NASCAR – Kahne vence em Bristol

segunda-feira, 18 de março de 2013 às 9:00

Kasey Kahne

Kasey Kahne compensou a decepção de ter perdido a vitória em Las Vegas na semana passada com uma ótima pilotagem para vencer no Bristol Motor Speedway.

O piloto da Hendrick suportou a pressão do atual campeão Brad Keselowski, do pole Kyle Busch e de Kurt Busch para conquistar um triunfo confortável. Kahne tirou vantagem de seus pneus mais novos para ultrapassar Keselowski, que assumiu a ponta depois de não parar durante o penúltimo período de bandeira amarela.

Nas voltas finais, o piloto da Penske precisou se defender de Kyle Busch, que novamente se recuperou de uma punição por excesso de velocidade nos pits para terminar entre os cinco primeiros, e de Kurt Busch, que fez sua melhor prova até o momento pela Furniture Row, recuperando duas voltas para chegar em quarto.

Jimmie Johnson, líder do campeonato antes do evento, andou entre os dez primeiros o tempo todo, mas um estouro do pneu dianteiro direito o jogou no muro no final. Foi um dos vários estouros de pneus, a causa da maioria dos 11 períodos de bandeira amarela – mais do que o dobro do número da prova do ano passado.

Jeff Gordon havia assumido a liderança ao trocar dois pneus em uma parada na qual os líderes trocaram quatro. Apesar da borracha desgastada, ele se manteve em primeiro, mas a estratégia arriscada fracassou quando o pneu dianteiro direito estourou e o jogou no muro.

Matt Kenseth estava se aproximando de Gordon naquele momento e se envolveu no incidente, destruindo seu Toyota da Joe Gibbs ao bater na lateral do Chevrolet da Hendrick.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Grid Voltas Voltas lideradas
1 Kasey Kahne Chevrolet 2 500 109
2 Kyle Busch Toyota 1 500 56
3 Brad Keselowski Ford 7 500 62
4 Kurt Busch Chevrolet 19 500 1
5 Clint Bowyer Toyota 23 500 0
6 Dale Earnhardt Jr Chevrolet 32 500 0
7 Ryan Newman Chevrolet 31 500 0
8 Brian Vickers Toyota 4 500 0
9 Paul Menard Chevrolet 5 500 1
10 Jamie McMurray Chevrolet 6 500 0
11 Greg Biffle Ford 24 500 0
12 Martin Truex Jr Toyota 9 500 0
13 AJ Allmendinger Chevrolet 29 500 0
14 Kevin Harvick Chevrolet 18 500 0
15 Casey Mears Ford 15 500 0
16 Ricky Stenhouse Jr Ford 28 500 0
17 Joey Logano Ford 10 500 1
18 Carl Edwards Ford 21 499 0
19 Marcos Ambrose Ford 22 499 0
20 David Stremme Toyota 26 498 0
21 David Ragan Ford 30 498 2
22 Jimmie Johnson Chevrolet 13 498 0
23 Denny Hamlin Toyota 3 498 117
24 David Gilliland Ford 14 496 0
25 Terry Labonte Ford 43 496 0
26 Josh Wise Ford 40 496 0
27 J.J. Yeley Chevrolet 35 495 0
28 Danica Patrick Chevrolet 41 495 0
29 Joe Nemechek Toyota 38 490 0
30 Juan Pablo Montoya Chevrolet 17 487 0
31 Tony Stewart Chevrolet 8 464 0
32 Jeff Burton Chevrolet 16 458 0
33 Landon Cassill Chevrolet 42 410 0
34 Jeff Gordon Chevrolet 11 390 66
35 Matt Kenseth Toyota 12 390 85
36 Dave Blaney Chevrolet 33 321 0
37 Aric Almirola Ford 20 245 0
38 Travis Kvapil Toyota 37 234 0
39 David Reutimann Toyota 25 184 0
40 Scott Speed Ford 27 184 0
41 Bobby Labonte Toyota 39 159 0
42 Michael McDowell Ford 34 26 0
43 Mike Bliss Toyota 36 3 0

 

LS - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.