Indy – Tony Kanaan lidera treino livre em Pocono

sábado, 17 de agosto de 2019 às 20:03

Tony Kanaan

Tony Kanaan foi o mais rápido no único treino livre realizado em Pocono neste sábado. O brasileiro da AJ Foyt fez o tempo de 41s5985, média de 216.3540 milhas por hora.

Scott Dixon (Ganassi) fez o segundo tempo. Santino Ferrucci (Dale Coyne), Alexander Rossi (Andretti) e Simon Pagenaud (Penske) completaram o top 5. Matheus Leist (AJ Foyt) ficou em 15º.

Confira os tempos:

Pos. Piloto Equipe Voltas Dif. Intervalo Mph
1 Brazil Tony Kanaan United States A.J. Foyt Enterprises 55 216.354
2 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 70 0.1144 0.1144 215.761
3 United States Santino Ferrucci United States Dale Coyne Racing 73 0.1888 0.0744 215.377
4 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 63 0.1895 0.0007 215.373
5 France Simon Pagenaud United States Team Penske 65 0.1906 0.0011 215.368
6 United States Colton Herta United States Harding Racing 69 0.1963 0.0057 215.338
7 France Sébastien Bourdais United States Dale Coyne Racing 74 0.2102 0.0139 215.267
8 United States Charlie Kimball United Kingdom Carlin 62 0.2975 0.0873 214.818
9 United States Ryan Hunter-Reay United States Andretti Autosport 71 0.3356 0.0381 214.623
10 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 77 0.3367 0.0011 214.617
11 Sweden Felix Rosenqvist United States Chip Ganassi Racing 83 0.3490 0.0123 214.554
12 United States Zach Veach United States Andretti Autosport 66 0.3618 0.0128 214.489
13 Canada James Hinchcliffe United States Schmidt Peterson Motorsports 78 0.3822 0.0204 214.385
14 United States Conor Daly United Kingdom Carlin 67 0.3903 0.0081 214.343
15 Brazil Matheus Leist United States A.J. Foyt Enterprises 69 0.4017 0.0114 214.285
16 United States Marco Andretti United States Andretti Autosport 58 0.4062 0.0045 214.262
17 United States Josef Newgarden United States Team Penske 70 0.4235 0.0173 214.174
18 Japan Takuma Sato United States Rahal Letterman Lanigan Racing 61 0.4275 0.0040 214.154
19 Sweden Marcus Ericsson United States Schmidt Peterson Motorsports 69 0.4309 0.0034 214.136
20 Australia Will Power United States Team Penske 81 0.4670 0.0361 213.953
21 United States Spencer Pigot United States Ed Carpenter Racing 66 0.4750 0.0080 213.912
22 United States Ed Carpenter United States Ed Carpenter Racing 57 0.6141 0.1391 213.207

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.