Indy – Pagenaud segura Dixon e vence em Toronto

domingo, 14 de julho de 2019 às 18:50

Simon Pagenaud

Simon Pagenaud venceu a 11ª etapa da Fórmula Indy 2019, no circuito de rua de Toronto, no Canadá. Foi a terceira vitória do piloto da Penske na temporada.

Pagenaud saiu na pole position e só perdeu momentaneamente a liderança após o primeiro de seus dois pit stops. Isso porque muitos pilotos, como Zach Veach, atrasaram suas paradas, já que os líderes haviam saído com os pneus mais macios. O francês passou o piloto da Andretti na pista.

A vantagem de Pagenaud para Scott Dixon chegou a ser de 6s. Mas o piloto da Chip Ganassi tirou a diferença após a segunda parada e chegou encostado na Penske. Dixon também foi segundo desde a largada.

Alexander Rossi ganhou o terceiro lugar na largada e ali se manteve. O piloto da Penske descontou de sete para quatro pontos a sua desvantagem para o líder do campeonato, Josef Newgarden (Penske), que terminou em quarto.

Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan), que vinha em quinto desde o primeiro pit stop, teve fumaça saindo de seu carro nas voltas finais. Pouco antes, Sebastien Bourdais (Dale Coyne), que estava em sexto, rodou sozinho.

Assim, o quinto foi Felix Rosenquvist (Ganassi), seguido pelo piloto da casa James Hinchcliffe (Schmidt Peterson). Os brasileiros da AJ Foyt, Tony Kanaan e Matheus Leist, terminaram respectivamente em 17º e 19º. Will Power (Penske) provocou as duas bandeiras amarelas do dia, na primeira e na última volta.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Equipe Voltas Tempo Dif. Dif. Mph Pits
1 France Simon Pagenaud Team Penske 85 1:30’16.4388 100.900 2
2 New Zealand Scott Dixon Chip Ganassi Racing 85 1:30’16.5761 0.1373 0.1373 100.897 2
3 United States Alexander Rossi Andretti Autosport 85 1:30’20.8108 4.3720 4.2347 100.818 2
4 United States Josef Newgarden Team Penske 85 1:30’35.1110 18.6722 14.3002 100.553 2
5 Sweden Felix Rosenqvist Chip Ganassi Racing 85 1:30’37.1820 20.7432 2.0710 100.515 2
6 Canada James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports 85 1:30’44.1098 27.6710 6.9278 100.387 2
7 United States Colton Herta Harding Racing 85 1:30’49.0428 32.6040 4.9330 100.296 2
8 France Sébastien Bourdais Dale Coyne Racing 85 1:30’49.9803 33.5415 0.9375 100.279 2
9 United States Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing 85 1:30’51.7992 35.3604 1.8189 100.245 3
10 United States Marco Andretti Andretti Autosport 85 1:31’01.8566 45.4178 10.0574 100.060 2
11 United States Santino Ferrucci Dale Coyne Racing 85 1:31’09.9330 53.4942 8.0764 99.913 3
12 United Arab Emirates Ed Jones Ed Carpenter Racing 84 1:30’17.3388 1 Lap 1 Lap 99.696 2
13 United States Zach Veach Andretti Autosport 84 1:30’18.6432 1 Lap 1.3044 99.672 2
14 United Kingdom Max Chilton Carlin 84 1:30’19.3908 1 Lap 0.7476 99.658 2
15 United States Spencer Pigot Ed Carpenter Racing 84 1:30’32.6122 1 Lap 13.2214 99.416 3
16 United States Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport 84 1:30’37.8585 1 Lap 5.2463 99.320 4
17 Brazil Tony Kanaan A.J. Foyt Enterprises 84 1:30’38.8452 1 Lap 0.9867 99.302 2
18 Australia Will Power Team Penske 83 1:28’36.1455 2 Laps 1 Lap 100.384 3
19 Brazil Matheus Leist A.J. Foyt Enterprises 83 1:30’44.9078 2 Laps 2’08.7623 98.010 3
20 Sweden Marcus Ericsson Schmidt Peterson Motorsports 81 1:31’26.4753 4 Laps 2 Laps 94.924 3
21 United States Sage Karam Carlin 79 1:30’25.3677 6 Laps 2 Laps 93.623 4
22 Japan Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing 67 1:11’57.1482 18 Laps 12 Laps 99.784 3

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.