Indy – James Hinchcliffe começa na frente em Long Beach

sexta-feira, 11 de abril de 2014 às 15:45

James Hinchcliffe

James Hinchcliffe (Andretti) foi o mais rápido no primeiro treino livre para a segunda etapa da F-Indy, nas ruas de Long Beach. O canadense cravou 1m09.8110s restando nove dos 45 minutos da sessão.

Hélio Castroneves (Penske) pulou para segundo logo em seguida, ficando 0s1795 atrás. O terceiro colocado foi Justin Wilson (Dale Coyne), seguido por Ryan Hunter-Reay (Andretti).

Josef Newgarden (Fisher) liderou antes de Hinchcliffe, mas acertou a barreira de pneus da curva 8 e provocou uma interrupção de 10 minutos no treino. Tony Kanaan (Ganassi) fez o décimo tempo, e Juan Pablo Montoya (Penske) o 14º.

Confira os tempos:

Pos Piloto Equipe/Motor Tempo Voltas
1. James Hinchcliffe Andretti/Honda 1m09.8110s 17
2. Helio Castroneves Penske/Chevy 1m09.9905s 14
3. Justin Wilson Coyne/Honda 1m10.0080s 12
4. Ryan Hunter-Reay Andretti/Honda 1m10.0340s 9
5. Josef Newgarden Fisher/Honda 1m10.0648s 8
6. Will Power Penske/Chevy 1m10.1677s 15
7. Jack Hawksworth Herta/Honda 1m10.1970s 21
8. Mike Conway Carpenter/Chevy 1m10.2077s 18
9. Simon Pagenaud Schmidt/Honda 1m10.2235s 11
10. Tony Kanaan Ganassi/Chevy 1m10.2343s 10
11. Marco Andretti Andretti/Honda 1m10.2514s 15
12. Takuma Sato Foyt/Honda 1m10.2518s 16
13. Sebastien Bourdais KV/Chevy 1m10.3638s 13
14. Juan Pablo Montoya Penske/Chevy 1m10.4651s 16
15. Oriol Servia Rahal/Honda 1m10.5054s 16
16. Scott Dixon Ganassi/Chevy 1m10.5225s 10
17. Sebastian Saavedra KV/Chevy 1m10.8040s 15
18. Graham rahal Rahal/Honda 1m10.8436s 17
19. Carlos Munoz Andretti/Honda 1m10.9255s 16
20. Ryan Briscoe Ganassi/Chevy 1m10.9501s 7
21. Charlie Kimball Ganassi/Chevy 1m11.0411s 16
22. Mikhail Aleshin Schmidt/Honda 1m11.1709s 15
23. Carlos Huertas Coyne/Honda 1m11.3577s 19 

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.