Indy – Graham Rahal fecha sexta-feira na frente em Road America

sexta-feira, 24 de junho de 2016 às 19:10
Graham Rahal

Graham Rahal

Graham Rahal terminou na frente o primeiro dia de treinos no retorno da Fórmula Indy ao circuito de Road America, em Elkhart Lake (EUA). O piloto da Rahal Letterman Lanigan Racing fez 1m43.022 na metade da segunda sessão livre, após ter tido problemas elétricos na primeira.

Will Power (Penske) ficou em segundo, a 0s138 do norte-americano. Tony Kanaan (Ganassi) e Juan Pablo Montoya (Penske) fizeram melhorias no final e ficaram na terceira e na quarta colocação.

O brasileiro foi um dos vários pilotos a escapar da pista, na curva 2. Carlos Muñoz (Andretti) completou os cinco primeiros, e Hélio Castroneves (Penske) ficou em sétimo.

Josef Newgarden (Ed Carpenter), que ainda sofrerá avaliação para poder correr no domingo na sequência de seu acidente no Texas, terminou em 13º. Jack Hawksworth (AJ Foyt) provocou bandeira vermelha no final ao ficar parado na curva 4.

Confira os tempos:

Pos Piloto Equipe Carro Tempo Dif. Voltas
1 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 1m43.0224s 19
2 Will Power Team Penske Dallara/Chevrolet 1m43.1608s 0.1384s 15
3 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m43.7031s 0.6807s 12
4 Juan Pablo Montoya Team Penske Dallara/Chevrolet 1m43.7427s 0.7203s 14
5 Carlos Munoz Andretti Autosport Dallara/Honda 1m43.7699s 0.7475s 15
6 Max Chilton Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m43.7964s 0.7740s 16
7 Helio Castroneves Team Penske Dallara/Chevrolet 1m43.8137s 0.7913s 18
8 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m43.8423s 0.8199s 12
9 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Dallara/Honda 1m43.8425s 0.8201s 10
10 Alexander Rossi Andretti Herta Dallara/Honda 1m43.8530s 0.8306s 15
11 Takuma Sato AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 1m43.8702s 0.8478s 17
12 Marco Andretti Andretti Autosport Dallara/Honda 1m43.8885s 0.8661s 14
13 Josef Newgarden Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 1m43.8937s 0.8713s 15
14 Sebastien Bourdais KVSH Racing Dallara/Chevrolet 1m43.9059s 0.8835s 14
15 Simon Pagenaud Team Penske Dallara/Chevrolet 1m43.9625s 0.9401s 21
16 Jack Hawksworth AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 1m43.9679s 0.9455s 18
17 Conor Daly Dale Coyne Racing Dallara/Honda 1m44.0070s 0.9846s 16
18 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 1m44.0419s 1.0195s 15
19 Mikhail Aleshin Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 1m44.1000s 1.0776s 18
20 Gabby Chaves Dale Coyne Racing Dallara/Honda 1m44.2901s 1.2677s 17
21 Charlie Kimball Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m44.4625s 1.4401s 15
22 Spencer Pigot Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 1m44.9342s 1.9118s 17

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.