F2 – Charles Leclerc vence na última volta em Abu Dhabi
domingo, 26 de novembro de 2017 às 9:16
Charles Leclerc
Charles Leclerc encerrou seu ano vitorioso de 2017 na Fórmula 2 com mais uma vitória espetacular, neste domingo em Yas Marina. O francês da Prema era sétimo no grid.
Leclerc deixou Jordan King e Nyck de Vries para trás nos instantes iniciais. Passou por Nobuharu Matsushita na 14ª volta e por Nicholas Latifi na 17ª. Na 22ª e última, passou por Alexander Albon após a curva 6 na reta oposta, onde andaram lado a lado.
Albon, que liderou desde a largada, teve que se contentar com o segundo posto. Latifi foi terceiro, seguido por Matsushita, Luca Ghiotto, Artem Markelov e Oliver Rowland, que se recuperou após largar de trás.
Sérgio Sette Câmara, em sua última corrida pela MP Motorsport, marcou ponto com o oitavo lugar. O brasileiro guiará pela Carlin em 2018.
Classificação da prova:
| Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Prema Racing | Dallara/Renault | 41m36.188s |
| 2 | Alexander Albon | ART Grand Prix | Dallara/Renault | 1.293s |
| 3 | Nicholas Latifi | DAMS | Dallara/Renault | 3.207s |
| 4 | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | Dallara/Renault | 4.105s |
| 5 | Luca Ghiotto | RUSSIAN TIME | Dallara/Renault | 4.952s |
| 6 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | Dallara/Renault | 14.758s |
| 7 | Oliver Rowland | DAMS | Dallara/Renault | 15.446s |
| 8 | Sergio Sette Camara | MP Motorsport | Dallara/Renault | 24.795s |
| 9 | Nyck de Vries | Racing Engineering | Dallara/Renault | 29.261s |
| 10 | Roberto Merhi | Rapax | Dallara/Renault | 29.689s |
| 11 | Antonio Fuoco | Prema Racing | Dallara/Renault | 29.912s |
| 12 | Alex Palou | Campos Racing | Dallara/Renault | 30.999s |
| 13 | Lando Norris | Campos Racing | Dallara/Renault | 31.564s |
| 14 | Sean Gelael | Pertamina Arden | Dallara/Renault | 38.714s |
| 15 | Santino Ferrucci | Trident | Dallara/Renault | 39.605s |
| 16 | Nabil Jeffri | Trident | Dallara/Renault | 43.310s |
| 17 | Gustav Malja | Racing Engineering | Dallara/Renault | 49.659s |
| 18 | Norman Nato | Pertamina Arden | Dallara/Renault | 3 voltas |
| – | Louis Deletraz | Rapax | Dallara/Renault | – |
| – | Jordan King | MP Motorsport | Dallara/Renault | – |
Charles Leclerc, corrida, domingo, formula 2, grid, ponto, volta, yas marina
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.