F1 – Sutil alcançou maior velocidade do sábado na Espanha
sábado, 21 de maio de 2011 às 13:42Confira a velocidade máxima alcançada por cada piloto no sábado de treinos em Barcelona:
| Pos | No | Piloto | Velocidade (km/h) |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Adrian Sutil | 325.2 |
| 2 | 15 | Paul di Resta | 323.2 |
| 3 | 7 | Michael Schumacher | 321.9 |
| 4 | 11 | Rubens Barrichello | 321.9 |
| 5 | 8 | Nico Rosberg | 321.8 |
| 6 | 10 | Vitaly Petrov | 321.5 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | 321.3 |
| 8 | 5 | Fernando Alonso | 320.9 |
| 9 | 4 | Jenson Button | 319.2 |
| 10 | 3 | Lewis Hamilton | 318.7 |
| 11 | 12 | Pastor Maldonado | 318.4 |
| 12 | 18 | Sebastien Buemi | 314.6 |
| 13 | 19 | Jaime Alguersuari | 314.5 |
| 14 | 2 | Mark Webber | 313.6 |
| 15 | 16 | Kamui Kobayashi | 313.5 |
| 16 | 24 | Timo Glock | 312.7 |
| 17 | 1 | Sebastian Vettel | 312.3 |
| 18 | 17 | Sergio Perez | 310.9 |
| 19 | 25 | Jerome d’Ambrosio | 310.8 |
| 20 | 23 | Vitantonio Liuzzi | 310.6 |
| 21 | 22 | Narain Karthikeyan | 309.5 |
| 22 | 21 | Jarno Trulli | 306.9 |
| 23 | 20 | Heikki Kovalainen | 306.8 |
autoracing, f1, noticias
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.