F1 – Confira a relação de paradas nos boxes do GP da Alemanha 2014

domingo, 27 de julho de 2014 às 11:24

Confira a relação de pit stops realizados em Hungaroring, com número de paradas, volta em que foram realizadas, perda de tempo em cada uma e no total:

Parada Piloto Equipe Volta Tempo Total
1 Jenson Button McLaren-Mercedes 8 26.737 26.737
1 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 8 22.205 22.205
1 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 8 24.040 24.040
1 Felipe Massa Williams-Mercedes 8 22.851 22.851
1 Jean-Eric Vergne STR-Renault 8 23.809 23.809
1 Sergio Perez Force India-Mercedes 8 25.535 25.535
1 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 8 24.050 24.050
1 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 8 31.956 31.956
1 Lewis Hamilton Mercedes 8 23.800 23.800
1 Kimi Räikkönen Ferrari 8 23.214 23.214
1 Romain Grosjean Lotus-Renault 8 23.979 23.979
1 Daniil Kvyat STR-Renault 8 23.423 23.423
1 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 8 34.086 34.086
1 Max Chilton Marussia-Ferrari 8 24.625 24.625
1 Pastor Maldonado Lotus-Renault 8 22.376 22.376
1 Nico Rosberg Mercedes 9 22.827 22.827
1 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 9 25.497 25.497
1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 9 22.170 22.170
1 Fernando Alonso Ferrari 9 22.253 22.253
1 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 9 22.892 22.892
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 15 22.807 49.544
1 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 15 23.546 23.546
2 Pastor Maldonado Lotus-Renault 17 32.608 54.984
2 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 17 25.504 48.396
2 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 23 23.741 45.946
2 Felipe Massa Williams-Mercedes 23 22.111 44.962
2 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 23 22.518 48.015
2 Daniil Kvyat STR-Renault 30 22.202 45.625
2 Nico Rosberg Mercedes 32 23.864 46.691
2 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 33 21.608 43.778
2 Jean-Eric Vergne STR-Renault 34 23.123 46.932
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 37 22.211 1:11.755
2 Fernando Alonso Ferrari 38 21.634 43.887
2 Lewis Hamilton Mercedes 39 23.364 47.164
2 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 39 22.500 54.456
2 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 39 21.812 45.358
2 Kimi Räikkönen Ferrari 41 22.154 45.368
3 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 42 24.226 1:12.622
3 Pastor Maldonado Lotus-Renault 43 21.818 1:16.802
3 Felipe Massa Williams-Mercedes 45 22.278 1:07.240
2 Max Chilton Marussia-Ferrari 45 23.232 47.857
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 54 22.273 1:08.219
3 Nico Rosberg Mercedes 56 22.001 1:08.692
3 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 59 22.589 1:10.604

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.