F1 – Confira a lista de vencedores do GP da Alemanha

domingo, 11 de outubro de 2020 às 7:10

GP da Alemanha em Nurburgring

Confira todos os vencedores do GP da Alemanha:

Seq.   G. Prêmio   Nº   Piloto   Carro   Motor   Tempo   km/h 
1 1951  71  Alberto Ascari Ferrari 375 Ferrari 4.5 V12 3:23’03.3   134.800
2 1952  101  Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2.0 L4 3:06’13.3   132.300
3 1953  Nino Farina Ferrari 500 Ferrari 2.0 L4 3:02’25.0   135.046
4 1954  18  J.M.Fangio Mercedes W196 Mercedes 2.5 L8 3:45’45.8   133.400
5 1956  J.M.Fangio Ferrari D50 Ferrari 2.5 V8 3:38’43.7   137.655
6 1957  J.M.Fangio Maserati 250F Maserati 2.5 L6 3:30’38.3   142.900
7 1958  Tony Brooks Vanwall Vanwall 2.5 L4 2:21’15.0   145.300
8 1959  Tony Brooks Ferrari 246 Ferrari 2.4 V6 2:09’31.6   230.686
9 1961  Stirling Moss Lotus 18/21 Climax 1.5 L4 2:18’12.4   148.500
10 1962  11  Graham Hill BRM P57 BRM 1.5 V8 2:38’45.3   129.300
11 1963  John Surtees Ferrari 156/63 Ferrari 1.5 V6 2:13’06.8   154.221
12 1964  John Surtees Ferrari 158 Ferrari 1.5 V8 2:12’04.8   155.428
13 1965  Jim Clark Lotus 33 Climax 1.5 V8 2:07’52.4   160.541
14 1966  Jack Brabham Brabham BT19 Repco 3.0 V8 2:27’03.0   139.605
15 1967  Denny Hulme Brabham BT24 Repco 3.0 V8 2:05’55.7   163.200
16 1968  Jackie Stewart Matra MS10 Ford Cos. DFV 3.0 V8 2:19’03.2   137.942
17 1969  Jacky Ickx Brabham BT26A Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:49’55.4   174.500
18 1970  Jochen Rindt Lotus 72C Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:42’00.3   199.700
19 1971  Jackie Stewart Tyrrell 003 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:29’15.7   184.191
20 1972  Jacky Ickx Ferrari 312B2-72 Ferrari 3.0 F12 1:42’12.3   187.700
21 1973  Jackie Stewart Tyrrell 006 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:42’03.0   188.000
22 1974  11  Clay Regazzoni Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 1:41’35.0   188.824
23 1975  Carlos Reutemann Brabham BT44B Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:41’14.1   189.500
24 1976  11  James Hunt McLaren M23 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:41’42.7   188.600
25 1977  11  Niki Lauda Ferrari 312T2 Ferrari 3.0 F12 1:31’48.62   208.530
26 1978  Mario Andretti Lotus 79 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:28’00.90   208.260
27 1979  27  Alan Jones Williams FW07 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:24’48.83   216.120
28 1980  26  Jacques Laffite Ligier JS11/15 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:22’59.73   220.860
29 1981  Nelson Piquet Brabham BT49C Ford Cos. DFV 3.0 V8 1:25’55.60   213.320
30 1982  27  Patrick Tambay Ferrari 126C2 Ferrari 1.5 V6T 1:27’25.178   209.928
31 1983  28  René Arnoux Ferrari 126C3 Ferrari 1.5 V6T 1:27’10.319   210.525
32 1984  Alain Prost McLaren MP4-2 TAG 1.5 V6T 1:24’43.210   211.804
33 1985  27  Michele Alboreto Ferrari 156/85 Ferrari 1.5 V6T 1:35’31.337   191.147
34 1986  Nelson Piquet Williams FW11 Honda 1.5 V6T 1:22’08.263   218.463
35 1987  Nelson Piquet Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1:21’25.091   220.394
36 1988  12  Ayrton Senna McLaren MP4-4 Honda 1.5 V6T 1:32’54.188   193.148
37 1989  Ayrton Senna McLaren MP4-5 Honda 3.5 V10 1:21’43.302   224.565
38 1990  27  Ayrton Senna McLaren MP4-5B Honda 3.5 V10 1:20’47.164   227.334
39 1991  Nigel Mansell Williams FW14 Renault 3.5 V10 1:19’29.661   231.028
40 1992  Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1:18’22.032   234.798
41 1993  Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1:18’40.885   233.861
42 1994  28  Gerhard Berger Ferrari 412T1B Ferrari 3.5 V12 1:22’37.272   222.970
43 1995  M.Schumacher Benetton B195 Renault 3.0 V10 1:22’56.043   222.120
44 1996  Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1:21’43.417   225.410
45 1997  Gerhard Berger Benetton B197 Renault 3.0 V10 1:20’59.046   227.478
46 1998  Mika Häkkinen McLaren MP4-13 Mercedes 3.0 V10 1:20’47.984   227.997
47 1999  Eddie Irvine Ferrari F399 Ferrari 3.0 V10 1:21’58.594   224.723
48 2000  R.Barrichello Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1:25’34.418   215.340
49 2001  Ralf Schumacher Williams FW23 BMW 3.0 V10 1:18’17.873   235.351
50 2002  M.Schumacher Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 1:27’52.078   209.262
51 2003  J.P.Montoya Williams FW25 BMW 3.0 V10 1:28’48.769   207.036
52 2004  M.Schumacher Ferrari F2004 Ferrari 3.0 V10 1:23’54.848   215.852
53 2005  Fernando Alonso Renault R25 Renault 3.0 V10 1:26’28.599   212.629
54 2006  M.Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari 2.4 V8 1:27’51.693   209.277
55 2008  22  Lewis Hamilton McLaren MP4-23 Mercedes 2.4 V8 1:31’20.874   201.290
56 2009  14  Mark Webber Red Bull RB5 Renault 2.4 V8 1:36’43.310   191.598
57 2010  Fernando Alonso Ferrari F10 Ferrari 2.4 V8 1:27’38.864   209.788
58 2011  Lewis Hamilton McLaren MP4-26 Mercedes 2.4 V8 1:37’30.334   189.910
59 2012  Fernando Alonso Ferrari F2012 Ferrari 2.4 V8 1:31’05.862   201.843
60 2013  Sebastian Vettel Red Bull RB9 Renault 2.4 V8 1:41’14.711   182.896
61 2014  Nico Rosberg Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1:33’42.914   196.205
62 2016  44  Lewis Hamilton Mercedes F1 W07 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1:30’44.200   202.646
63 2018  44  Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1:32’29.845   198.789
64 2019  33  Max Verstappen Red Bull RB15 Honda 1.6 V6T 1:44’31.275   168.043

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.