Confira a lista de poles do GP da Itália

sábado, 2 de setembro de 2023 às 7:05

Lewis Hamilton

O autódromo de Monza foi o que mais sediou etapas da Formula 1. No total, contando com a edição deste ano, são 72 provas. O único ano em que não houve corrida na veloz pista italiana foi em 1980, quando o GP da Itália foi transferido para Imola.

Veja quem já largou na frente no circuito italiano:

 Seq.  G. Prêmio  Nº  Piloto  Carro  Motor  Tempo  km/h
1 1950 18 J.M.Fangio Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 1.5 L8C 1’58.6   191.231
2 1951 38 J.M.Fangio Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 1.5 L8C 1’53.2   200.353
3 1952 12 Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2.0 L4 2’05.7   180.429
4 1953 4 Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2.0 L4 2’02.7   184.841
5 1954 16 J.M.Fangio Mercedes W196 Mercedes 2.5 L8 1’59.0   190.588
6 1955 18 J.M.Fangio Mercedes W196 Mercedes 2.5 L8 2’46.5   216.216
7 1956 22 J.M.Fangio Ferrari D50 Ferrari 2.5 V8 2’42.6   221.402
8 1957 20 S.Lewis-Evans Vanwall Vanwall 2.5 L4 1’42.4   202.148
9 1958 26 Stirling Moss Vanwall Vanwall 2.5 L4 1’40.5   205.970
10 1959 14 Stirling Moss Cooper T51 Climax 2.5 L4 1’39.7   207.622
11 1960 20 Phil Hill Ferrari 246 Ferrari 2.4 V6 2’41.4   223.048
12 1961 4 W.von Trips Ferrari 156 Ferrari 1.5 V6 2’46.3   216.476
13 1962 20 Jim Clark Lotus 25 Climax 1.5 V8 1’40.35   206.278
14 1963 4 John Surtees Ferrari 156 Aero Ferrari 1.5 V6 1’37.3   212.744
15 1964 2 John Surtees Ferrari 158 Ferrari 1.5 V8 1’37.4   212.525
16 1965 24 Jim Clark Lotus 33 Climax 1.5 V8 1’35.9   215.849
17 1966 4 Mike Parkes Ferrari 312 Ferrari 3.0 V12 1’31.3   226.725
18 1967 20 Jim Clark Lotus 49 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’28.5   233.898
19 1968 14 John Surtees Honda RA301 Honda 3.0 V12 1’26.07   240.501
20 1969 4 Jochen Rindt Lotus 49B Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’25.48   242.161
21 1970 2 Jacky Ickx Ferrari 312B Ferrari 3.0 F12 1’24.14   246.018
22 1971 12 Chris Amon Matra MS120B Matra 3.0 V12 1’22.40   251.213
23 1972 4 Jacky Ickx Ferrari 312B2-72 Ferrari 3.0 F12 1’35.65   217.354
24 1973 2 Ronnie Peterson Lotus 72E Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’34.80   219.303
25 1974 12 Niki Lauda Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 1’33.16   223.357
26 1975 12 Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1’32.24   225.585
27 1976 26 Jacques Laffite Ligier JS5 Matra 3.0 V12 1’41.35   206.018
28 1977 1 James Hunt McLaren M26 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’38.08   212.887
29 1978 5 Mario Andretti Lotus 79 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’37.520   214.109
30 1979 15 J-P.Jabouille Renault RS10 Renault 1.5 V6T 1’34.580   220.765
31 1980 16 René Arnoux Renault RE20 Renault 1.5 V6T 1’33.988   191.513
32 1981 16 René Arnoux Renault RE30 Renault 1.5 V6T 1’33.467   223.394
33 1982 28 Mario Andretti Ferrari 126C2 Ferrari 1.5 V6T 1’28.473   236.004
34 1983 6 Riccardo Patrese Brabham BT52B BMW 1.5 L4T 1’29.122   234.285
35 1984 1 Nelson Piquet Brabham BT53 BMW 1.5 L4T 1’26.584   241.153
36 1985 12 Ayrton Senna Lotus 97T Renault 1.5 V6T 1’25.084   245.404
37 1986 19 Teo Fabi Benetton B186 BMW 1.5 L4T 1’24.078   248.340
38 1987 6 Nelson Piquet Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1’23.460   250.180
39 1988 12 Ayrton Senna McLaren MP4-4 Honda 1.5 V6T 1’25.974   242.864
40 1989 1 Ayrton Senna McLaren MP4-5 Honda 3.5 V10 1’23.720   249.402
41 1990 27 Ayrton Senna McLaren MP4-5B Honda 3.5 V10 1’22.533   252.990
42 1991 1 Ayrton Senna McLaren MP4-6 Honda 3.5 V12 1’21.114   257.415
43 1992 5 Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1’22.221   253.950
44 1993 2 Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1’21.179   257.209
45 1994 27 Jean Alesi Ferrari 412T1B Ferrari 3.5 V12 1’23.844   249.033
46 1995 6 David Coulthard Williams FW17 Renault 3.0 V10 1’24.462   245.933
47 1996 5 Damon Hill Williams FW18 Renault 3.0 V10 1’24.204   246.686
48 1997 7 Jean Alesi Benetton B197 Renault 3.0 V10 1’22.990   250.295
49 1998 3 M.Schumacher Ferrari F300 Ferrari 3.0 V10 1’25.289   243.548
50 1999 1 Mika Häkkinen McLaren MP4-14 Mercedes 3.0 V10 1’22.432   251.989
51 2000 3 M.Schumacher Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1’23.770   248.953
52 2001 6 J.P.Montoya Williams FW23 BMW 3.0 V10 1’22.216   253.658
53 2002 6 J.P.Montoya Williams FW24 BMW 3.0 V10 1’20.264   259.827
54 2003 1 M.Schumacher Ferrari F2003-GA Ferrari 3.0 V10 1’20.963   257.584
55 2004 2 R.Barrichello Ferrari F2004 Ferrari 3.0 V10 1’20.089   260.395
56 2005 10 J.P.Montoya McLaren MP4-20 Mercedes 3.0 V10 1’21.054   257.295
57 2006 3 Kimi Räikkönen McLaren MP4-21 Mercedes 2.4 V8 1’21.484   255.937
58 2007 1 Fernando Alonso McLaren MP4-22 Mercedes 2.4 V8 1’21.997   254.336
59 2008 15 Sebastian Vettel Toro Rosso STR3 Ferrari 2.4 V8 1’37.555   213.774
60 2009 1 Lewis Hamilton McLaren MP4-24 Mercedes 2.4 V8 1’24.066   248.076
61 2010 8 Fernando Alonso Ferrari F10 Ferrari 2.4 V8 1’21.962   254.444
62 2011 1 Sebastian Vettel Red Bull RB7 Renault 2.4 V8 1’22.275   253.476
63 2012 4 Lewis Hamilton McLaren MP4-27 Mercedes 2.4 V8 1’24.010   248.241
64 2013 1 Sebastian Vettel Red Bull RB9 Renault 2.4 V8 1’23.755   248.997
65 2014 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’24.109   247.949
66 2015 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W06 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’23.397   250.066
67 2016 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W07 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’21.135   257.038
68 2017 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W08 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’35.554   218.251
69 2018 7 Kimi Räikkönen Ferrari SF71H Ferrari 1.6 V6T 1’19.119   263.587
70 2019 16 Charles Leclerc Ferrari SF90 Ferrari 1.6 V6T 1’19.307   262.962
71 2020 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W11 EQ Performance Mercedes 1.6 V6T 1’18.887   264.362
72 2021 33 Max Verstappen Red Bull RB16B Honda 1.6 V6T
73 2022 16 Charles Leclerc Ferrari F1-75 Ferrari 1.6 V6T 1’20.161   260.161

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.