F1 – Schumacher é o maior vencedor do GP da Austrália
domingo, 10 de abril de 2022 às 1:45
O GP da Austrália de Formula 1 acontece desde 1985. Desse ano até 1995, a corrida era realizada no circuito de rua de Adelaide. A partir de 1996, a etapa australiana passou para Melbourne, na pista temporária de Albert Park.
A corrida em Adelaide encerrou todas as temporadas de Formula 1 desde sua estreia, em 85. Por outro lado, o GP em Melbourne quase sempre foi a etapa de abertura do ano, com exceção de 2006 e 2010.
O primeiro vencedor foi o finlandês Keke Rosberg, da Williams, após uma disputa acirrada com o brasileiro Ayrton Senna, da Lotus. No ano seguinte, a corrida viveu uma disputa apertadíssima pelo título mundial entre Alain Prost, da McLaren e os pilotos da Williams, Nigel Mansell e Nelson Piquet. Em 1994, mais uma decisão, dessa vez entre Michael Schumacher, da Benetton, e Damon Hill, da Williams.
O maior vencedor é Michael Schumacher, com quatro triunfos em Melbourne.
Confira todos os vencedores:
Seq. | G. Prêmio | Nº | Piloto | Carro | Motor | Tempo | km/h |
1 | 1985 | 6 | Keke Rosberg | Williams FW10 | Honda 1.5 V6T | 2:00’40.473 | 154.032 |
2 | 1986 | 1 | Alain Prost | McLaren MP4-2C | TAG 1.5 V6T | 1:54’20.388 | 162.609 |
3 | 1987 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari F1-87 | Ferrari 1.5 V6T | 1:52’56.144 | 164.631 |
4 | 1988 | 11 | Alain Prost | McLaren MP4-4 | Honda 1.5 V6T | 1:53’14.676 | 164.225 |
5 | 1989 | 5 | Thierry Boutsen | Williams FW13 | Renault 3.5 V10 | 2:00’17.421 | 131.980 |
6 | 1990 | 20 | Nelson Piquet | Benetton B190 | Ford HB 3.5 V8 | 1:49’44.570 | 167.399 |
7 | 1991 | 1 | Ayrton Senna | McLaren MP4-6 | Honda 3.5 V12 | 24’34.899 | 129.170 |
8 | 1992 | 2 | Gerhard Berger | McLaren MP4-7A | Honda 3.5 V12 | 1:46’54.786 | 171.829 |
9 | 1993 | 8 | Ayrton Senna | McLaren MP4-8 | Ford HB 3.5 V8 | 1:43’27.476 | 173.183 |
10 | 1994 | 2 | Nigel Mansell | Williams FW16B | Renault 3.5 V10 | 1:47’51.480 | 170.323 |
11 | 1995 | 5 | Damon Hill | Williams FW17B | Renault 3.0 V10 | 1:49’15.946 | 168.129 |
12 | 1996 | 5 | Damon Hill | Williams FW18 | Renault 3.0 V10 | 1:32’50.491 | 198.736 |
13 | 1997 | 10 | David Coulthard | McLaren MP4-12 | Mercedes 3.0 V10 | 1:30’28.718 | 203.926 |
14 | 1998 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren MP4-13 | Mercedes 3.0 V10 | 1:31’45.996 | 201.101 |
15 | 1999 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari F399 | Ferrari 3.0 V10 | 1:35’01.659 | 190.852 |
16 | 2000 | 3 | M.Schumacher | Ferrari F1-2000 | Ferrari 3.0 V10 | 1:34’01.987 | 196.254 |
17 | 2001 | 1 | M.Schumacher | Ferrari F2001 | Ferrari 3.0 V10 | 1:38’26.533 | 187.464 |
18 | 2002 | 1 | M.Schumacher | Ferrari F2001 | Ferrari 3.0 V10 | 1:35’36.792 | 193.011 |
19 | 2003 | 5 | David Coulthard | McLaren MP4-17D | Mercedes 3.0 V10 | 1:34’42.124 | 194.868 |
20 | 2004 | 1 | M.Schumacher | Ferrari F2004 | Ferrari 3.0 V10 | 1:24’15.757 | 219.010 |
21 | 2005 | 6 | G.Fisichella | Renault R25 | Renault 3.0 V10 | 1:24’17.336 | 215.167 |
22 | 2006 | 1 | Fernando Alonso | Renault R26 | Renault 2.4 V8 | 1:34’27.870 | 191.990 |
23 | 2007 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari F2007 | Ferrari 2.4 V8 | 1:25’28.770 | 215.893 |
24 | 2008 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren MP4-23 | Mercedes 2.4 V8 | 1:34’50.616 | 194.577 |
25 | 2009 | 22 | Jenson Button | Brawn BGP 001 | Mercedes 2.4 V8 | 1:34’15.784 | 195.775 |
26 | 2010 | 1 | Jenson Button | McLaren MP4-25 | Mercedes 2.4 V8 | 1:33’36.531 | 197.144 |
27 | 2011 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull RB7 | Renault 2.4 V8 | 1:29’30.259 | 206.184 |
28 | 2012 | 3 | Jenson Button | McLaren MP4-27 | Mercedes 2.4 V8 | 1:34’09.565 | 195.991 |
29 | 2013 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus E21 | Renault 2.4 V8 | 1:30’03.225 | 204.926 |
30 | 2014 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W05 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 1:32’58.710 | 195.058 |
31 | 2015 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W06 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 1:31’54.067 | 200.807 |
32 | 2016 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes F1 W07 Hybrid | Mercedes 1.6 V6T | 1:48’15.565 | 167.525 |
33 | 2017 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari SF70H | Ferrari 1.6 V6T | 1:24’11.672 | 215.408 |
34 | 2018 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari SF71H | Ferrari 1.6 V6T | 1:29’33.283 | 206.068 |
35 | 2019 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes F1 W10 EQ Power+ | Mercedes 1.6 V6T | 1:25’27.325 | 215.954 |
comentarios f1, Comente sobre formula 1, f1, f1 2020, f1 gp australia, f1 podcast, formula 1, melbourne, melhor site f1
ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.