Confira a lista de poles do GP da França

sábado, 23 de julho de 2022 às 8:00

GP da França de 2008

Confira a lista completa com quem já saiu na frente no GP da França de Fórmula 1:

Seq.  G. Prêmio  Nº  Piloto  Carro  Motor  Tempo  km/h
1 1950 6 J.M.Fangio Alfa Romeo 158 Alfa Romeo 1.5 L8C 2’30.6   186.812
2 1951 4 J.M.Fangio Alfa Romeo 159 Alfa Romeo 1.5 L8C 2’25.7   193.095
3 1952 8 Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2.0 L4 2’14.8   136.201
4 1953 10 Alberto Ascari Ferrari 500 Ferrari 2.0 L4 2’41.2   186.409
5 1954 18 J.M.Fangio Mercedes W196 Mercedes 2.5 L8 2’29.4   200.048
6 1956 10 J.M.Fangio Ferrari D50 Ferrari 2.5 V8 2’23.3   208.563
7 1957 2 J.M.Fangio Maserati 250F Maserati 2.5 L6 2’21.5   166.439
8 1958 4 Mike Hawthorn Ferrari 246 Ferrari 2.4 V6 2’21.7   210.918
9 1959 24 Tony Brooks Ferrari 246 Ferrari 2.4 V6 2’19.4   214.398
10 1960 16 Jack Brabham Cooper T53 Climax 2.5 L4 2’16.8   218.473
11 1961 16 Phil Hill Ferrari 156 Ferrari 1.5 V6 2’24.9   206.260
12 1962 12 Jim Clark Lotus 25 Climax 1.5 V8 2’14.8   174.712
13 1963 18 Jim Clark Lotus 25 Climax 1.5 V8 2’20.2   213.175
14 1964 2 Jim Clark Lotus 25 Climax 1.5 V8 2’09.6   181.722
15 1965 6 Jim Clark Lotus 25 Climax 1.5 V8 3’18.3   146.232
16 1966 20 Lorenzo Bandini Ferrari 312 Ferrari 3.0 V12 2’07.8   233.859
17 1967 7 Graham Hill Lotus 49 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’36.2   166.228
18 1968 2 Jochen Rindt Brabham BT26 Repco 3.0 V8 1’56.1   202.852
19 1969 2 Jackie Stewart Matra MS80 Ford Cos. DFV 3.0 V8 3’00.6   160.564
20 1970 10 Jacky Ickx Ferrari 312B Ferrari 3.0 F12 2’58.22   162.709
21 1971 11 Jackie Stewart Tyrrell 003 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’50.71   188.926
22 1972 9 Chris Amon Matra MS120D Matra 3.0 V12 2’53.4   167.231
23 1973 5 Jackie Stewart Tyrrell 006 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’48.37   193.005
24 1974 12 Niki Lauda Ferrari 312B3 Ferrari 3.0 F12 58.79   201.401
25 1975 12 Niki Lauda Ferrari 312T Ferrari 3.0 F12 1’47.82   193.989
26 1976 11 James Hunt McLaren M23 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’47.89   193.864
27 1977 5 Mario Andretti Lotus 78 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’12.21   189.447
28 1978 2 John Watson Brabham BT46 Alfa Romeo 3.0 F12 1’44.41   200.325
29 1979 15 J-P.Jabouille Renault RS10 Renault 1.5 V6T 1’07.19   203.601
30 1980 26 Jacques Laffite Ligier JS11/15 Ford Cos. DFV 3.0 V8 1’38.88   211.529
31 1981 16 René Arnoux Renault RE30 Renault 1.5 V6T 1’05.95   207.429
32 1982 16 René Arnoux Renault RE30B Renault 1.5 V6T 1’34.406   221.553
33 1983 15 Alain Prost Renault RE40 Renault 1.5 V6T 1’36.672   216.360
34 1984 15 Patrick Tambay Renault RE50 Renault 1.5 V6T 1’02.200   224.971
35 1985 6 Keke Rosberg Williams FW10 Honda 1.5 V6T 1’32.462   226.211
36 1986 12 Ayrton Senna Lotus 98T Renault 1.5 V6T 1’06.526   206.337
37 1987 5 Nigel Mansell Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1’06.454   206.561
38 1988 11 Alain Prost McLaren MP4-4 Honda 1.5 V6T 1’07.589   203.092
39 1989 2 Alain Prost McLaren MP4-5 Honda 3.5 V10 1’07.203   204.258
40 1990 2 Nigel Mansell Ferrari 641 Ferrari 3.5 V12 1’04.402   213.142
41 1991 6 Riccardo Patrese Williams FW14 Renault 3.5 V10 1’14.559   206.221
42 1992 5 Nigel Mansell Williams FW14B Renault 3.5 V10 1’13.864   207.137
43 1993 0 Damon Hill Williams FW15C Renault 3.5 V10 1’14.382   205.695
44 1994 0 Damon Hill Williams FW16 Renault 3.5 V10 1’16.282   200.571
45 1995 5 Damon Hill Williams FW17 Renault 3.0 V10 1’17.225   198.122
46 1996 1 M.Schumacher Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 1’15.989   201.344
47 1997 5 M.Schumacher Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 1’14.548   205.236
48 1998 8 Mika Häkkinen McLaren MP4-13 Mercedes 3.0 V10 1’14.929   204.193
49 1999 16 R.Barrichello Stewart SF3 Ford Cos. CR-1 3.0 V10 1’38.441   155.423
50 2000 3 M.Schumacher Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1’15.632   202.342
51 2001 5 Ralf Schumacher Williams FW23 BMW 3.0 V10 1’12.989   209.669
52 2002 6 J.P.Montoya Williams FW24 BMW 3.0 V10 1’11.985   212.594
53 2003 4 Ralf Schumacher Williams FW25 BMW 3.0 V10 1’15.019   211.674
54 2004 8 Fernando Alonso Renault R24 Renault 3.0 V10 1’13.698   215.468
55 2005 5 Fernando Alonso Renault R25 Renault 3.0 V10 1’14.412   213.401
56 2006 5 M.Schumacher Ferrari 248 F1 Ferrari 2.4 V8 1’15.493   210.345
57 2007 5 Felipe Massa Ferrari F2007 Ferrari 2.4 V8 1’15.034   211.632
58 2008 1 Kimi Räikkönen Ferrari F2008 Ferrari 2.4 V8 1’16.449   207.714
59 2018 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’30.029   233.604
60 2019 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W10 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’28.319   238.127
61 2021 33 Max Verstappen Red Bull RB16B Honda 1.6 V6T 1’29.990   233.705

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.