Confira a lista de pole positions no GP da Hungria

sábado, 22 de julho de 2023 às 8:05
Largada GP da Hungria 2013

Largada GP da Hungria 2013

Veja quem já largou na frente em Hungaroring:

 G. Prêmio  Nº  Piloto  Carro  Motor  Tempo  km/h
1986 12 Ayrton Senna Lotus 98T Renault 1.5 V6T 1’29.450   161.547
1987 5 Nigel Mansell Williams FW11B Honda 1.5 V6T 1’28.047   164.121
1988 12 Ayrton Senna McLaren MP4-4 Honda 1.5 V6T 1’27.635   164.893
1989 6 Riccardo Patrese Williams FW12C Renault 3.5 V10 1’19.726   179.173
1990 5 Thierry Boutsen Williams FW13B Renault 3.5 V10 1’17.919   183.329
1991 1 Ayrton Senna McLaren MP4-6 Honda 3.5 V12 1’16.147   187.595
1992 6 Riccardo Patrese Williams FW14B Renault 3.5 V10 1’15.476   189.263
1993 2 Alain Prost Williams FW15C Renault 3.5 V10 1’14.631   191.406
1994 5 M.Schumacher Benetton B194 Ford Zetec-R 3.5 V8 1’18.258   182.534
1995 5 Damon Hill Williams FW17 Renault 3.0 V10 1’16.982   185.560
1996 1 M.Schumacher Ferrari F310 Ferrari 3.0 V10 1’17.129   185.206
1997 5 M.Schumacher Ferrari F310B Ferrari 3.0 V10 1’14.672   191.300
1998 8 Mika Häkkinen McLaren MP4-13 Mercedes 3.0 V10 1’16.973   185.769
1999 1 Mika Häkkinen McLaren MP4-14 Mercedes 3.0 V10 1’18.156   183.003
2000 3 M.Schumacher Ferrari F1-2000 Ferrari 3.0 V10 1’17.514   184.611
2001 1 M.Schumacher Ferrari F2001 Ferrari 3.0 V10 1’14.059   193.224
2002 2 R.Barrichello Ferrari F2002 Ferrari 3.0 V10 1’13.333   195.137
2003 8 Fernando Alonso Renault R23B Renault 3.0 V10 1’21.688   193.071
2004 1 M.Schumacher Ferrari F2004 Ferrari 3.0 V10 1’19.146   199.272
2005 1 M.Schumacher Ferrari F2005 Ferrari 3.0 V10 1’19.882   197.436
2006 3 Kimi Räikkönen McLaren MP4-21 Mercedes 2.4 V8 1’19.599   198.138
2007 2 Lewis Hamilton McLaren MP4-22 Mercedes 2.4 V8 1’19.781   197.686
2008 22 Lewis Hamilton McLaren MP4-23 Mercedes 2.4 V8 1’20.899   194.954
2009 7 Fernando Alonso Renault R29 Renault 2.4 V8 1’21.569   193.352
2010 5 Sebastian Vettel Red Bull RB6 Renault 2.4 V8 1’18.773   200.215
2011 1 Sebastian Vettel Red Bull RB7 Renault 2.4 V8 1’19.815   197.601
2012 4 Lewis Hamilton McLaren MP4-27 Mercedes 2.4 V8 1’20.953   194.824
2013 10 Lewis Hamilton Mercedes F1 W04 Mercedes 2.4 V8 1’19.388   198.664
2014 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W05 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’22.715   190.674
2015 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W06 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’22.020   192.289
2016 6 Nico Rosberg Mercedes F1 W07 Hybrid Mercedes 1.6 V6T 1’19.965   197.231
2017 5 Sebastian Vettel Ferrari SF70H Ferrari 1.6 V6T 1’16.276   206.770
2018 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W09 EQ Power+ Mercedes 1.6 V6T 1’35.658   164.874
2019 33 Max Verstappen Red Bull RB15 Honda 1.6 V6T 1’14.572   211.494
2020 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W11 EQ Performance Mercedes 1.6 V6T 1’13.447   214.734
2021 44 Lewis Hamilton Mercedes F1 W12 E Performance Mercedes 1.6 V6T 1’15.419   209.119
2022 63 George Russell Mercedes F1 W13 E Performance Mercedes 1.6 V6T 1’17.377   203.828

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.