NASCAR – Stewart vence duelo com Hamlin e encerra jejum em Sonoma

domingo, 26 de junho de 2016 às 19:26
Tony Stewart

Tony Stewart

Tony Stewart encerrou neste domingo um jejum de três anos ou 84 provas sem vitórias na NASCAR Sprint Cup. O “Smoke” faturou a “Toyota/Save Mart 350”, 16ª etapa da temporada 2016.

Stewart ficou algumas etapas afastado neste ano devido a uma lesão nas costas, e faz sua última temporada na categoria. O piloto da Stewart-Haas apareceu na primeira posição no Sonoma Raceway devido a uma bandeira amarela acionada restando 25 das 110 voltas.

O três vezes campeão havia feito seu último pit stop em bandeira verde, e ficou na frente dos líderes que pararam sob amarela. Ele resistiu a duas relargadas, sendo que seu primeiro adversário foi Martin Truex Jr.

A oito voltas do final, Denny Hamlin, que liderou 33 voltas, reassumiu o segundo lugar e partiu para cima de Stewart. O piloto da Joe Gibbs passou o veterano rival na metade da última volta, mas o povo foi ao delírio quando Stewart deu o troco nos últimos metros.

Em terceiro ficou Joey Logano, que ganhou as posições de Kyle Busch e Truex nas últimas nove voltas. Carl Edwards, que liderou 24 voltas no começo da prova, acabou em quarto, seguido pelo piloto da Furniture Row.

Kyle Busch caiu para sétimo, atrás de Kevin Harvick. AJ Allmendinger, que liderou 20 voltas e era um forte desafiante no início da prova, acabou apenas em 14º. A bandeira amarela foi acionada quatro vezes.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bônus
1 Tony Stewart Chevrolet 110 10 22 44 4
2 Denny Hamlin Toyota 110 6 33 41 2
3 Joey Logano Ford 110 7 0 38 0
4 Carl Edwards Toyota 110 1 24 38 1
5 Martin Truex Jr. Toyota 110 3 0 36 0
6 Kevin Harvick Chevrolet 110 25 3 36 1
7 Kyle Busch Toyota 110 8 2 35 1
8 Ryan Newman Chevrolet 110 17 0 33 0
9 Kasey Kahne Chevrolet 110 19 0 32 0
10 Kurt Busch Chevrolet 110 4 0 31 0
11 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 110 13 0 30 0
12 Kyle Larson Chevrolet 110 5 0 29 0
13 Jimmie Johnson Chevrolet 110 15 0 28 0
14 AJ Allmendinger Chevrolet 110 2 20 28 1
15 Brad Keselowski Ford 110 12 0 26 0
16 Paul Menard Chevrolet 110 9 3 26 1
17 Jamie McMurray Chevrolet 110 21 0 24 0
18 Greg Biffle Ford 110 32 0 23 0
19 Danica Patrick Chevrolet 110 11 3 23 1
20 Matt Kenseth Toyota 110 23 0 21 0
21 Chase Elliott Chevrolet 110 16 0 20 0
22 Austin Dillon Chevrolet 110 24 0 19 0
23 Ryan Blaney Ford 110 26 0 18 0
24 Casey Mears Chevrolet 110 14 0 17 0
25 Trevor Bayne 6 Ford 110 28 0 16 0
26 Ricky Stenhouse Jr. Ford 110 27 0 15 0
27 Aric Almirola Ford 110 29 0 14 0
28 Regan Smith Chevrolet 110 31 0 13 0
29 Landon Cassill Ford 110 37 0 12 0
30 Chris Buescher Ford 110 36 0 11 0
31 Matt DiBenedetto Toyota 110 33 0 10 0
32 David Ragan Toyota 110 30 0 9 0
33 Brian Scott 44 Ford 110 22 0 8 0
34 Cole Whitt Chevrolet 110 35 0 7 0
35 Dylan Lupton Toyota 110 38 0 0 0
36 Michael Annett 46 Chevrolet 109 40 0 5 0
37 Patrick Carpentier Ford 108 34 0 4 0
38 Josh Wise Chevrolet 97 39 0 3 0
39 Michael McDowell Chevrolet 91 20 0 2 0
40 Clint Bowyer Chevrolet 5 18 0 1 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.