NASCAR – Ricky Stenhouse Jr. conquista primeira vitória em Talladega

domingo, 7 de maio de 2017 às 19:27
Ricky Stenhouse Jr.

Ricky Stenhouse Jr.

Ricky Stenhouse Jr. obteve neste domingo sua primeira vitória na NASCAR Cup Series, no Talladega Superspeedway. A “GEICO 500” ficou quase uma hora interrompida, em virtude de um “big one”, e teve três voltas de prorrogação, devido a outro acidente no final.

O piloto da Roush Fenway Racing largou na pole position e liderou as 13 primeiras voltas. Após uma queda, ele voltou para o bloco da frente, e depois da última relargada, foi para cima de Kyle Busch, que liderava desde a última rodada de pit stops, feita sob bandeira verde.

Stenhouse colocou seu Ford ao lado do Toyota de Busch na última curva, na penúltima volta. Os dois andaram lado a lado até a curva um, já na última volta, quando Stenhouse prevaleceu na frente.

A segunda posição ficou com Jamie McMurray, que chegou 0s091 atrás. Kyle foi terceiro, seguido por Aric Almirola e Kasey Kahne. Brad Keselowski, vencedor do primeiro segmento, chegou em sétimo. Denny Hamlin, ganhador do segundo, em 11º.

A corrida teve 14 líderes e 26 trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada oito vezes. Na 169ª volta, Chase Elliott e AJ Allmendinger se enroscaram, provocando a capotagem deste último em um acidente envolvendo 16 carros. Ryan Newman foi o último a bater, provocando a prorrogação que tirou mais uma vitória de Kyle Busch.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bônus
1 Ricky Stenhouse Jr. Ford 191 1 14 49 9
2 Jamie McMurray Chevrolet 191 23 0 36 1
3 Kyle Busch Toyota 191 10 48 42 8
4 Aric Almirola Ford 191 22 0 33 0
5 Kasey Kahne Chevrolet 191 19 0 35 3
6 Kurt Busch Ford 191 15 0 31 0
7 Brad Keselowski Ford 191 3 31 30 0
8 Jimmie Johnson Chevrolet 191 30 3 29 0
9 Paul Menard Chevrolet 191 9 1 28 0
10 David Ragan Ford 191 29 0 27 0
11 Denny Hamlin Toyota 191 11 43 26 0
12 Kyle Larson Chevrolet 191 21 0 25 0
13 Ty Dillon Chevrolet 191 28 3 24 0
14 Clint Bowyer Ford 191 17 10 23 0
15 Chris Buescher 37 Chevrolet 191 34 0 22 0
16 Cole Whitt 72 Chevrolet 191 38 0 21 0
17 Elliott Sadler Chevrolet 191 35 2 0 0
18 Matt DiBenedetto Ford 191 26 0 19 0
19 Daniel Suarez Toyota 191 7 0 18 0
20 Gray Gaulding Toyota 191 37 0 17 0
21 Joey Gase Chevrolet 191 39 0 0 0
22 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 191 2 0 15 0
23 Kevin Harvick Ford 191 6 15 14 0
24 Matt Kenseth Toyota 190 4 4 13 0
25 Ryan Newman Chevrolet 185 20 2 12 0
26 Brendan Gaughan 75 Chevrolet 183 32 0 0 0
27 Corey LaJoie Toyota 183 36 0 10 0
28 Jeffrey Earnhardt Chevrolet 174 40 0 9 0
29 Landon Cassill Ford 173 25 0 8 0
30 Chase Elliott Chevrolet 168 8 0 7 0
31 AJ Allmendinger Chevrolet 168 27 0 6 0
32 Joey Logano Ford 168 12 10 5 0
33 Erik Jones Toyota 168 14 0 4 0
34 Michael McDowell Chevrolet 168 24 0 3 0
35 Martin Truex Jr. Toyota 168 13 0 2 0
36 Austin Dillon Chevrolet 168 18 0 1 0
37 Trevor Bayne 6 Ford 168 5 5 1 0
38 Danica Patrick Ford 168 31 0 1 0
39 Ryan Blaney Ford 160 16 0 1 0
40 Reed Sorenson Toyota 72 33 0 1 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.