NASCAR – Matt Kenseth vence após pane seca de rivais em Pocono

domingo, 2 de agosto de 2015 às 18:36

Matt Kenseth

Um final sensacional foi a tônica da “Windows 10 400”, a 21ª etapa da NASCAR Sprint Cup. Em uma corrida definida pela economia de combustível, a vitória ficou com Matt Kenseth, segunda dele na temporada.

O piloto da Joe Gibbs assumiu a liderança na metade da última volta, quando Kyle Busch ficou sem combustível. O também competidor da Joe Gibbs largou na pole, liderou as primeiras voltas, passou de terceiro para segundo após o último pit stop e foi para primeiro restando três voltas, quando Joey Logano foi para os boxes.

O piloto da Penske liderou 97 das 160 voltas, mas caiu para 20º. Busch, que partiria para sua quarta vitória seguida, o que não acontecia com nenhum piloto na NASCAR desde 2007, teve alegria curta, ficou lento pela pista e acabou apenas em 21º.

Martin Truex Jr., que era terceiro, foi outro a precisar entrar nos boxes, caindo para 19º. A segunda posição caiu nas mãos de Brad Keselowski, 9s013 atrás de Kenseth.

Jeff Gordon foi terceiro em sua última corrida no Pocono Raceway. Dale Earnhardt Jr. e Greg Biffle chegaram na sequência. Jimmie Johnson perdeu posições ao economizar combustível e acabou em sexto.

A prova teve 13 líderes diferentes e 18 trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada oito vezes, totalizando 32 voltas, todas elas durante as primeiras 100 voltas. Inclusive a bandeira vermelha precisou ser acionada logo na terceira volta, devido a uma batida forte de Kasey Kahne no muro interno dos boxes.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bonus
1 Matt Kenseth Toyota 160 7 2 47 4
2 Brad Keselowski Ford 160 9 3 43 1
3 Jeff Gordon Chevrolet 160 10 2 42 1
4 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 160 15 0 40 0
5 Greg Biffle Ford 160 25 2 40 1
6 Jimmie Johnson Chevrolet 160 12 0 38 0
7 AJ Allmendinger Chevrolet 160 22 0 37 0
8 Clint Bowyer Toyota 160 19 0 36 0
9 Tony Stewart Chevrolet 160 5 0 35 0
10 Carl Edwards Toyota 160 8 0 34 0
11 Paul Menard Chevrolet 160 18 0 33 0
12 Kyle Larson Chevrolet 160 27 5 33 1
13 Austin Dillon Chevrolet 160 4 0 31 0
14 Landon Cassill Chevrolet 160 29 0 0 0
15 Jamie McMurray Chevrolet 160 17 0 29 0
16 Danica Patrick Chevrolet 160 20 5 29 1
17 David Ragan Toyota 160 24 1 28 1
18 Aric Almirola Ford 160 21 0 26 0
19 Martin Truex Jr. Chevrolet 160 13 6 26 1
20 Joey Logano Ford 160 3 97 26 2
21 Kyle Busch Toyota 159 1 19 24 1
22 Denny Hamlin Toyota 159 11 2 23 1
23 Ryan Newman Chevrolet 159 14 0 21 0
24 Justin Allgaier Chevrolet 159 31 0 20 0
25 Alex Bowman Chevrolet 159 28 0 19 0
26 Michael Annett 46 Chevrolet 159 39 0 18 0
27 Cole Whitt Ford 159 33 0 17 0
28 Casey Mears Chevrolet 159 26 0 16 0
29 Matt DiBenedetto Toyota 159 36 0 15 0
30 J.J. Yeley Toyota 159 35 0 0 0
31 Brett Moffitt Ford 158 32 0 13 0
32 Travis Kvapil Ford 158 40 0 0 0
33 David Gilliland Ford 158 37 0 11 0
34 Reed Sorenson Chevrolet 157 41 0 10 0
35 Jeb Burton Toyota 157 38 0 9 0
36 Timmy Hill 62 Ford 156 43 0 0 0
37 Kurt Busch Chevrolet 150 6 13 8 1
38 Alex Kennedy Chevrolet 126 42 0 6 0
39 Sam Hornish Jr. Ford 123 30 0 5 0
40 Trevor Bayne 6 Ford 91 23 0 4 0
41 Ricky Stenhouse Jr. Ford 27 34 0 3 0
42 Kevin Harvick Chevrolet 20 2 3 3 1
43 Kasey Kahne Chevrolet 3 16 0 1 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.