NASCAR – Matt Kenseth obtém quarta vitória da temporada em Kentucky

domingo, 30 de junho de 2013 às 16:41

Matt Kenseth

Matt Kenseth venceu neste domingo (30/06) no Kentucky Speedway a “Quaker State 400”, 17ª etapa da NASCAR Sprint Cup. A corrida foi adiada em um dia devido à chuva, e marcou a quarta vitória do piloto da Joe Gibbs/Toyota na temporada.

Kenseth, que liderou 38 voltas, assumiu a ponta em definitivo após a última rodada de pit stops, na qual não trocou pneus. Conseguiu superar Jimmie Johnson, que liderou 182 voltas e havia trocado dois pneus em suas duas últimas paradas.

O piloto da Hendrick/Chevrolet tentou partir para cima na relargada, mas acabou rodando, causando a última bandeira amarela do dia. Ele fez nova parada e colocou quatro pneus, conseguindo ainda se recuperar para cruzar em nono, mantendo-se ainda na liderança do campeonato.

Jamie McMurray ultrapassou Clint Bowyer no final para chegar em segundo. Joey Logano, Kyle Busch, Kurt Busch, Martin Truex Jr. e Jeff Gordon ocuparam da quarta à oitava colocação, respectivamente.

Carl Edwards, que liderou 35 voltas, terminou apenas na 21ª posição. O pole position Dale Earnhardt Jr., líder de 11 voltas, cruzou em 12º. Denny Hamlin, um dos pilotos a bater, passou pelo centro médico com algumas dores, mas foi liberado em seguida. O campeão Brad Keselowski foi atingido no começo da prova por Greg Biffle, mas os pilotos não se feriram.

A corrida teve 3h03min39s de duração, total de 267 voltas. Foram seis líderes diferentes, com 11 trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada incríveis 10 vezes, totalizando 42 voltas.

A 18ª etapa acontece no próximo sábado, dia 6 de julho, no Daytona International Speedway.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Voltas Grid Lideradas Pontos Bonus
1 Matt Kenseth 20 Toyota 267 16 38 47 4
2 Jamie McMurray 1 Chevrolet 267 23 0 42 0
3 Clint Bowyer 15 Toyota 267 15 0 41 0
4 Joey Logano 22 Ford 267 11 0 40 0
5 Kyle Busch 18 Toyota 267 4 0 39 0
6 Kurt Busch 78 Chevrolet 267 27 0 38 0
7 Martin Truex Jr. 56 Toyota 267 19 0 37 0
8 Jeff Gordon 24 Chevrolet 267 12 0 36 0
9 Jimmie Johnson 48 Chevrolet 267 3 182 37 2
10 Kevin Harvick 29 Chevrolet 267 22 0 34 0
11 Kasey Kahne 5 Chevrolet 267 21 0 33 0
12 Dale Earnhardt Jr. 88 Chevrolet 267 1 10 33 1
13 Marcos Ambrose 9 Ford 267 5 0 31 0
14 Ryan Newman 39 Chevrolet 267 7 0 30 0
15 Aric Almirola 43 Ford 267 18 0 29 0
16 Juan Pablo Montoya 42 Chevrolet 267 10 0 28 0
17 Ricky Stenhouse Jr. 17 Ford 267 13 0 27 0
18 Casey Mears 13 Ford 267 31 1 27 1
19 Jeff Burton 31 Chevrolet 267 14 0 25 0
20 Tony Stewart 14 Chevrolet 267 25 0 24 0
21 Carl Edwards 99 Ford 267 2 35 24 1
22 AJ Allmendinger 47 Toyota 267 17 0 22 0
23 Danica Patrick 10 Chevrolet 267 29 0 21 0
24 Austin Dillon 51 Chevrolet 267 26 0 0 0
25 David Stremme 30 Toyota 267 28 0 19 0
26 David Ragan 34 Ford 265 38 0 18 0
27 David Reutimann 83 Toyota 263 36 0 17 0
28 David Gilliland 38 Ford 262 34 1 17 1
29 Ken Schrader 32 Ford 262 42 0 15 0
30 Paul Menard 27 Chevrolet 259 24 0 14 0
31 Brian Vickers 55 Toyota 240 9 0 0 0
32 J.J. Yeley 36 Chevrolet 165 35 0 12 0
33 Brad Keselowski 2 Ford 153 8 0 11 0
34 Greg Biffle 16 Ford 151 20 0 10 0
35 Denny Hamlin 11 Toyota 147 6 0 9 0
36 Landon Cassill 33 Chevrolet 104 30 0 0 0
37 Joe Nemechek 87 Toyota 95 41 0 0 0
38 Michael McDowell 98 Ford 84 33 0 6 0
39 Josh Wise 35 Ford 77 37 0 0 0
40 Dave Blaney 7 Chevrolet 62 32 0 4 0
41 Mike Bliss 19 Toyota 57 39 0 0 0
42 Travis Kvapil 93 Toyota 47 40 0 2 0
43 Scott Riggs 44 Ford 6 43 0 0 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.