NASCAR – Mark Martin conquista a pole em Dover

sábado, 2 de junho de 2012 às 17:49

nascar-mmartin-350Mark Martin vai largar na frente na Autism Speaks, a 13ª etapa da NASCAR Sprint Cup. É a terceira pole position do veterano piloto na temporada.

Martin registrou 22s742 no treino classificatório deste sábado no Dover International Speedway, a uma velocidade de 158.297 milhas por hora. O segundo no grid é Jimmie Johnson, que cravou 22s747 a 158.263 mph.

Ryan Newman e Clint Bowyer dividirão a segunda fila, Matt Kenseth     e Kevin Harvick a terceira. O líder do campeonato Greg Biffle larga em sétimo. Josh Wise e Cole Whitt não conseguiram classificação entre os 43 melhores.

A largada na “Milha Monstro” está prevista para as 14h deste domingo (03/06), pelo horário de Brasília. O Fox Sports transmite ao vivo.

Confira o grid:

Pos. Piloto Carro Velocidade (mph) Tempo
1 Mark Martin Toyota 158.297 22.742
2 Jimmie Johnson Chevrolet 158.263 22.747
3 Ryan Newman Chevrolet 158.235 22.751
4 Clint Bowyer Toyota 158.047 22.778
5 Matt Kenseth Ford 157.985 22.787
6 Kevin Harvick Chevrolet 157.867 22.804
7 Greg Biffle Ford 157.839 22.808
8 Kyle Busch Toyota 157.839 22.808
9 Kurt Busch Chevrolet 157.611 22.841
10 Denny Hamlin Toyota 157.549 22.850
11 Joey Logano Toyota 157.542 22.851
12 Aric Almirola Ford 157.494 22.858
13 Kasey Kahne Chevrolet 157.418 22.869
14 Jeff Gordon Chevrolet 157.405 22.871
15 Jeff Burton Chevrolet 157.363 22.877
16 Brad Keselowski Dodge 157.343 22.880
17 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 157.329 22.882
18 Martin Truex Jr. Toyota 157.178 22.904
19 Carl Edwards Ford 157.061 22.921
20 Paul Menard Chevrolet 156.822 22.956
21 Marcos Ambrose Ford 156.822 22.956
22 Bobby Labonte Toyota 156.781 22.962
23 AJ Allmendinger Dodge 156.637 22.983
24 Jamie McMurray Chevrolet 156.563 22.994
25 Scott Speed Ford 156.488 23.005
26 Regan Smith Chevrolet 156.460 23.009
27 Landon Cassill Toyota 156.270 23.037
28 David Ragan Ford 156.216 23.045
29 Tony Stewart Chevrolet 156.121 23.059
30 David Gilliland Ford 155.723 23.118
31 Juan Montoya Chevrolet 155.676 23.125
32 David Stremme Toyota 155.266 23.186
33 Michael McDowell Ford 154.912 23.239
34 J.J. Yeley Toyota 154.672 23.275
35 Joe Nemechek Toyota 154.559 23.292
36 Mike Bliss Toyota 154.559 23.292
37 Stephen Leicht Chevrolet 154.480 23.304
38 Reed Sorenson Ford 154.096 23.362
39 David Reutimann Chevrolet 154.024 23.373
40 Casey Mears Ford 153.866 23.397
41 Dave Blaney Chevrolet 153.702 23.422
42 Travis Kvapil Toyota 153.584 23.440
43 Scott Riggs Chevrolet 154.480 23.304

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.