NASCAR – Logano vence em Phoenix; decisão está definida

domingo, 13 de novembro de 2016 às 21:22
Joey Logano

Joey Logano

Joey Logano venceu neste domingo a “Can-Am 500”, 35ª e penúltima etapa da temporada da NASCAR Sprint Cup, no Phoenix International Raceway. Foi a terceira vitória dele em 2016.

O foco estava na definição dos dois últimos classificados para a decisão do Chase, dentro de uma semana. Jimmie Johnson e Carl Edwards já estavam garantidos e fizeram corridas discretas.

Matt Kenseth liderava a corrida desde uma relargada a 52 voltas do final, após passar por Denny Hamlin e tendo trocado dois pneus no seu último pit stop. Mas a batida de Michael McDowell a duas voltas do final provocou uma prorrogação e juntou o pelotão.

Alex Bowman, que liderou 194 voltas e perdeu terreno em sua última parada nos boxes, conseguiu se recuperar até chegar a segundo. Mas nessa relargada, ele foi tocado por Kyle Busch e acabou batendo em Kenseth, tirando o piloto da Joe Gibbs da liderança e da disputa pelo título.

Logano assumiu a ponta e a manteve após a última relargada, a segunda prorrogação. O piloto da Penske vinha em uma briga frenética com Kyle Busch pela última vaga para Homestead, mas a saída de Kenseth colocou os dois na final.

O atual campeão chegou em segundo. Kyle Larson foi terceiro, seguido por Kevin Harvick, que acabou eliminado junto com Kurt Busch, o quinto, Hamlin, o sétimo, e Kenseth, o 21º.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bônus
1 Joey Logano Ford 324 4 58 44 4
2 Kyle Busch Toyota 324 19 0 39 0
3 Kyle Larson Chevrolet 324 2 0 38 0
4 Kevin Harvick Chevrolet 324 6 0 37 0
5 Kurt Busch Chevrolet 324 12 0 36 0
6 Alex Bowman Chevrolet 324 1 194 0 0
7 Denny Hamlin Toyota 324 5 4 35 1
8 Ryan Blaney Ford 324 8 0 33 0
9 Chase Elliott Chevrolet 324 3 0 32 0
10 Paul Menard Chevrolet 324 20 0 31 0
11 Jamie McMurray Chevrolet 324 9 0 30 0
12 Ryan Newman Chevrolet 324 15 0 29 0
13 Kasey Kahne Chevrolet 324 13 0 28 0
14 Brad Keselowski Ford 324 14 0 27 0
15 Tony Stewart Chevrolet 324 25 0 26 0
16 Greg Biffle Ford 324 24 0 25 0
17 AJ Allmendinger Chevrolet 324 18 0 24 0
18 Casey Mears Chevrolet 324 22 0 23 0
19 Carl Edwards Toyota 324 11 0 22 0
20 Landon Cassill Ford 324 28 0 21 0
21 Matt Kenseth Toyota 324 10 55 21 1
22 Aric Almirola Ford 322 27 0 19 0
23 Ricky Stenhouse Jr. Ford 322 21 0 18 0
24 Clint Bowyer Chevrolet 322 34 0 17 0
25 Matt DiBenedetto Toyota 322 32 0 16 0
26 Michael Annett 46 Chevrolet 321 36 0 15 0
27 Regan Smith Chevrolet 321 29 0 14 0
28 Trevor Bayne 6 Ford 321 23 0 13 0
29 Danica Patrick Chevrolet 320 16 0 12 0
30 Brian Scott 44 Ford 319 33 0 11 0
31 David Ragan Toyota 319 31 0 10 0
32 Chris Buescher Ford 318 30 0 9 0
33 Jeffrey Earnhardt Ford 318 35 0 8 0
34 Michael McDowell Chevrolet 318 26 0 7 0
35 D.J. Kennington Toyota 316 39 0 0 0
36 Reed Sorenson Toyota 315 38 0 5 0
37 Gray Gaulding Chevrolet 296 37 0 0 0
38 Jimmie Johnson Chevrolet 296 17 13 4 1
39 Austin Dillon Chevrolet 289 7 0 2 0
40 Martin Truex Jr. Toyota 258 40 0 1 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.