NASCAR – Logano toma vitória de Harvick no final em Watkins Glen

domingo, 9 de agosto de 2015 às 18:08

Joey Logano

Joey Logano foi soberano no final de semana em Watkins Glen. Após vencer no sábado pela NASCAR XFINITY Series, ele triunfou também no domingo na “Cheez-It 355”, a 22ª etapa da Sprint Cup: foi a segunda vitória dele na temporada.

A corrida, assim como na semana passada em Pocono, foi decidida de forma emocionante, na última volta e pelo combustível. O piloto da Penske assumiu a liderança (pela única vez no dia) na última curva, ao ultrapassar Kevin Harvick.

O piloto da Stewart-Haas passou para primeiro após a última relargada, a 30 voltas do final, quando ultrapassou Matt Kenseth. Os dois haviam feito seus últimos pit stops na 51ª volta e precisaram economizar combustível, ao contrário de pilotos como Logano, Kyle Busch e Brad Keselowski, que foram escalando o pelotão.

Busch tomou a segunda posição de Harvick na linha de chegada, deixando o atual campeão em terceiro. Kenseth, que foi ultrapassado por Logano restando oito voltas e por Busch cinco, terminou em quarto, seguido por Kurt Busch e Clint Bowyer.

Keselowski, que liderou entre o primeiro e o segundo pit stop, cruzou em sétimo. Outros dois pilotos que lideraram no primeiro stint, A.J. Allmendinger e Martin Truex Jr., tiveram problemas e acabaram respectivamente em 24º e 25º.

A prova teve oito líderes diferentes e oito trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada cinco vezes, totalizando 16 voltas. Em determinado momento, na 52ª das 90 voltas, a bandeira vermelha também precisou aparecer para limpar adequadamente a pista após acidentes no meio do pelotão.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bonus
1 Joey Logano Ford 90 16 1 47 4
2 Kyle Busch Toyota 90 8 3 43 1
3 Kevin Harvick Chevrolet 90 4 29 43 2
4 Matt Kenseth Toyota 90 26 2 41 1
5 Kurt Busch Chevrolet 90 14 0 39 0
6 Clint Bowyer Toyota 90 18 0 38 0
7 Brad Keselowski Ford 90 11 27 38 1
8 Carl Edwards Toyota 90 15 0 36 0
9 Sam Hornish Jr. Ford 90 24 0 35 0
10 Jimmie Johnson Chevrolet 90 9 0 34 0
11 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 90 7 0 33 0
12 Kyle Larson Chevrolet 90 6 0 32 0
13 Paul Menard Chevrolet 90 28 0 31 0
14 Greg Biffle Ford 90 25 0 30 0
15 Ryan Newman Chevrolet 90 20 0 29 0
16 Aric Almirola Ford 90 21 0 28 0
17 Danica Patrick Chevrolet 90 22 0 27 0
18 Casey Mears Chevrolet 90 29 0 26 0
19 Justin Allgaier Chevrolet 90 12 0 25 0
20 Michael McDowell Ford 90 31 0 24 0
21 Cole Whitt Ford 90 33 0 23 0
22 Trevor Bayne 6 Ford 90 34 0 22 0
23 David Ragan Toyota 90 19 0 21 0
24 AJ Allmendinger Chevrolet 90 1 21 21 1
25 Martin Truex Jr. Chevrolet 90 2 0 19 0
26 Matt DiBenedetto Toyota 90 27 0 18 0
27 Denny Hamlin Toyota 90 13 0 17 0
28 Alex Kennedy Chevrolet 90 35 0 16 0
29 Alex Bowman Chevrolet 90 39 0 15 0
30 J.J. Yeley Toyota 90 42 0 0 0
31 Michael Annett 46 Chevrolet 90 40 0 13 0
32 Boris Said Ford 89 38 0 0 0
33 David Gilliland Ford 89 37 0 11 0
34 Ricky Stenhouse Jr. Ford 89 30 0 10 0
35 Landon Cassill Chevrolet 89 36 0 0 0
36 Austin Dillon Chevrolet 89 10 0 8 0
37 Chris Buescher Ford 88 32 0 0 0
38 Timmy Hill Chevrolet 88 43 0 0 0
39 Jeb Burton Toyota 88 41 0 5 0
40 Jamie McMurray Chevrolet 86 17 0 4 0
41 Jeff Gordon Chevrolet 86 5 0 3 0
42 Kasey Kahne Chevrolet 78 23 0 2 0
43 Tony Stewart Chevrolet 56 3 0 1 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.