NASCAR – Logano é pole no encerramento em Homestead

sábado, 17 de novembro de 2012 às 8:59
Joey Logano

Joey Logano

Joey Logano obteve a pole position para a etapa de encerramento da NASCAR Sprint Cup em 2012, a Ford EcoBoost 400, no Homestead-Miami Speedway. A corrida tem largada prevista para as 18h deste domingo, pelo horário brasileiro de verão, com transmissão ao vivo do Fox Sports.

Na briga pelo título, quem se deu melhor foi Brad Keselowski. O piloto da Penske, que lidera o campeonato com 20 pontos de vantagem sobre o pentacampeão Jimmie Johnson, é o terceiro no grid. O piloto da Hendrick Motorsports ficou apenas em décimo.

Logano, piloto da Joe Gibbs Racing, fez o tempo de 30s672 no treino classificatório desta sexta-feira, a uma média de 176.056 milhas por hora. Ao seu lado na primeira fila estará o australiano Marcos Ambrose, que cravou 30s797, a 175.342 mph.

Carl Edwards larga na segunda fila ao lado de Keselowski, que obteve seu melhor grid no Chase. A terceira fila será formada por Aric Almirola e Clint Bowyer. Reed Sorenson, Stephen Leicht, Jason Leffler e Joe Nemechek não conseguiram classificação.

Confira o grid:

Pos. Piloto Carro Velocidade Tempo
1 Joey Logano Toyota 176.056 30.672
2 Marcos Ambrose Ford 175.342 30.797
3 Brad Keselowski Dodge 175.092 30.841
4 Carl Edwards Ford 175.001 30.857
5 Aric Almirola Ford 174.887 30.877
6 Clint Bowyer Toyota 174.752 30.901
7 Martin Truex Jr. Toyota 174.644 30.920
8 Kyle Busch Toyota 174.565 30.934
9 Mark Martin Toyota 174.452 30.954
10 Jimmie Johnson Chevrolet 174.081 31.020
11 Matt Kenseth Ford 173.980 31.038
12 Kasey Kahne Chevrolet 173.969 31.040
13 Greg Biffle Ford 173.930 31.047
14 Jamie McMurray Chevrolet 173.807 31.069
15 Jeff Gordon Chevrolet 173.740 31.081
16 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 173.472 31.129
17 Sam Hornish Jr. Dodge 173.110 31.194
18 Paul Menard Chevrolet 173.077 31.200
19 Ryan Newman Chevrolet 172.988 31.216
20 Trevor Bayne Ford 172.662 31.275
21 Juan Montoya Chevrolet 172.640 31.279
22 David Stremme Toyota 172.563 31.293
23 Kevin Harvick Chevrolet 172.546 31.296
24 Regan Smith Chevrolet 172.507 31.303
25 Michael McDowell Ford 172.474 31.309
26 Kurt Busch Chevrolet 172.265 31.347
27 Ricky Stenhouse Jr. Ford 172.106 31.376
28 Casey Mears Ford 172.057 31.385
29 Mike Bliss Toyota 171.882 31.417
30 Landon Cassill Toyota 171.756 31.440
31 Dave Blaney Chevrolet 171.745 31.442
32 Bobby Labonte Toyota 171.679 31.454
33 Jeff Burton Chevrolet 171.630 31.463
34 David Ragan Ford 171.581 31.472
35 Tony Stewart Chevrolet 171.483 31.490
36 Josh Wise Ford 171.445 31.497
37 David Reutimann Chevrolet 171.222 31.538
38 Travis Kvapil Toyota 170.832 31.610
39 J.J. Yeley Chevrolet 170.762 31.623
40 David Gilliland Ford 170.665 31.641
41 Denny Hamlin Toyota 170.052 31.755
42 Ken Schrader Ford 169.476 31.863
43 Scott Riggs Chevrolet 170.692 31.636

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.