NASCAR – Kyle Busch suporta com pneus velhos para vencer no Kansas

domingo, 8 de maio de 2016 às 7:37
Kyle Busch

Kyle Busch

Kyle Busch venceu na noite de sábado a “GoBowling 400”, 11ª etapa da NASCAR Sprint Cup em 2016. Foi a terceira vitória dele na temporada, primeira no Kansas Speedway e 37ª na carreira.

O atual campeão teve que segurar a pressão de Kevin Harvick e Kurt Busch nas voltas finais. A dupla da Stewart-Haas havia parado para colocar pneus novos após uma bandeira amarela tardia causada por batida de Ricky Stenhouse Jr na última curva.

Matt Kenseth, que vinha em segundo, também estava com pneus velhos no final e acabou “engolido” pelos dois, chegando em quarto. O também piloto da Joe Gibbs já havia sido superado por outros quatro pilotos na penúltima relargada, mas Denny Hamlin e Brad Keselowski rodaram após andarem lado a lado com Kyle Larson, com Joey Logano sendo atingido também.

Keselowski conseguiu prosseguir e fechou o top ten atrás de Chase Elliott. A quinta posição ficou com Ryan Blaney, seguido por Austin Dillon, Ryan Newman e AJ Allmendinger.

Martin Truex Jr liderou a maior parte da corrida, 172 de 267 voltas. Mas um problema em seus pneus o forçou a repetir um de seus últimos pit stops, fazendo com que terminasse em 14º.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bônus
1 Kyle Busch Toyota 267 6 69 44 4
2 Kevin Harvick Chevrolet 267 26 0 39 0
3 Kurt Busch Chevrolet 267 4 0 38 0
4 Matt Kenseth Toyota 267 2 3 38 1
5 Ryan Blaney Ford 267 7 0 36 0
6 Austin Dillon Chevrolet 267 17 0 35 0
7 Ryan Newman Chevrolet 267 8 0 34 0
8 AJ Allmendinger Chevrolet 267 29 0 33 0
9 Chase Elliott Chevrolet 267 13 0 32 0
10 Brad Keselowski Ford 267 5 3 32 1
11 Carl Edwards Toyota 267 12 0 30 0
12 Tony Stewart Chevrolet 267 16 12 30 1
13 Ricky Stenhouse Jr. Ford 267 9 0 28 0
14 Martin Truex Jr. Toyota 267 1 172 29 2
15 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 267 22 0 26 0
16 Kasey Kahne Chevrolet 267 27 0 25 0
17 Jimmie Johnson Chevrolet 267 15 0 24 0
18 Aric Almirola Ford 265 19 0 23 0
19 Clint Bowyer Chevrolet 265 33 0 22 0
20 Danica Patrick Chevrolet 265 23 2 22 1
21 Casey Mears Chevrolet 265 31 0 20 0
22 Brian Scott 44 Ford 265 28 0 19 0
23 Regan Smith Chevrolet 265 32 1 19 1
24 Chris Buescher Ford 265 25 0 17 0
25 Trevor Bayne 6 Ford 264 10 0 16 0
26 Jamie McMurray Chevrolet 264 21 0 15 0
27 Greg Biffle Ford 264 20 0 14 0
28 Michael McDowell Chevrolet 264 30 0 13 0
29 David Ragan Toyota 264 34 1 13 1
30 Matt DiBenedetto Toyota 264 24 1 12 1
31 Landon Cassill Ford 264 35 0 10 0
32 Michael Annett 46 Chevrolet 260 39 0 9 0
33 Reed Sorenson Chevrolet 257 40 0 8 0
34 Joey Gase Ford 257 38 0 0 0
35 Kyle Larson Chevrolet 252 18 0 6 0
36 Josh Wise Chevrolet 245 36 0 5 0
37 Denny Hamlin Toyota 240 3 0 4 0
38 Joey Logano Ford 240 14 3 4 1
39 Cole Whitt Chevrolet 212 37 0 2 0
40 Paul Menard Chevrolet 129 11 0 1 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.