NASCAR – Kyle Busch supera estreante e vence sua primeira do ano em Fontana

domingo, 23 de março de 2014 às 20:30

Kyle Busch

Kyle Busch segurou um determinado Kyle Larson para obter sua primeira vitória na temporada 2014 da NASCAR Sprint Cup, no Auto Club Speedway. O piloto da Joe Gibbs sempre esteve entre os cinco primeiros, mas nunca pareceu um sério candidato ao primeiro lugar.

Tudo mudou, no entanto, após a última bandeira amarela, na 199ª das 200 voltas previstas, quando Clint Bowyer rodou devido a um pneu furado. Uma rápida parada para troca de pneus o colocou na frente, e depois ele superou seu irmão Kurt e o estreante Larson para vencer.

O estreante ficou 0s214 atrás. Kurt Busch superou o pole Matt Kenseth para chegar em terceiro. Brad Keselowski liderou a fase inicial da corrida, foi prejudicado por uma bandeira amarela, recuperou-se mas teve um problema de pneu e perdeu uma volta.

Quem liderou mais voltas foi Jimmie Johnson, 104 no total. O piloto da Hendrick rumava para sua sexta vitória em Fontana, mas teve seu pneu dianteiro esquerdo estourado a sete voltas do final. Ele cedeu a ponta para Jeff Gordon, que perdeu terreno no último pit stop e acabou em 13º, ele que se recuperou de uma punição por velocidade excessiva nos boxes.

A prova teve 3h10min31s de duração, 206 voltas. Foram 15 líderes diferentes e 35 voltas na liderança. A bandeira amarela foi acionada nove vezes, totalizando 42 voltas. Apenas dois dos 43 carros não receberam a bandeirada.

A sexta etapa será no próximo domingo, dia 30 de março, em Martinsville. Carl Edwards lidera o campeonato com 186 pontos, um na frente de Dale Earnhardt Jr.

Classificação da prova:

Pos Piloto Carro Voltas Grid Lideradas Pontos Bonus
1 Kyle Busch Toyota 206 14 5 47 4
2 Kyle Larson Chevrolet 206 11 0 42 0
3 Kurt Busch Chevrolet 206 17 2 42 1
4 Matt Kenseth Toyota 206 1 19 41 1
5 Tony Stewart Chevrolet 206 10 0 39 0
6 Jamie McMurray Chevrolet 206 25 0 38 0
7 Brian Vickers Toyota 206 19 1 38 1
8 AJ Allmendinger Chevrolet 206 18 0 36 0
9 Paul Menard Chevrolet 206 30 0 35 0
10 Carl Edwards Ford 206 9 0 34 0
11 Austin Dillon Chevrolet 206 20 0 33 0
12 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 206 15 0 32 0
13 Jeff Gordon Chevrolet 206 6 23 32 1
14 Danica Patrick Chevrolet 206 27 0 30 0
15 Casey Mears Chevrolet 206 31 0 29 0
16 Clint Bowyer Toyota 206 5 2 29 1
17 Sam Hornish Jr. Toyota 206 13 0 0 0
18 Cole Whitt Toyota 206 34 0 26 0
19 Michael Annett Chevrolet 206 23 0 25 0
20 Ryan Newman Chevrolet 206 16 3 25 1
21 Reed Sorenson Chevrolet 206 36 1 24 1
22 Alex Bowman Toyota 206 40 0 22 0
23 Martin Truex Jr. Chevrolet 206 12 0 21 0
24 Jimmie Johnson Chevrolet 206 3 104 22 2
25 Landon Cassill Chevrolet 205 43 4 0 0
26 Brad Keselowski Ford 205 2 38 19 1
27 David Ragan Ford 205 41 1 18 1
28 Justin Allgaier Chevrolet 205 28 0 16 0
29 David Reutimann Ford 205 33 1 16 1
30 Marcos Ambrose Ford 205 8 0 14 0
31 Ryan Truex Toyota 205 39 0 13 0
32 Joe Nemechek Toyota 205 42 1 0 0
33 Travis Kvapil Ford 205 35 0 11 0
34 Ricky Stenhouse Jr. Ford 204 22 0 10 0
35 Brian Scott Chevrolet 204 37 0 0 0
36 Kevin Harvick Chevrolet 204 4 0 8 0
37 Josh Wise Chevrolet 204 38 0 7 0
38 David Gilliland Ford 202 29 1 7 1
39 Joey Logano Ford 195 7 0 5 0
40 Greg Biffle Ford 193 24 0 4 0
41 Kasey Kahne Chevrolet 180 26 0 3 0
42 Parker Kligerman Toyota 85 32 0 2 0
43 Aric Almirola Ford 68 21 0 1 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.