NASCAR – Kurt Busch vence acidentada 500 Milhas de Daytona

domingo, 26 de fevereiro de 2017 às 21:11
NASCAR17-Kurt Busch

Kurt Busch

Kurt Busch obteve neste domingo sua primeira vitória nas 500 Milhas de Daytona, prova de abertura da NASCAR Cup Series em 2017. O piloto da Stewart-Haas assumiu a liderança na última volta, ao passar Kyle Larson após a curva 2.

Ryan Blaney chegou na segunda posição, a 0s228 de Busch. AJ Allmendinger foi o terceiro colocado, com Aric Almirola e Paul Menard completando o top five. O pole position Chase Elliott acabou em 14º.

Sob as novas regras da categoria, Kyle Busch venceu o primeiro estágio da prova e Kevin Harvick o segundo: cada um ganhou 10 pontos para o campeonato e um para o playoff. Busch fez 40 pontos e mais cinco extras.

Em uma corrida recheada de acidentes, foram oito bandeiras amarelas em 200 voltas, 18 trocas na liderança. Na 104ª volta, Kyle Busch rodou após ter pneu furado, levando com ele Dale Earnhardt Jr., Matt Kenseth, Ty Dillon, Erik Jones e Elliott Sadler.

O “Big One” ocorreu 23 voltas depois, com Jimmie Johnson rodando após contato com Trevor Bayne, coletando 16 outros carros. Harvick, Danica Patrick, Kurt Busch, Denny Hamlin, Clint Bowyer, Joey Logano, Joey Gase e Landon Cassill foram envolvidos.

Oito voltas depois, Jeffrey Earnhardt bateu na traseira de Sadler, após Ryan Blaney entrar nos boxes: Ricky Stenhouse Jr. e Bayne também estiveram na cena. E na volta 141, Chase Elliott perdeu o controle de seu carro e envolveu Jamie McMurray, Brad Keselowski, Daniel Suarez, Ty Dillon e Ryan Newman.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bônus
1 Kurt Busch Ford 200 8 1 48 8
2 Ryan Blaney Ford 200 36 2 44 9
3 AJ Allmendinger Chevrolet 200 38 2 39 5
4 Aric Almirola Ford 200 13 2 33 0
5 Paul Menard Chevrolet 200 33 0 32 0
6 Joey Logano Ford 200 15 16 40 9
7 Kasey Kahne Chevrolet 200 26 7 30 0
8 Michael Waltrip Toyota 200 30 0 29 0
9 Matt DiBenedetto Ford 200 25 0 28 0
10 Trevor Bayne 6 Ford 200 11 0 27 0
11 Brendan Gaughan 75 Chevrolet 200 39 0 0 0
12 Kyle Larson Chevrolet 200 16 16 33 8
13 Martin Truex Jr. Toyota 200 35 2 24 0
14 Chase Elliott Chevrolet 200 1 39 23 0
15 Michael McDowell Chevrolet 200 22 0 22 0
16 Landon Cassill Ford 199 27 0 21 0
17 Denny Hamlin Toyota 199 4 0 23 3
18 Cole Whitt 72 Ford 199 17 3 19 0
19 Austin Dillon Chevrolet 199 10 7 18 0
20 Elliott Sadler Chevrolet 199 40 5 0 0
21 Ryan Newman Chevrolet 198 14 0 18 2
22 Kevin Harvick Ford 197 5 50 34 19
23 Joey Gase Toyota 196 29 0 0 0
24 Corey LaJoie Toyota 193 31 0 13 0
25 David Ragan Ford 188 20 0 12 0
26 Jeffrey Earnhardt Chevrolet 145 32 0 11 0
27 Brad Keselowski Ford 143 7 2 24 14
28 Jamie McMurray Chevrolet 141 3 13 13 4
29 Daniel Suarez Toyota 141 19 0 8 0
30 Ty Dillon Chevrolet 140 18 0 7 0
31 Ricky Stenhouse Jr. Ford 133 23 0 6 0
32 Clint Bowyer Ford 128 6 0 9 4
33 Danica Patrick Ford 128 12 0 11 7
34 Jimmie Johnson Chevrolet 127 24 7 5 2
35 Chris Buescher 37 Chevrolet 127 37 0 2 0
36 D.J. Kennington 96 Toyota 127 28 0 1 0
37 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 106 2 8 7 6
38 Kyle Busch Toyota 103 21 18 11 10
39 Erik Jones Toyota 103 34 0 1 0
40 Matt Kenseth Toyota 103 9 0 1 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.