NASCAR – Kurt Busch obtém a pole em Michigan

sábado, 18 de junho de 2011 às 18:52

kubuschKurt Busch vai largar na frente na Heluva Good! Sour Cream Dips 400, no Michigan International Speedway. É a terceira pole position do piloto da Penske na atual temporada.

Busch fez o tempo de 38s16 na classificação da tarde deste sábado, a uma média de 188.699 milhas por hora. David Reutimann larga em segundo, com 38s16 e 188.684 mph de média.

Matt Kenseth, Brian Vickers e Regan Smith completam os cinco primeiros no grid. O líder do campeonato Carl Edwards larga em 23º. Tony Raines, Brian Keselowski e Mike Skinner não conseguiram classificação.

A largada para a 15ª etapa da NASCAR Sprint Cup será as 14h deste domingo (19/06). O Speed transmite ao vivo.

Confira o grid:

Pos Piloto Carro Velocidade (mph) Tempo
1 Kurt Busch Dodge 188.699 38.156
2 David Reutimann Toyota 188.684 38.159
3 Matt Kenseth Ford 188.620 38.172
4 Brian Vickers Toyota 188.157 38.266
5 Regan Smith Chevrolet 187.607 38.378
6 Tony Stewart Chevrolet 187.578 38.384
7 Greg Biffle Ford 187.554 38.389
8 Kasey Kahne Toyota 187.534 38.393
9 Paul Menard Chevrolet 187.485 38.403
10 Denny Hamlin Toyota 187.436 38.413
11 Martin Truex Jr. Toyota 187.393 38.422
12 Landon Cassill Chevrolet 187.232 38.455
13 Ryan Newman Chevrolet 187.227 38.456
14 Jamie McMurray Chevrolet 187.154 38.471
15 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 187.130 38.476
16 Bobby Labonte Toyota 187.062 38.490
17 Trevor Bayne Ford 187.032 38.496
18 Marcos Ambrose Ford 187.023 38.498
19 Mark Martin Chevrolet 186.969 38.509
20 David Ragan Ford 186.732 38.558
21 Jimmie Johnson Chevrolet 186.669 38.571
22 Kevin Harvick Chevrolet 186.669 38.571
23 Carl Edwards Ford 186.601 38.585
24 Kyle Busch Toyota 186.567 38.592
25 Juan Montoya Chevrolet 186.553 38.595
26 A.J. Allmendinger Ford 186.509 38.604
27 Clint Bowyer Chevrolet 186.403 38.626
28 Travis Kvapil Ford 186.220 38.664
29 Joe Nemechek Toyota 185.821 38.747
30 Joey Logano Toyota 185.749 38.762
31 Jeff Gordon Chevrolet 185.711 38.770
32 David Stremme Chevrolet 185.644 38.784
33 Jeff Burton Chevrolet 185.553 38.803
34 J.J. Yeley Chevrolet 185.304 38.855
35 Mike Bliss Ford 185.252 38.866
36 Andy Lally Ford 184.777 38.966
37 Robby Gordon Dodge 184.686 38.985
38 Michael McDowell Toyota 184.573 39.009
39 Casey Mears Toyota 184.544 39.015
40 David Gilliland Ford 184.440 39.037
41 Brad Keselowski Dodge 184.176 39.093
42 Dave Blaney Chevrolet 182.662 39.417
43 Scott Riggs Chevrolet 183.781 39.177

EB – www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.