NASCAR – Kurt Busch domina e vence primeira do ano em Richmond

domingo, 26 de abril de 2015 às 18:51

Kurt Busch

Kurt Busch foi soberano na “Toyota Owners 400”, a nona etapa da NASCAR Sprint Cup em 2015, vencendo pela primeira vez no ano. A corrida no Richmond International Raceway foi adiada de sábado para domingo devido à chuva.

O piloto da Stewart-Haas, que não disputou as três etapas iniciais por estar suspenso, liderou 291 das 400 voltas. Ele largou em terceiro e na 95ª volta ultrapassou o pole Joey Logano, e mais tarde perdeu por alguns instantes a ponta para Jamie McMurray, durante um longo período de bandeira verde.

Após o último pit stop, realizado durante bandeira amarela, Busch ultrapassou Brad Keselowski, que parou fora da sequência, e se manteve até o final. Cruzou 0s755 na frente de Kevin Harvick, o segundo colocado.

O atual campeão ultrapassou McMurray na última relargada. O piloto da Ganassi acabou em quarto, atrás de Jimmie Johnson, que largou em 36º e foi se recuperando, assim como Kasey Kahne, o sexto partindo de 40º.

Logano terminou em quinto. Denny Hamlin, que largou ao seu lado na primeira fila, acabou apenas em 22º.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bonus
1 Kurt Busch Chevrolet 400 3 291 48 5
2 Kevin Harvick Chevrolet 400 5 2 43 1
3 Jimmie Johnson Chevrolet 400 36 0 41 0
4 Jamie McMurray Chevrolet 400 9 4 41 1
5 Joey Logano Ford 400 1 94 40 1
6 Kasey Kahne Chevrolet 400 40 0 38 0
7 Matt Kenseth Toyota 400 8 0 37 0
8 Jeff Gordon Chevrolet 400 11 0 36 0
9 Clint Bowyer Toyota 400 17 0 35 0
10 Martin Truex Jr. Chevrolet 400 6 0 34 0
11 Ryan Newman Chevrolet 400 23 0 33 0
12 Kyle Larson Chevrolet 400 12 0 32 0
13 AJ Allmendinger Chevrolet 400 4 0 31 0
14 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 400 26 0 30 0
15 Paul Menard Chevrolet 400 15 0 29 0
16 Chase Elliott 25 Chevrolet 400 16 0 0 0
17 Brad Keselowski Ford 400 7 9 28 1
18 Justin Allgaier Chevrolet 400 22 0 26 0
19 Carl Edwards Toyota 400 18 0 25 0
20 Aric Almirola Ford 399 27 0 24 0
21 Greg Biffle Ford 398 32 0 23 0
22 Denny Hamlin Toyota 398 2 0 22 0
23 David Ragan Toyota 398 10 0 21 0
24 Trevor Bayne 6 Ford 398 34 0 20 0
25 Danica Patrick Chevrolet 398 21 0 19 0
26 Landon Cassill Chevrolet 398 19 0 0 0
27 Austin Dillon Chevrolet 398 20 0 17 0
28 Ricky Stenhouse Jr. Ford 398 24 0 16 0
29 Brett Moffitt Toyota 396 14 0 15 0
30 Casey Mears Chevrolet 396 25 0 14 0
31 David Gilliland Ford 396 30 0 13 0
32 Alex Bowman Chevrolet 396 41 0 12 0
33 Michael Annett 46 Chevrolet 395 38 0 11 0
34 Reed Sorenson Ford 395 43 0 10 0
35 Sam Hornish Jr. Ford 394 29 0 9 0
36 Cole Whitt Ford 394 31 0 8 0
37 Matt DiBenedetto Toyota 394 37 0 7 0
38 Jeb Burton Toyota 393 39 0 6 0
39 Alex Kennedy Chevrolet 392 42 0 5 0
40 Jeff Green Chevrolet 386 33 0 0 0
41 Tony Stewart Chevrolet 359 13 0 3 0
42 Josh Wise Ford 137 28 0 2 0
43 Joey Gase Ford 124 35 0 0 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.