NASCAR – Kevin Harvick domina etapa de Las Vegas

domingo, 4 de março de 2018 às 20:51

Kevin Harvick

Kevin Harvick foi soberano na “Pennzoil 400”, terceira etapa da Monster Energy NASCAR Cup Series em 2018, no Las Vegas Motor Speedway. Foi a segunda vitória consecutiva do piloto da Stewart-Haas.

Harvick liderou desde a segunda volta, venceu com folga os dois primeiros segmentos e liderou 214 das 267 voltas. Mas enfrentou um contratempo após cair para quarto no pit stop que marcou o início da fase final.

O campeão de 2014 foi retomando suas posições e voltou à frente após uma relargada restando 73 voltas. Assumiu a ponta em definitivo a 37 voltas do final, após todas as paradas derradeiras.

Harvick chegou 2s906 na frente de Kyle Busch. O piloto da Joe Gibbs foi o último dos líderes a fazer pit stop, e, com pneus mais novos, voltou em quinto e conseguiu avançar para segundo, posição assumida por ele a 21 voltas do final.

Kyle Larson chegou em terceiro, seguido por Martin Truex Jr., que tomou o quarto lugar de Ryan Blaney a quatro voltas do final. O piloto da Penske perdeu terreno nas voltas finais, assim como seu companheiro Brad Keselowski, que foi o primeiro a parar, voltou em segundo dos pits e caiu para sexto, seguido por Joey Logano, que liderou no início do terceiro segmento.

A prova teve seis líderes e 11 trocas na liderança, mais quatro bandeiras amarelas, duas delas por acidentes. Jamie McMurray acertou sozinho o muro, e Kurt Busch bateu em Ryan Blaney.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bônus Pênalti
1 Kevin Harvick 4 Ford 267 2 214 60 20 0
2 Kyle Busch 18 Toyota 267 13 10 43 8 0
3 Kyle Larson 42 Chevrolet 267 5 0 50 16 0
4 Martin Truex Jr. 78 Toyota 267 4 6 46 13 0
5 Ryan Blaney 12 Ford 267 1 1 48 16 0
6 Brad Keselowski 2 Ford 267 8 0 41 10 0
7 Joey Logano 22 Ford 267 10 25 43 13 0
8 Erik Jones 20 Toyota 267 9 0 29 0 0
9 Paul Menard 21 Ford 267 12 0 30 2 0
10 Aric Almirola 10 Ford 266 29 0 27 0 0
11 Ryan Newman 31 Chevrolet 266 25 0 26 0 0
12 Jimmie Johnson 48 Chevrolet 266 14 0 25 0 0
13 Austin Dillon 3 Chevrolet 266 16 0 24 0 0
14 Ricky Stenhouse Jr. 17 Ford 266 7 0 23 0 0
15 Chris Buescher 37 Chevrolet 265 28 0 22 0 0
16 Alex Bowman 88 Chevrolet 265 20 0 21 0 0
17 Denny Hamlin 11 Toyota 265 19 0 20 0 0
18 Clint Bowyer 14 Ford 265 11 0 19 0 0
19 Kasey Kahne 95 Chevrolet 264 21 0 18 0 0
20 Trevor Bayne 6 Ford 264 24 0 17 0 0
21 Darrell Wallace Jr. 43 Chevrolet 264 26 0 16 0 0
22 Matt DiBenedetto 32 Ford 264 32 0 15 0 0
23 David Ragan 38 Ford 264 23 0 14 0 0
24 Ty Dillon 13 Chevrolet 264 31 0 13 0 0
25 Cole Custer 51 Chevrolet 264 30 0 0 0 0
26 Daniel Suarez 19 Toyota 263 18 0 11 0 0
27 William Byron 24 Chevrolet 263 17 0 10 0 0
28 Cole Whitt 72 Chevrolet 262 34 0 9 0 0
29 Ross Chastain 15 Chevrolet 262 33 0 0 0 0
30 AJ Allmendinger 47 Chevrolet 262 27 0 7 0 0
31 Jeffrey Earnhardt 00 Chevrolet 255 36 0 6 0 0
32 Joey Gase 55 Chevrolet 253 37 0 0 0 0
33 Gray Gaulding 23 Toyota 195 35 0 4 0 0
34 Chase Elliott 9 Chevrolet 183 6 0 8 5 0
35 Kurt Busch 41 Ford 183 3 0 9 7 0
36 Jamie McMurray 1 Chevrolet 176 22 0 1 0 0
37 Michael McDowell 34 Ford 100 15 11 1 0 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.