NASCAR – Kenseth vence a abertura do Chase em Chicagoland

segunda-feira, 16 de setembro de 2013 às 9:02

Matt Kenseth

Matt Kenseth obteve a vantagem inicial no Chase da NASCAR Sprint Cup, vencendo a corrida adiada pela chuva em Chicagoland.

Uma tempestade fez com que o evento orginalmente programado para começar ao meio-dia do horário local terminasse às 11 da noite. A largada teve um atraso de quase duas horas em meio aos esforços para secar a pista, e o retorno da chuva provocou uma bandeira vermelha que durou cinco horas na volta 109 das 267.

Kenseth e Kyle Busch, seu companheiro de equipe na Joe Gibbs, assumiram as primeiras colocações durante o segmento “diurno” da prova e lideraram a maioria das voltas quando a corrida foi reiniciada à noite.

Busch estava na frente na última relargada a 20 voltas do final, mas Kenseth arrancou melhor na bandeira verde e tomou a liderança, estabelecendo uma margem suficiente para manter Busch sob controle até a bandeirada. Kevin Harvick se defendeu de Kurt Busch e Jimmie Johnson para terminar em terceiro.

Ambos os perseguidores de Harvick sofreram atrasos nos pits. Busch ficou furioso com uma punição por excesso de velocidade, enquanto Johnson foi equivocadamente segurado por um comissário que suspeitou de um problema em uma porca em sua segunda parada. Posteriormente, ele teve um defeito no macaco de seu Chevrolet da Hendrick.

Seu companheiro de equipe, Jeff Gordon, se recuperou de um pneu furado para chegar em sexto, seguido por Brad Keselowski, Ricky Stenhouse Jr, Clint Bowyer e Ryan Newman.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Grid Voltas Voltas lideradas
1 Matt Kenseth Toyota 10 267 89
2 Kyle Busch Toyota 12 267 67
3 Kevin Harvick Chevrolet 17 267 2
4 Kurt Busch Chevrolet 16 267 0
5 Jimmie Johnson Chevrolet 9 267 40
6 Jeff Gordon Chevrolet 6 267 22
7 Brad Keselowski Ford 2 267 2
8 Ricky Stenhouse Jr Ford 5 267 0
9 Clint Bowyer Toyota 24 267 0
10 Ryan Newman Chevrolet 20 267 1
11 Carl Edwards Ford 8 267 1
12 Kasey Kahne Chevrolet 4 267 0
13 Aric Almirola Ford 15 267 1
14 Jeff Burton Chevrolet 21 267 0
15 Marcos Ambrose Ford 26 267 0
16 Greg Biffle Ford 7 267 2
17 Mark Martin Chevrolet 29 267 0
18 Martin Truex Jr Toyota 14 267 0
19 Jamie McMurray Chevrolet 27 267 2
20 Danica Patrick Chevrolet 23 267 0
21 AJ Allmendinger Toyota 13 267 0
22 Paul Menard Chevrolet 11 267 0
23 Dave Blaney Chevrolet 41 267 0
24 Travis Kvapil Toyota 37 266 0
25 J.J. Yeley Chevrolet 30 266 2
26 David Ragan Ford 19 266 1
27 Justin Allgaier Chevrolet 36 266 0
28 David Gilliland Ford 35 266 0
29 Landon Cassill Chevrolet 32 266 1
30 Casey Mears Ford 31 266 0
31 Joe Nemechek Toyota 42 266 0
32 Juan Pablo Montoya Chevrolet 3 261 0
33 Denny Hamlin Toyota 22 247 0
34 Timmy Hill Ford 39 225 0
35 Dale Earnhardt Jr Chevrolet 18 224 2
36 David Reutimann Toyota 33 195 0
37 Joey Logano Ford 1 175 32
38 Brian Vickers Toyota 25 161 0
39 Cole Whitt Toyota 28 151 0
40 Tony Raines Chevrolet 43 87 0
41 Josh Wise Ford 34 84 0
42 Reed Sorenson Ford 40 68 0
43 Michael McDowell Ford 38 29 0

 

LS - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.