NASCAR – Kenseth segura Larson e vence primeira do ano em Dover

domingo, 15 de maio de 2016 às 18:47
NASCAR16-Matt Kenseth

Matt Kenseth

Matt Kenseth venceu neste domingo a “AAA 400”, 12ª etapa da NASCAR Sprint Cup, no Dover International Speedway. Foi a primeira vitória na temporada do piloto da Joe Gibbs, que suportou a pressão de Kyle Larson nas voltas finais.

Kenseth liderou 48 das 400 voltas, assumindo a segunda posição ao trocar dois pneus em sua última parada nos boxes. Ele voltou atrás de Jimmie Johnson, mas o piloto da Hendrick ficou lento na relargada na 354ª volta e acabou atingido por vários pilotos.

18 se envolveram na confusão, entre eles Kevin Harvick, que liderou a maior parte da primeira metade da corrida (117 voltas), e Martin Truex Jr., que liderou 47. A bandeira vermelha precisou ser acionada para limpeza total da pista.

Carl Edwards assumiu a segunda posição na relargada, atrás de Kenseth, mas foi tocado por Larson e bateu forte no muro interno. A Ganassi resistiu e foi para cima do líder, com dois pneus mais novos. Andaram lado a lado, mas Larson não conseguiu superar o campeão de 2003.

Chase Elliott passou por Kurt Busch para assumir o terceiro lugar. Ele chegou a ultrapassar Larson restando 20 voltas, mas levou o troco três depois. Kasey Kahne também superou Busch para ficar em quarto.

Johnson e Harvick já haviam tido problemas na 212ª volta quando rodaram no óleo deixado pelo carro de Reed Sorenson. Brad Keselowski liderou 49 voltas, mas saiu da briga ao tocar no carro de Austin Dillon, ainda assim ficando em sexto. Tony Stewart terminou em 34º após enfrentar problemas mecânicos.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bônus
1 Matt Kenseth Toyota 400 10 48 44 4
2 Kyle Larson Chevrolet 400 23 85 40 1
3 Chase Elliott Chevrolet 400 13 0 38 0
4 Kasey Kahne Chevrolet 400 11 0 37 0
5 Kurt Busch Chevrolet 400 9 0 36 0
6 Brad Keselowski Ford 400 14 49 36 1
7 Denny Hamlin Toyota 400 6 15 35 1
8 Ryan Blaney Ford 400 18 0 33 0
9 Martin Truex Jr. Toyota 400 7 47 33 1
10 Trevor Bayne 6 Ford 400 25 0 31 0
11 Paul Menard Chevrolet 400 19 0 30 0
12 Clint Bowyer Chevrolet 400 32 0 29 0
13 Danica Patrick Chevrolet 400 31 0 28 0
14 Ricky Stenhouse Jr. Ford 400 5 0 27 0
15 Kevin Harvick Chevrolet 399 1 117 28 2
16 Ryan Newman Chevrolet 398 8 0 25 0
17 David Ragan Toyota 397 27 0 24 0
18 Chris Buescher Ford 396 30 0 23 0
19 Landon Cassill Ford 396 35 0 22 0
20 Michael McDowell Chevrolet 396 28 0 21 0
21 Jamie McMurray Chevrolet 395 24 0 20 0
22 Joey Logano Ford 391 22 0 19 0
23 AJ Allmendinger Chevrolet 391 20 0 18 0
24 Brian Scott 44 Ford 390 17 0 17 0
25 Jimmie Johnson Chevrolet 387 21 0 16 0
26 Casey Mears Chevrolet 374 26 0 15 0
27 Cole Whitt Chevrolet 364 36 0 14 0
28 Carl Edwards Toyota 359 4 0 13 0
29 Greg Biffle Ford 355 16 0 12 0
30 Kyle Busch Toyota 354 3 0 11 0
31 Aric Almirola Ford 354 15 0 10 0
32 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 354 2 0 9 0
33 Austin Dillon Chevrolet 345 12 0 8 0
34 Tony Stewart Chevrolet 342 34 0 7 0
35 Jeffrey Earnhardt Ford 334 39 0 6 0
36 Josh Wise Chevrolet 331 40 0 5 0
37 Michael Annett 46 Chevrolet 223 37 0 4 0
38 Reed Sorenson Chevrolet 204 38 0 3 0
39 Regan Smith Chevrolet 139 33 0 2 0
40 Matt DiBenedetto Toyota 116 29 0 1 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.