NASCAR – Joey Logano se aproveita de briga e vence em Richmond

domingo, 27 de abril de 2014 às 8:15

Joey Logano

Joey Logano veio de quarto para obter uma sensacional segunda vitória na temporada 2014 da NASCAR Sprint Cup. O piloto da Penske vinha nesta posição a seis voltas do final, enquanto o líder Matt Kenseth era atacado por todos os lados por Jeff Gordon e Brad Keselowski.

Toques múltiplos entre os três permitiram a Logano colocar seu carro por dentro e passar para primeiro. Ele terminou 0s929 na frente de Jeff Gordon, que liderou o maior número de voltas da prova no Richmond International Raceway: 173 de um total de 400.

Kyle Busch se beneficiou do enrosco e cruzou em terceiro. Keselowski, que liderou 114 voltas, foi quarto e Kenseth quinto. Os dois chegaram a se tocar após a bandeirada, e o piloto da Penske foi até os boxes da Joe Gibbs reclamar em seguida.

Casey Mears e Marcos Ambrose também se estranharam nos pits. AJ Allmendinger levou a JTG Daugherty a um sexto lugar, deixando atrás de si os mais renomados Dale Earnhardt Jr e Ryan Newman.

O pole position Kyle Larson rodou após ser tocado por Clint Bowyer logo na primeira curva, mas se recuperou para chegar em 16º. Bowyer abandonou após um furo de pneu que provocou fogo em seu carro, mais tarde. O atual campeão Jimmie Johnson foi outro a ter problema com pneus: acabou em 32º.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Voltas Grid Lideradas Pontos Bonus
1 Joey Logano Ford 400 17 46 47 4
2 Jeff Gordon Chevrolet 400 25 173 44 2
3 Kyle Busch Toyota 400 19 0 41 0
4 Brad Keselowski Ford 400 2 114 41 1
5 Matt Kenseth Toyota 400 12 35 40 1
6 AJ Allmendinger Chevrolet 400 14 0 38 0
7 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 400 13 7 38 1
8 Ryan Newman Chevrolet 400 18 0 36 0
9 Carl Edwards Ford 400 16 0 35 0
10 Martin Truex Jr. Chevrolet 400 22 0 34 0
11 Kevin Harvick Chevrolet 400 5 23 34 1
12 Brian Vickers Toyota 400 6 0 32 0
13 Jamie McMurray Chevrolet 400 7 0 31 0
14 Kasey Kahne Chevrolet 400 4 0 30 0
15 Greg Biffle Ford 400 26 0 29 0
16 Kyle Larson Chevrolet 400 1 0 28 0
17 Aric Almirola Ford 400 15 0 27 0
18 Marcos Ambrose Ford 400 11 0 26 0
19 Casey Mears Chevrolet 400 34 0 25 0
20 David Gilliland Ford 400 33 0 24 0
21 Justin Allgaier Chevrolet 400 31 0 23 0
22 Denny Hamlin Toyota 400 28 0 22 0
23 Kurt Busch Chevrolet 400 21 0 21 0
24 Paul Menard Chevrolet 400 9 0 20 0
25 Tony Stewart Chevrolet 399 20 0 19 0
26 Landon Cassill Chevrolet 398 43 1 0 0
27 Austin Dillon Chevrolet 398 27 0 17 0
28 Alex Bowman Toyota 398 24 0 16 0
29 David Reutimann Ford 397 30 0 15 0
30 David Ragan Ford 396 37 0 14 0
31 Ryan Truex Toyota 396 8 0 13 0
32 Jimmie Johnson Chevrolet 396 10 0 12 0
33 Michael Annett Chevrolet 396 23 0 11 0
34 Danica Patrick Chevrolet 395 35 0 10 0
35 David Stremme Chevrolet 395 38 0 9 0
36 Travis Kvapil Ford 394 32 1 9 1
37 Joe Nemechek Toyota 391 41 0 0 0
38 Ricky Stenhouse Jr. Ford 390 29 0 6 0
39 Josh Wise Chevrolet 390 39 0 5 0
40 J.J. Yeley Chevrolet 380 42 0 0 0
41 Cole Whitt Toyota 367 40 0 3 0
42 Reed Sorenson Chevrolet 225 36 0 2 0
43 Clint Bowyer Toyota 159 3 0 1 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.