NASCAR – Jimmie Johnson vence em Martinsville e está na final

domingo, 30 de outubro de 2016 às 19:25
Jimmie Johnson

Jimmie Johnson

Jimmie Johnson é o primeiro dos quatro pilotos com vaga garantida na decisão da NASCAR Sprint Cup em 2016. O piloto da Hendrick obteve sua quarta vitória da temporada neste domingo na “Goody’s Fast Relief 500”, 33ª etapa e sétima do Chase.

Foi também a nona vitória de Johnson no Martinsville Speedway. Ele liderou 92 das 500 voltas da prova, e parecia fora da disputa após perder tempo em um pit stop na metade da prova, necessário para reparação de danos após um toque com Denny Hamlin.

Contando com a estratégia e poupando combustível, Johnson passou para a frente e se segurou na reta final. Brad Keselowski teve um “sprint” final e chegou em segundo, apesar de estar fora do Chase.

Em determinado momento, três pilotos da Joe Gibbs ocuparam as três primeiras posições, mas eles acabaram na terceira, quarta e quinta colocação, respectivamente Hamlin, Matt Kenseth (que liderou 176 voltas) e Kyle Busch.

Jeff Gordon, que venceu esta corrida no ano passado e voltou da aposentadoria para substituir Dale Earnhardt Jr., fez uma prova constante e cruzou em sexto. Além de Johnson e do trio da Joe Gibbs, mais quatro pilotos brigam pelo título: Joey Logano (nono), Kevin Harvick (20º), Kurt Busch (22º) e Carl Edwards (36º).

O também piloto da Joe Gibbs bateu no muro e ficou em situação difícil no Chase. Martin Truex Jr., que largou na pole e liderou 146 voltas, terminou em oitavo.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bônus
1 Jimmie Johnson Chevrolet 500 3 92 44 4
2 Brad Keselowski Ford 500 19 0 39 0
3 Denny Hamlin Toyota 500 8 48 39 1
4 Matt Kenseth Toyota 500 17 176 39 2
5 Kyle Busch Toyota 500 9 3 37 1
6 Jeff Gordon Chevrolet 500 10 0 35 0
7 Martin Truex Jr. Toyota 500 1 147 35 1
8 Jamie McMurray Chevrolet 500 14 0 33 0
9 Joey Logano Ford 500 2 21 33 1
10 AJ Allmendinger Chevrolet 500 4 5 32 1
11 Kasey Kahne Chevrolet 499 22 0 30 0
12 Chase Elliott Chevrolet 499 5 0 29 0
13 Greg Biffle Ford 499 25 0 28 0
14 Kyle Larson Chevrolet 499 11 6 28 1
15 Aric Almirola Ford 499 16 0 26 0
16 Ryan Newman Chevrolet 499 13 0 25 0
17 Austin Dillon Chevrolet 499 32 0 24 0
18 Michael McDowell Chevrolet 498 30 0 23 0
19 Ryan Blaney Ford 498 15 0 22 0
20 Kevin Harvick Chevrolet 498 20 0 21 0
21 Casey Mears Chevrolet 497 26 0 20 0
22 Kurt Busch Chevrolet 497 23 0 19 0
23 Trevor Bayne Ford 497 31 0 18 0
24 Danica Patrick Chevrolet 497 24 0 17 0
25 Paul Menard Chevrolet 496 18 0 16 0
26 Tony Stewart Chevrolet 496 6 0 15 0
27 Chris Buescher Ford 495 29 0 14 0
28 Clint Bowyer Chevrolet 495 28 0 13 0
29 Landon Cassill Ford 494 33 0 12 0
30 Regan Smith Chevrolet 494 21 2 12 1
31 Dylan Lupton Toyota 490 37 0 0 0
32 Matt DiBenedetto Toyota 489 27 0 9 0
33 Jeffrey Earnhardt Ford 486 38 0 8 0
34 Brian Scott Ford 484 35 0 7 0
35 Michael Annett Chevrolet 479 40 0 6 0
36 Carl Edwards Toyota 477 7 0 5 0
37 David Ragan Toyota 424 12 0 4 0
38 Reed Sorenson Chevrolet 407 34 0 3 0
39 Gray Gaulding Chevrolet 360 36 0 0 0
40 Ricky Stenhouse Jr. Ford 21 39 0 1 0

 

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.