NASCAR – Jimmie Johnson larga de trás e vence a segunda etapa em Atlanta

domingo, 1 de março de 2015 às 20:46

Jimmie Johnson

Jimmie Johnson venceu neste domingo (01/03) a “Folds of Honour Quiktrip 500′, a segunda etapa da NASCAR Sprint Cup. O piloto da Hendrick havia largado apenas em 37º no Atlanta Motor Speedway, após ter falhado na inspeção técnica na classificação.

Johnson dominou boa parte da segunda metade do evento e assumiu a liderança definitiva restando 21 das 325 voltas, ao ultrapassar Matt Kenseth na penúltima relargada. O piloto da Joe Gibbs não havia feito um pit stop sob bandeira amarela, ao contrário dos líderes anteriores.

Quem ficou em segundo foi Kevin Harvick. O piloto da Stewart-Haas, que liderou 116 voltas, ultrapassou Dale Earnhardt Jr. restando apenas seis. O piloto da Hendrick chegou em terceiro.

Joey Logano foi o quarto colocado. O piloto da Penske largou na frente e liderou as primeiras voltas da corrida, 84 no total, mas não se recuperou mais após ser ultrapassado por Harvick. Kenseth, que foi “engolido” pelos quatro rivais de pneus mais novos, cruzou na sequência.

A corrida teve quase 1h de atraso devido à chuva, que seguiu sendo uma ameaça durante boa parte do tempo. Foram 12 líderes diferentes e 28 trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada 10 vezes, totalizando 54 voltas.

A prova teve dois acidentes mais fortes, o primeiro provocado por uma rodada de Denny Hamlin, que acarretou em batidas de Jamie McMurray e Jeff Gordon. O último causou inclusive uma breve bandeira vermelha nas voltas finais, envolvendo oito carros, começando com Greg Biffle e Joe Nemechek.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bonus
1 Jimmie Johnson Chevrolet 325 37 91 47 4
2 Kevin Harvick Chevrolet 325 2 116 44 2
3 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 325 9 2 42 1
4 Joey Logano Ford 325 1 84 41 1
5 Matt Kenseth Toyota 325 36 10 40 1
6 Martin Truex Jr. Chevrolet 325 14 0 38 0
7 AJ Allmendinger Chevrolet 325 11 0 37 0
8 Brett Moffitt Toyota 325 22 1 37 1
9 Brad Keselowski Ford 325 12 2 36 1
10 Ryan Newman Chevrolet 325 7 0 34 0
11 Aric Almirola Ford 325 23 0 33 0
12 Carl Edwards Toyota 325 5 0 32 0
13 Paul Menard Chevrolet 325 13 0 31 0
14 Kasey Kahne Chevrolet 324 10 0 30 0
15 Casey Mears Chevrolet 324 21 0 29 0
16 Danica Patrick Chevrolet 324 18 0 28 0
17 Regan Smith Chevrolet 324 38 0 0 0
18 David Ragan Toyota 323 17 0 26 0
19 Trevor Bayne 6 Ford 323 29 0 25 0
20 Justin Allgaier Chevrolet 323 16 0 24 0
21 Sam Hornish Jr. Ford 323 8 0 23 0
22 David Gilliland Ford 322 26 1 23 1
23 Alex Bowman Chevrolet 322 42 0 21 0
24 Clint Bowyer Toyota 321 25 1 21 1
25 Greg Biffle Ford 320 19 0 19 0
26 Kyle Larson Chevrolet 320 6 0 18 0
27 Michael McDowell Ford 320 24 0 17 0
28 Brendan Gaughan 62 Chevrolet 320 31 0 0 0
29 Michael Annett Chevrolet 319 32 0 15 0
30 Tony Stewart Chevrolet 319 39 0 14 0
31 Mike Bliss Ford 318 27 2 0 0
32 Josh Wise Ford 318 33 0 12 0
33 Joe Nemechek Ford 318 28 1 0 0
34 J.J. Yeley Toyota 316 30 0 0 0
35 Jeb Burton Toyota 316 40 0 9 0
36 Ricky Stenhouse Jr. Ford 302 20 0 8 0
37 Cole Whitt Ford 295 41 0 7 0
38 Denny Hamlin Toyota 284 4 14 7 1
39 Austin Dillon Chevrolet 282 15 0 5 0
40 Jamie McMurray Chevrolet 256 3 0 4 0
41 Jeff Gordon Chevrolet 256 35 0 3 0
42 Ron Hornaday Jr. Chevrolet 187 34 0 2 0
43 Landon Cassill Chevrolet 92 43 0 0 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.