NASCAR – Edwards quebra jejum de vitórias de Phoenix

segunda-feira, 4 de março de 2013 às 8:59

Carl Edwards

Carl Edwards colocou fim a um jejum de vitórias que perdurava desde março de 2011 ao vencer a segunda etapa da temporada da NASCAR Sprint Cup em Phoenix.

Edwards superou Dale Earnhardt Jr. nos últimos pit-stops e depois gerenciou bem seu consumo de combustível até a chegada para vencer pela primeira vez desde Las Vegas há dois anos e 70 corridas atrás.

Nas últimas voltas, o Ford da Roush Fenway tinha o Chevrolet de Jimmie Johnson (Hendrick) e o Ford de Brad Keselowski (Penske) na perseguição enquanto todo o pelotão tentava economizar combustível.

Uma chegada em bandeira verde-branca-quadriculada após um furo de pneu de Ken Schrader foi uma dor de cabeça adicional para Edwards, mas ele conseguiu abrir vantagem enquanto Johnson e Keselowski lutavam entre si.

A batalha se tornou tão intensa que Denny Hamlin conseguiu colocar por dentro e assumir a segunda posição por alguns momentos antes de Johnson recuperá-la, com os carros batendo portas a caminho da bandeirada.

Hamlin ficou em terceiro, tendo largado no final do grid depois de uma troca de motor antes da prova. Earnhardt caiu para quinto atrás de Keselowski e à frente de Clint Bowyer, que se recuperou de um pit-stop demorado para terminar em sexto.

Matt Kenseth, Tony Stewart, Jeff Gordon e Jeff Burton completaram os dez primeiros, seguidos por AJ Allmendinger em seu retorno à categoria.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Grid Voltas Voltas lideradas
1 Carl Edwards Ford 15 316 122
2 Jimmie Johnson Chevrolet 3 316 1
3 Denny Hamlin Toyota 8 316 0
4 Brad Keselowski Ford 11 316 16
5 Dale Earnhardt Jr Chevrolet 21 316 47
6 Clint Bowyer Toyota 13 316 0
7 Matt Kenseth Toyota 9 316 0
8 Tony Stewart Chevrolet 6 316 0
9 Jeff Gordon Chevrolet 5 316 0
10 Jeff Burton Chevrolet 20 316 0
11 AJ Allmendinger Chevrolet 23 316 0
12 Juan Pablo Montoya Chevrolet 29 316 12
13 Kevin Harvick Chevrolet 7 316 0
14 Casey Mears Ford 43 316 0
15 Aric Almirola Ford 18 316 0
16 Ricky Stenhouse Jr Ford 12 316 0
17 Greg Biffle Ford 17 316 39
18 Marcos Ambrose Ford 22 316 0
19 Kasey Kahne Chevrolet 2 316 0
20 Paul Menard Chevrolet 16 316 0
21 Mark Martin Toyota 1 316 75
22 Jamie McMurray Chevrolet 19 316 0
23 Kyle Busch Toyota 4 316 0
24 Bobby Labonte Toyota 33 315 0
25 David Reutimann Toyota 34 315 1
26 Joey Logano Ford 32 315 0
27 Kurt Busch Chevrolet 25 315 0
28 J.J. Yeley Chevrolet 27 315 0
29 Travis Kvapil Toyota 30 313 0
30 David Stremme Toyota 37 313 0
31 Joe Nemechek Toyota 41 311 0
32 Landon Cassill Chevrolet 38 309 0
33 Dave Blaney Chevrolet 26 306 0
34 Ken Schrader Ford 42 300 0
35 Josh Wise Ford 36 295 0
36 Martin Truex Jr Toyota 14 284 0
37 David Gilliland Ford 31 237 0
38 David Ragan Ford 24 186 3
39 Danica Patrick Chevrolet 40 184 0
40 Ryan Newman Chevrolet 10 137 0
41 Scott Speed Ford 28 88 0
42 Mike Bliss Toyota 35 34 0
43 Scott Riggs Ford 39 19 0

 

LS - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.