NASCAR – Denny Hamlin supera punições para vencer no Texas

domingo, 31 de março de 2019 às 19:56

Denny Hamlin

Denny Hamlin venceu neste domingo a “O’Reilly Auto Parts 500”, sétima etapa da Monster Energy NASCAR Cup Series em 2019. Foi a segunda vitória dele na temporada, terceira no Texas Motor Speedway e 33ª na carreira.

O piloto da Joe Gibbs/Toyota superou duas punições para ganhar. Ele foi penalizado por velocidade excessiva nos boxes e também por um pneu fora de controle. Liderou 45 das 334 voltas, vencendo também o segundo estágio.

Clint Bowyer, da Stewart-Haas/Ford, chegou em segundo, a 2s743 do líder. Seu companheiro de equipe, Daniel Suarez, foi terceiro, seguido por Erik Jones, que se recuperou de uma rodada na 14ª volta.

O pole Jimmie Johnson liderou 61 voltas e foi quinto, seu melhor resultado no ano. Kyle Busch liderou o maior número de voltas (66) e esteve perto de sua terceira vitória no Texas, mas tocou no muro e fez uma parada extra a 54 voltas do final, caindo para décimo.

Ryan Blaney liderou 45 voltas, mas seu Penske/Ford perdeu potência na volta 226. Brad Keselowski, seu companheiro de equipe, perdeu muito tempo com problemas mecânicos. Joey Logano, também da Penske, ganhou o primeiro estágio.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos
1 Denny Hamlin 11 Toyota 334 6 45 40 0 0
2 Clint Bowyer 14 Ford 334 25 3 35 0 0
3 Daniel Suarez 41 Ford 334 4 9 34 0 0
4 Erik Jones 20 Toyota 334 11 30 33 0 0
5 Jimmie Johnson 48 Chevrolet 334 1 61 32 0 0
6 William Byron 24 Chevrolet 334 2 15 31 0 0
7 Aric Almirola 10 Ford 334 21 3 30 0 0
8 Kevin Harvick 4 Ford 334 23 0 29 0 0
9 Kurt Busch 1 Chevrolet 334 30 0 28 0 0
10 Kyle Busch 18 Toyota 334 16 66 27 0 0
11 Ryan Newman 6 Ford 334 18 0 26 0 0
12 Martin Truex Jr. 19 Toyota 334 20 10 25 0 0
13 Chase Elliott 9 Chevrolet 334 3 35 24 0 0
14 Austin Dillon 3 Chevrolet 334 5 5 23 0 0
15 Michael McDowell 34 Ford 334 15 0 22 0 0
16 Ricky Stenhouse Jr. 17 Ford 334 17 0 21 0 0
17 Joey Logano 22 Ford 334 8 8 20 0 0
18 Alex Bowman 88 Chevrolet 334 24 0 19 0 0
19 Paul Menard 21 Ford 334 14 0 18 0 0
20 Chris Buescher 37 Chevrolet 334 19 0 17 0 0
21 Ty Dillon 13 Chevrolet 334 9 0 16 0 0
22 Ryan Preece 47 Chevrolet 334 27 0 15 0 0
23 Bubba Wallace 43 Chevrolet 334 10 0 14 0 0
24 Matt Tifft 36 Ford 334 29 0 13 0 0
25 David Ragan 38 Ford 334 28 0 12 0 0
26 Matt DiBenedetto 95 Toyota 334 26 0 11 0 0
27 Parker Kligerman 96 Toyota 334 33 0 0 0 0
28 Corey LaJoie 32 Ford 334 31 0 9 0 0
29 Ross Chastain 15 Chevrolet 334 35 0 0 0 0
30 Landon Cassill 00 Chevrolet 334 32 0 7 0 0
31 B.J. McLeod 51 Chevrolet 334 34 0 0 0 0
32 Garrett Smithley 77 Chevrolet 334 38 0 0 0 0
33 Daniel Hemric 8 Chevrolet 334 7 0 4 0 0
34 Reed Sorenson 27 Chevrolet 334 37 0 3 0 0
35 Bayley Currey 52 Ford 334 36 0 0 0 0
36 Brad Keselowski 2 Ford 334 12 0 1 0 0
37 Ryan Blaney 12 Ford 334 13 45 1 0 0
38 Timmy Hill 66 Toyota 334 39 0 0 0 0
39 Kyle Larson 42 Chevrolet 334 22 0 1 0 0

[the_ad id=”237860″]

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.