NASCAR – Dale Earnhardt Jr domina no final e vence a etapa de Talladega

domingo, 3 de maio de 2015 às 18:28

Dale Earnhardt Jr.

Dale Earnhardt Jr venceu neste domingo a “Geico 500”, décima etapa da NASCAR Sprint Cup em 2015. Foi a primeira vitória dele na temporada e a sexta no Talladega Superspeedway.

Em uma corrida dominada pelos pilotos da Hendrick, Earnhardt liderou a maior parte do último stint, com a formação de um “trenzinho” onde ninguém era seriamente ameaçado. Ele liderou 67 das 188 voltas.

Jimmie Johnson liderou 50 voltas e chegou em segundo, posição que ele manteve desde a última parada nos boxes. Ryan Blaney era o terceiro até a penúltima volta, mas foi ultrapassado por Denny Hamlin.

O piloto da Joe Gibbs pagou caro pela ousadia e caiu para nono, assim como Kevin Harvick caiu de quinto para oitavo. O maior beneficiado foi Paul Menard, que surpreendeu com o terceiro posto.

Blaney cruzou em quarto, seguido por Martin Truex Jr e Sam Hornish Jr. Jeff Gordon, que saiu na pole e liderou 47 voltas, foi penalizado por velocidade excessiva nos pits e envolvido em um acidente na última volta.

O quarto carro da Hendrick, de Kasey Kahne, foi uma das vítimas do “big one” causado por Trevor Bayne na 47ª volta. 15 carros foram envolvidos, incluindo Joey Logano e Harvick, e a corrida foi interrompida por 11 minutos.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bonus
1 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 188 4 67 48 5
2 Jimmie Johnson Chevrolet 188 5 50 43 1
3 Paul Menard Chevrolet 188 7 0 41 0
4 Ryan Blaney Ford 188 3 0 0 0
5 Martin Truex Jr. Chevrolet 188 36 0 39 0
6 Sam Hornish Jr. Ford 188 12 0 38 0
7 Ryan Newman Chevrolet 188 18 0 37 0
8 Kevin Harvick Chevrolet 188 24 1 37 1
9 Denny Hamlin Toyota 188 17 5 36 1
10 Josh Wise Ford 188 34 1 35 1
11 Jamie McMurray Chevrolet 188 27 0 33 0
12 Kurt Busch Chevrolet 188 19 1 33 1
13 Cole Whitt Ford 188 41 2 32 1
14 J.J. Yeley Toyota 188 42 0 0 0
15 Aric Almirola Ford 188 28 0 29 0
16 Alex Bowman Chevrolet 188 37 0 28 0
17 AJ Allmendinger Chevrolet 188 31 0 27 0
18 Matt DiBenedetto Toyota 188 43 0 26 0
19 Tony Stewart Chevrolet 188 6 6 26 1
20 David Gilliland Ford 188 39 1 25 1
21 Danica Patrick Chevrolet 188 25 0 23 0
22 Brad Keselowski Ford 188 15 0 22 0
23 Justin Allgaier Chevrolet 188 35 1 22 1
24 Chris Buescher Ford 188 38 0 0 0
25 Matt Kenseth Toyota 188 8 0 19 0
26 Ricky Stenhouse Jr. Ford 188 29 1 19 1
27 Bobby Labonte Ford 188 32 1 18 1
28 Casey Mears Chevrolet 188 11 1 17 1
29 Michael Annett 46 Chevrolet 188 40 0 15 0
30 Clint Bowyer Toyota 188 10 0 14 0
31 Jeff Gordon Chevrolet 188 1 47 14 1
32 Carl Edwards Toyota 188 22 0 12 0
33 Joey Logano Ford 186 21 0 11 0
34 Kasey Kahne Chevrolet 158 2 3 11 1
35 Austin Dillon Chevrolet 157 14 0 9 0
36 Michael Waltrip Toyota 151 23 0 8 0
37 Greg Biffle Ford 147 20 0 7 0
38 David Ragan Toyota 123 9 0 6 0
39 Landon Cassill Chevrolet 91 30 0 0 0
40 Brendan Gaughan 62 Chevrolet 90 33 0 0 0
41 Trevor Bayne 6 Ford 46 26 0 3 0
42 Kyle Larson Chevrolet 46 13 0 2 0
43 Brian Scott Chevrolet 18 16 0 0 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.