NASCAR – Brian Vickers encerra jejum de vitórias em New Hampshire

domingo, 14 de julho de 2013 às 18:33

Brian Vickers

Brian Vickers encerrou um jejum de quase quatro anos (ou 75 corridas) sem vitórias na NASCAR Sprint Cup neste domingo ao triunfar na “Camping World RV Sales 301”, a 19ª etapa de 2013. O piloto da Michael Waltrip Racing ultrapassou Tony Stewart restando 14 das 301 voltas programadas.

Mas Vickers passou trabalho no final, já que a corrida precisou de uma prorrogação devido a uma bandeira amarela tardia. Mas conseguiu suportar a pressão de Kyle Busch, que liderou 53 voltas e herdou a segunda posição logo após a relargada, já que Stewart, líder de 84 voltas, ficou sem combustível.

Jeff Burton fez uma de suas melhores corridas em muitos anos, obtendo a terceira posição para a Richard Childress Racing. Kurt Busch aparentou ter ritmo para vencer, liderou 102 voltas, mas perdeu tempo em um pit stop ao trocar quatro pneus enquanto os demais mudaram dois, e recebeu a pá de cal ao ser tocado por Matt Kenseth e depois atingido por Ryan Newman, acabando com a corrida de ambos.

O pole position Brad Keselowski ponteou 14 voltas, manteve-se sempre entre os primeiros e acabou em quarto, seguido por Aric Almirola. O líder do campeonato Jimmie Johnson, que largou em último após punição na sexta-feira, conseguiu chegar em sexto após uma corrida de recuperação.

A corrida no New Hampshire Motor Speedway teve 3h14min10s de duração. Foram seis líderes diferentes, com 10 trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada 12 vezes, totalizando 58 voltas.

A divisão principal da NASCAR tem agora uma pausa de duas semanas. A próxima etapa será em 28 de julho, no Indianapolis Motor Speedway.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Voltas Grid Lideradas Pontos Bônus
1 Brian Vickers 55 Toyota 302 13 16 0 0
2 Kyle Busch 18 Toyota 302 4 54 44 1
3 Jeff Burton 31 Chevrolet 302 9 0 41 0
4 Brad Keselowski 2 Ford 302 1 13 42 1
5 Aric Almirola 43 Ford 302 17 0 39 0
6 Jimmie Johnson 48 Chevrolet 302 43 0 38 0
7 Kevin Harvick 29 Chevrolet 302 18 0 37 0
8 Carl Edwards 99 Ford 302 6 0 36 0
9 Matt Kenseth 20 Toyota 302 12 33 37 1
10 Jeff Gordon 24 Chevrolet 302 5 0 34 0
11 Kasey Kahne 5 Chevrolet 302 8 0 33 0
12 Jamie McMurray 1 Chevrolet 302 11 0 32 0
13 Clint Bowyer 15 Toyota 302 20 0 31 0
14 Dale Earnhardt Jr. 88 Chevrolet 302 3 0 30 0
15 Greg Biffle 16 Ford 302 22 0 29 0
16 Martin Truex Jr. 56 Toyota 302 19 0 28 0
17 Paul Menard 27 Chevrolet 302 14 0 27 0
18 David Gilliland 38 Ford 302 24 0 26 0
19 David Ragan 34 Ford 302 29 0 25 0
20 David Stremme 30 Toyota 302 42 0 24 0
21 Denny Hamlin 11 Toyota 302 7 0 23 0
22 AJ Allmendinger 51 Chevrolet 302 26 0 22 0
23 Dave Blaney 7 Chevrolet 302 39 0 21 0
24 Juan Pablo Montoya 42 Chevrolet 302 10 0 20 0
25 Joe Nemechek 87 Toyota 302 38 0 0 0
26 Tony Stewart 14 Chevrolet 301 16 23 20 1
27 Bobby Labonte 47 Toyota 301 33 0 17 0
28 David Reutimann 83 Toyota 299 27 0 16 0
29 J.J. Yeley 36 Chevrolet 298 40 0 15 0
30 Ken Schrader 32 Ford 298 37 0 14 0
31 Kurt Busch 78 Chevrolet 283 2 102 15 1
32 Landon Cassill 33 Chevrolet 281 36 0 0 0
33 Marcos Ambrose 9 Ford 277 21 0 11 0
34 Ricky Stenhouse Jr. 17 Ford 275 23 0 10 0
35 Josh Wise 35 Ford 270 35 0 0 0
36 Casey Mears 13 Ford 242 28 0 8 0
37 Danica Patrick 10 Chevrolet 237 32 0 7 0
38 Travis Kvapil 93 Toyota 236 31 0 6 0
39 Ryan Newman 39 Chevrolet 225 15 61 7 1
40 Joey Logano 22 Ford 211 25 0 4 0
41 Morgan Shepherd 52 Toyota 92 41 0 0 0
42 Michael McDowell 98 Ford 89 30 0 2 0
43 Mike Bliss 19 Toyota 75 34 0 0 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.