NASCAR – Brad Keselowski vence na última volta em Fontana

domingo, 22 de março de 2015 às 20:05

Brad Keselowski

Kurt Busch não resistiu a duas prorrogações e perdeu uma vitória que parecia certa na “Auto Club 400”, a quinta etapa da NASCAR Sprint Cup em 2015. A vitória ficou com Brad Keselowski, a primeira dele no ano.

A corrida foi eletrizante em seu final. Pole position, Busch se alternou na liderança da prova com Kevin Harvick, Denny Hamlin e Matt Kenseth. Este último liderava desde o pit stop anterior, mas a 14 voltas do final, sob bandeira amarela, o piloto da Joe Gibbs teve problema após seu pit, ficando parado e saindo da briga.

Busch saiu na frente de Harvick, mas uma bandeira amarela a duas voltas do final mandou todo mundo de volta aos pits em Fontana. Keselowski, ao contrário dos maiores rivais, trocou quatro pneus, e sua decisão se mostrou acertada após um novo acidente depois da relargada.

Na última volta, mais rápido, o piloto da Penske deixou o rival da Stewart-Haas para trás na reta oposta. Busch ainda foi superado na última curva por Harvick, que chegou em segundo e perdeu por pouco a chance de vencer as três provas na Costa Oeste dos Estados Unidos: havia ganho em Las Vegas e Phoenix.

Paul Menard e Ryan Newman chegaram na quarta e na quinta posição. Dale Earnhardt Jr. perdeu um pouco de terreno no final e foi sexto. Joey Logano, que sempre andou na frente, havia sido punido na mesma rodada de pit stops que derrubou Kenseth, mas conseguiu se recuperar até o sétimo lugar. Martin Truex Jr. ficou em oitavo e Jimmie Johnson, que também esteve entre os três primeiros, em nono.

A corrida teve nove líderes diferentes e 19 trocas na liderança. A bandeira amarela foi acionada sete vezes, totalizando 31 voltas. A sexta etapa será no próximo domingo (29/03), em Martinsville.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bonus
1 Brad Keselowski Ford 209 8 1 47 4
2 Kevin Harvick Chevrolet 209 2 34 43 1
3 Kurt Busch Chevrolet 209 1 64 43 2
4 Paul Menard Chevrolet 209 11 0 40 0
5 Ryan Newman Chevrolet 209 9 0 39 0
6 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 209 17 0 38 0
7 Joey Logano Ford 209 13 0 37 0
8 Martin Truex Jr. Chevrolet 209 12 5 37 1
9 Jimmie Johnson Chevrolet 209 14 0 35 0
10 Jeff Gordon Chevrolet 209 7 3 35 1
11 Aric Almirola Ford 209 23 0 33 0
12 Justin Allgaier Chevrolet 209 31 0 32 0
13 Carl Edwards Toyota 209 15 1 32 1
14 Tony Stewart Chevrolet 209 20 0 30 0
15 Ricky Stenhouse Jr. Ford 209 27 0 29 0
16 Austin Dillon Chevrolet 209 21 0 28 0
17 Kasey Kahne Chevrolet 209 19 0 27 0
18 David Ragan Toyota 209 4 0 26 0
19 Danica Patrick Chevrolet 209 22 0 25 0
20 Chris Buescher Ford 209 33 0 0 0
21 Jamie McMurray Chevrolet 209 26 0 23 0
22 Brett Moffitt Toyota 209 30 0 22 0
23 Casey Mears Chevrolet 209 37 0 21 0
24 Cole Whitt Ford 209 32 0 20 0
25 Landon Cassill Chevrolet 209 40 0 0 0
26 Kyle Larson Chevrolet 209 5 0 18 0
27 Brian Scott Chevrolet 209 25 0 0 0
28 Denny Hamlin Toyota 209 6 56 17 1
29 Trevor Bayne 6 Ford 209 36 0 15 0
30 Clint Bowyer Toyota 209 10 0 14 0
31 Greg Biffle Ford 208 29 0 13 0
32 Matt Kenseth Toyota 208 3 43 13 1
33 Alex Bowman Chevrolet 208 28 1 12 1
34 AJ Allmendinger Chevrolet 208 18 0 10 0
35 David Gilliland Ford 208 43 0 9 0
36 Josh Wise Ford 207 35 0 8 0
37 J.J. Yeley Toyota 206 41 0 0 0
38 Michael Annett 46 Chevrolet 206 24 0 6 0
39 Jeb Burton Toyota 205 34 0 5 0
40 Mike Bliss Ford 205 39 0 0 0
41 Brendan Gaughan 62 Chevrolet 205 38 0 0 0
42 Matt DiBenedetto Toyota 203 42 0 2 0
43 Sam Hornish Jr. Ford 155 16 0 1 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.