NASCAR – Brad Keselowski fatura corrida noturna de Daytona

domingo, 3 de julho de 2016 às 7:00
Brad Keselowski

Brad Keselowski

Brad Keselowski venceu na noite deste sábado a “Coke Zero 400”, 17ª etapa da NASCAR Sprint Cup em 2016, no Daytona International Speedway. Foi a terceira vitória dele na temporada.

O piloto da Penske sempre esteve na briga pela liderança, apesar de ter sofrido problemas de superaquecimento no radiador devido a detritos na 63ª das 161 voltas. Ele tomou a ponta de Denny Hamlin na metade da prova e só a perdeu ocasionalmente em manobras agressivas de Kurt e Kyle Busch e de Joey Logano.

Keselowski teve que se segurar nas duas últimas voltas após a relargada final. Kurt Busch, que vinha em segundo, rodou na última curva. Com isso, seu irmão Kyle herdou a posição, seguido por Trevor Bayne e Logano.

O “big one” da corrida se deu na 90ª volta. Jimmie Johnson tocou em Jamie McMurray, os dois rodaram e 22 carros foram envolvidos. Chase Elliott, Kevin Harvick e Paul Menard estiveram entre os que abandonaram definitivamente.

O pole Greg Biffle também foi envolvido na confusão e foi penalizado por ter muitos mecânicos trabalhando em seu carro. Mesmo assim chegou em oitavo. Tony Stewart bateu a 12 voltas do final, levando com ele Casey Mears e Carl Edwards.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bônus
1 Brad Keselowski Ford 161 5 115 45 5
2 Kyle Busch Toyota 161 3 16 40 1
3 Trevor Bayne 6 Ford 161 13 0 38 0
4 Joey Logano Ford 161 11 6 38 1
5 Ricky Stenhouse Jr. Ford 161 4 0 36 0
6 Kyle Larson Chevrolet 161 17 0 35 0
7 Austin Dillon Chevrolet 161 6 0 34 0
8 Greg Biffle Ford 161 1 1 34 1
9 Clint Bowyer Chevrolet 161 31 1 33 1
10 Michael McDowell Chevrolet 161 37 0 31 0
11 Cole Whitt Chevrolet 161 35 0 30 0
12 Casey Mears Chevrolet 161 20 2 30 1
13 AJ Allmendinger Chevrolet 161 26 0 28 0
14 Ryan Blaney Ford 161 12 0 27 0
15 Aric Almirola Ford 161 14 0 26 0
16 David Ragan Toyota 161 38 1 26 1
17 Denny Hamlin Toyota 161 9 7 25 1
18 Ryan Newman Chevrolet 161 23 0 23 0
19 David Gilliland Toyota 161 28 0 22 0
20 Michael Annett 46 Chevrolet 161 33 0 21 0
21 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 161 16 0 20 0
22 Reed Sorenson Chevrolet 161 39 0 19 0
23 Kurt Busch Chevrolet 161 10 0 18 0
24 Bobby Labonte Ford 160 32 0 17 0
25 Carl Edwards Toyota 155 2 8 17 1
26 Tony Stewart Chevrolet 148 19 1 16 1
27 Danica Patrick Chevrolet 130 22 0 14 0
28 Matt Kenseth Toyota 127 7 0 13 0
29 Martin Truex Jr. Toyota 127 15 1 13 1
30 Kasey Kahne Chevrolet 122 18 0 11 0
31 Landon Cassill Ford 119 34 0 10 0
32 Chase Elliott Chevrolet 113 24 0 9 0
33 Matt DiBenedetto Toyota 108 36 0 8 0
34 Jamie McMurray Chevrolet 91 29 0 7 0
35 Jimmie Johnson Chevrolet 89 8 0 6 0
36 Paul Menard Chevrolet 89 27 0 5 0
37 Brian Scott 44 Ford 89 30 0 4 0
38 Regan Smith Chevrolet 89 40 1 4 1
39 Kevin Harvick Chevrolet 89 21 1 3 1
40 Chris Buescher Ford 89 25 0 1 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.