NASCAR – Brad Keselowski domina e vence em New Hampshire

domingo, 13 de julho de 2014 às 18:54

Brad Keselowski

Brad Keselowski dominou a “Camping World RV Sales 301”, 19ª etapa da NASCAR Sprint Cup, no New Hampshire Motor Speedway. Foi a terceira vitória do piloto da Penske na temporada, segunda nas últimas três provas.

Keselowski assumiu a liderança pela primeira vez na 90ª volta, depois passou a maior parte do tempo liderando o pelotão: foram 138 das 305 voltas na frente. Ele sempre optava por trocar quatro pneus em seus pit stops, perdia posições mas sempre as recuperava com facilidade na pista.

Três de seus adversários saíram da briga na última bandeira amarela, a três voltas do final, após acidente entre Justin Allgaier e David Ragan. Denny Hamlin parou nos boxes, Jeff Gordon ficou sem combustível antes da bandeira verde e Kevin Harvick após a última relargada, na “prorrogação”.

O pole Kyle Busch, mais bem-sucedido em sua estratégia de economia de combustível, chegou em segundo, tendo liderado até o primeiro pit stop e um total de 62 voltas. Kyle Larson, beneficiado por uma parada mais cedo fora da sequência normal, conseguiu chegar em terceiro.

Matt Kenseth segurou um último desafio de Ryan Newman para ficar em quarto. Clint Bowyer foi sexto, seguido por Tony Stewart e Hamlin. Joey Logano, que esteve na briga pela ponta, abandonou após toque com o retardatário Morgan Shepherd. O campeão Jimmie Johnson saiu da disputa após sofrer um segundo furo de pneu em 14 voltas.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bonus
1 Brad Keselowski Ford 305 7 138 48 5
2 Kyle Busch Toyota 305 1 62 43 1
3 Kyle Larson Chevrolet 305 13 14 42 1
4 Matt Kenseth Toyota 305 15 12 41 1
5 Ryan Newman Chevrolet 305 24 0 39 0
6 Clint Bowyer Toyota 305 8 36 39 1
7 Tony Stewart Chevrolet 305 4 0 37 0
8 Denny Hamlin Toyota 305 3 20 37 1
9 Ricky Stenhouse Jr. Ford 305 22 0 35 0
10 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet 305 28 0 34 0
11 Kasey Kahne Chevrolet 305 10 0 33 0
12 Martin Truex Jr. Chevrolet 305 9 0 32 0
13 Carl Edwards Ford 305 14 0 31 0
14 Austin Dillon Chevrolet 305 23 0 30 0
15 Greg Biffle Ford 305 27 0 29 0
16 Jamie McMurray Chevrolet 305 5 0 28 0
17 Kurt Busch Chevrolet 305 18 1 28 1
18 AJ Allmendinger Chevrolet 305 20 0 26 0
19 Paul Menard Chevrolet 305 16 0 25 0
20 Jeff Burton Toyota 305 30 0 24 0
21 Brian Vickers Toyota 305 17 0 23 0
22 Danica Patrick Chevrolet 305 29 0 22 0
23 Aric Almirola Ford 305 19 0 21 0
24 David Gilliland Ford 305 33 0 20 0
25 David Ragan Ford 305 26 0 19 0
26 Jeff Gordon Chevrolet 305 11 19 19 1
27 Marcos Ambrose Ford 304 21 0 17 0
28 Cole Whitt Toyota 304 35 0 16 0
29 Josh Wise Chevrolet 304 32 0 15 0
30 Kevin Harvick Chevrolet 304 12 0 14 0
31 Alex Bowman Toyota 303 36 0 13 0
32 Michael Annett Chevrolet 303 39 0 12 0
33 Reed Sorenson Chevrolet 302 37 0 11 0
34 Landon Cassill Chevrolet 301 34 0 0 0
35 Eddie MacDonald Ford 300 40 0 9 0
36 Ryan Truex Toyota 300 38 0 8 0
37 Justin Allgaier Chevrolet 296 25 0 7 0
38 Casey Mears Chevrolet 292 31 0 6 0
39 Morgan Shepherd Chevrolet 278 43 0 0 0
40 Joey Logano Ford 211 6 3 5 1
41 Timmy Hill Toyota 76 42 0 3 0
42 Jimmie Johnson Chevrolet 11 2 0 2 0
43 Mike Bliss Toyota 6 41 0 0 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.