NASCAR – Austin Dillon vence a Daytona 500 na última volta após toque

domingo, 18 de fevereiro de 2018 às 21:32

Austin Dillon

Austin Dillon venceu a 60ª edição das 500 Milhas de Daytona, tradicional prova que marcou a abertura da temporada 2018 da Monster Energy NASCAR Cup Series. Isso 20 anos após a última vitória na prova da lenda Dale Earnhardt, que também guiava o carro nº 3.

O piloto da Richard Childress assumiu a liderança pela primeira e última vez na 207ª e última volta. Isso após bater em Aric Almirola, que vinha na sua frente tendo assumido a ponta na última relargada.

Dillon chegou 0s260 à frente de Darrell Wallace Jr. Denny Hamlin, que havia assumido a ponta na 197ª volta e relargou na frente na prorrogação, chegou em terceiro, seguido por Joey Logano, que se recuperou de uma penalização por velocidade excessiva nos boxes em sua última parada: estava em segundo antes dela.

Ryan Blaney venceu o segundo segmento e liderou um total de 114 voltas. Mas perdeu terreno na penúltima relargada e acabou em sétimo. Kurt Busch, o vencedor do primeiro segmento, rodou na 198ª volta quando disputava a liderança com Blaney, provocando acidente que envolveu oito carros.

Mais dois acidentes dignos de nota ocorreram. Na 60ª volta, Blaney tocou em Ricky Stenhouse Jr., e nove carros foram envolvidos, entre eles Jimmie Johnson e Daniel Suarez, que abandonaram. Na 162ª volta, a confusão foi entre Chase Elliott e Brad Keselowski: Danica Patrick, em sua última corrida, foi envolvida.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Carro Marca Voltas Grid Lideradas Pontos Bônus Pênalti
1 Austin Dillon 3 Chevrolet 207 14 1 42 2 0
2 Darrell Wallace Jr. 43 Chevrolet 207 7 0 39 4 0
3 Denny Hamlin 11 Toyota 207 2 22 35 1 0
4 Joey Logano 22 Ford 207 5 3 41 8 0
5 Chris Buescher 37 Chevrolet 207 21 0 32 0 0
6 Paul Menard 21 Ford 207 16 1 42 11 0
7 Ryan Blaney 12 Ford 207 3 118 48 18 0
8 Ryan Newman 31 Chevrolet 207 13 0 29 0 0
9 Michael McDowell 34 Ford 207 22 0 39 11 0
10 AJ Allmendinger 47 Chevrolet 207 20 1 27 0 0
11 Aric Almirola 10 Ford 206 37 1 33 7 0
12 Justin Marks 51 Chevrolet 206 29 1 0 0 0
13 Trevor Bayne 6 Ford 206 18 0 28 4 0
14 David Gilliland 92 Ford 206 39 0 0 0 0
15 Clint Bowyer 14 Ford 206 10 0 22 0 0
16 Jamie McMurray 1 Chevrolet 205 19 0 21 0 0
17 Alex Bowman 88 Chevrolet 205 1 13 29 9 0
18 Martin Truex Jr. 78 Toyota 205 24 4 30 11 0
19 Kyle Larson 42 Chevrolet 204 38 0 18 0 0
20 Gray Gaulding 23 Toyota 204 34 0 17 0 0
21 Jeffrey Earnhardt 00 Chevrolet 204 27 0 16 0 0
22 Mark Thompson 66 Ford 203 40 0 15 0 0
23 William Byron 24 Chevrolet 203 33 0 14 0 0
24 D.J. Kennington 96 Toyota 201 30 0 13 0 0
25 Kyle Busch 18 Toyota 200 12 0 12 0 0
26 Kurt Busch 41 Ford 198 11 16 21 10 0
27 Matt DiBenedetto 32 Ford 198 36 0 10 0 0
28 Brendan Gaughan 62 Chevrolet 198 25 0 9 0 0
29 Ricky Stenhouse Jr. 17 Ford 197 9 11 15 7 0
30 David Ragan 38 Ford 107 15 0 7 0 0
31 Kevin Harvick 4 Ford 105 6 0 10 4 0
32 Brad Keselowski 2 Ford 102 31 0 5 0 0
33 Chase Elliott 9 Chevrolet 101 4 4 7 3 0
34 Kasey Kahne 95 Chevrolet 101 26 0 3 0 0
35 Danica Patrick 7 Chevrolet 101 28 0 2 0 0
36 Erik Jones 20 Toyota 59 8 11 1 0 0
37 Daniel Suarez 19 Toyota 59 17 0 1 0 0
38 Jimmie Johnson 48 Chevrolet 59 35 0 1 0 0
39 Ty Dillon 13 Chevrolet 59 23 0 1 0 0
40 Corey LaJoie 72 Chevrolet 8 32 0 1 0 0

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.