Indy – Will Power vence a etapa de Gateway na noite de sábado

domingo, 26 de agosto de 2018 às 0:00

Will Power

Will Power (Penske) venceu na noite deste sábado a 15ª etapa da Fórmula Indy 2018, no Gateway Motorsports Park. Foi a terceira vitória dele na temporada.

O australiano assumiu a segunda posição após a largada, atrás do líder Scott Dixon (Ganassi). Perdeu o lugar para Alexander Rossi (Andretti) na 119ª volta e retomou na 146ª. Ultrapassou Dixon no 150º giro, e conseguiu se segurar após mais duas paradas nos boxes.

Rossi economizou combustível e conseguiu fazer um pit stop a menos que seus rivais. Após a terceira parada, caiu de terceiro para sétimo, mas conseguiu se recuperar e foi superado apenas por Power nas voltas finais.

Dixon liderou a maior parte da corrida, mas acabou em terceiro. O neozelandês segue líder do campeonato, com 26 pontos de vantagem sobre Rossi. Simon Pagenaud (Penske) foi quarto, seguido por Zach Veach (Andretti), Spencer Pigot (Carpenter), Josef Newgarden (Penske) e Ed Jones (Ganassi).

Entre os brasileiros, Pietro Fittipaldi (Dale Coyne) chegou em 11º, Tony Kanaan (AJ Foyt) em 13º e Matheus Leist (AJ Foyt) em 16º. A bandeira amarela foi acionada duas vezes, após batida de Sebastien Bourdais (Dale Coyne) na primeira volta e problemas com Ryan Hunter-Reay (Andretti) na 172ª.

WICKENS – O fim de semana foi de homenagens e desejos de melhora a Robert Wickens, acidentado no último domingo em Pocono. Segundo boletim médico, o canadense passou a respirar sem ajuda de aparelhos. Ele tem fraturas na espinha, nas pernas e em um dos braços, tendo passado por cirurgias.

Classificação da prova:

Pos. Piloto Voltas Tempo Dif. Intervalo Mph Pits
1 12 Australia Will Power 248 1:59’30.1972 155.644 4
2 27 United States Alexander Rossi 248 1:59’31.5089 1.3117 1.3117 155.616 3
3 9 New Zealand Scott Dixon 248 1:59’33.0064 2.8092 1.4975 155.583 4
4 22 France Simon Pagenaud 248 1:59’33.3308 3.1336 0.3244 155.576 4
5 26 United States Zach Veach 248 1:59’37.4665 7.2693 4.1357 155.487 4
6 21 United States Spencer Pigot 248 1:59’40.7481 10.5509 3.2816 155.416 4
7 1 United States Josef Newgarden 248 1:59’40.7975 10.6003 0.0494 155.414 4
8 10 United Arab Emirates Ed Jones 248 1:59’52.3334 22.1362 11.5359 155.165 4
9 30 Japan Takuma Sato 247 1:59’32.9353 1 Lap 1 Lap 154.957 3
10 15 United States Graham Rahal 247 1:59’35.9269 1 Lap 2.9916 154.893 3
11 19 Brazil Pietro Fittipaldi 247 1:59’40.4023 1 Lap 4.4754 154.796 4
12 20 United States Ed Carpenter 247 1:59’53.5543 1 Lap 13.1520 154.513 4
13 14 Brazil Tony Kanaan 246 1:59’31.0780 2 Laps 1 Lap 154.370 4
14 98 United States Marco Andretti 246 1:59’36.7379 2 Laps 5.6599 154.248 4
15 5 Canada James Hinchcliffe 246 1:59’37.9935 2 Laps 1.2556 154.221 4
16 4 Brazil Matheus Leist 246 1:59’51.2595 2 Laps 13.2660 153.937 5
17 59 United Kingdom Max Chilton 244 1:59’39.5446 4 Laps 2 Laps 152.934 5
18 88 Colombia Gabby Chaves 242 1:59’38.3696 6 Laps 2 Laps 151.706 6
19 23 United States Charlie Kimball 235 1:59’39.1632 13 Laps 7 Laps 147.301 6
20 28 United States Ryan Hunter-Reay 172 1:22’16.9085 76 Laps 63 Laps 156.778 3
21 18 France Sébastien Bourdais 0.6092 248 Laps 172 Laps

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.