Indy – Will Power lidera no primeiro dia de treino das 500 Milhas de Indianápolis

segunda-feira, 12 de maio de 2014 às 14:49

Will Power

Will Power liderou o primeiro dia de treinos das 500 Milhas de Indianápolis com a Penske ocupando os três primeiros lugares.

O australiano liderou com uma velocidade média de volta de 223,057 mph, desbancando os colegas de equipe Juan Pablo Montoya (222,502 mph) e Helio Castroneves (222,373 mph).

Numa tarde, quando muitos carros só optaram por breves corridas de shakedown e 10 dos 33 participantes sequer entraram na pista, os Penske Dallara-Chevrolet estavam entre os poucos carros a terem um bom dia de treino, com os três carros completando um total de 197 voltas.

Kurt Busch, conhecido piloto da NASCAR, foi o 12º mais rápido com 220,352 mph e tendo a oportunidade de entender como o carro funciona no ar sujo.

O vencedor do ano passado Tony Kanaan completou uma dúzia de voltas para terminar como o 10º mais rápido, enquanto Jacques Villeneuve percorria 70 voltas para terminar em 14º lugar.

Classificação do Treino

Pos Piloto Equipe *Veloc. Tempo Dif. Voltas
1. Will Power Penske/Chevy 223.057 40.3485s 82
2. Juan Pablo Montoya Penske/Chevy 222.502 40.4490s +0.1005s 32
3. Helio Castroneves Penske/Chevy 222.373 40.4726s +0.1241s 83
4. JR Hildebrand Carpenter/Chevy 222.200 40.5040s +0.1555s 24
5. Ryan Hunter-Reay Andretti/Honda 222.134 40.5160s +0.1675s 47
6. EJ Viso Andretti/Honda 222.105 40.5214s +0.1729s 28
7. Charlie Kimball Ganassi/Chevy 221.845 40.5689s +0.2204s 12
8. Ed Carpenter Carpenter/Chevy 221.772 40.5822s +0.2337s 47
9. Townsend Bell KV/Chevy 220.840 40.7534s +0.4049s 19
10. Tony Kanaan Ganassi/Chevy 220.755 40.7691s +0.4206s 12
11. Carlos Munoz Andretti/Honda 220.581 40.8013s +0.4528s 36
12. Kurt Busch Andretti/Honda 220.352 40.8437s +0.4952s 31
13. Scott Dixon Ganassi/Chevy 220.226 40.8671s +0.5186s 11
14. Jacques Villeneuve Schmidt/Honda 220.070 40.8960s +0.5475s 70
15. Ryan Briscoe Ganassi/Chevy 219.745 40.9566s +0.6081s 15
16. Alex Tagliani Fisher/Honda 219.557 40.9917s +0.6432s 25
17. Oriol Servia Rahal/Honda 219.150 41.0678s +0.7193s 5
18. Marco Andretti Andretti/Honda 218.447 41.2000s +0.8515s 6
19. Takuma Sato Foyt/Honda 217.840 41.3147s +0.9662s 13
20. Graham Rahal Rahal/Honda 217.454 41.3881s +1.0396s 16
21. Sage Karam Ganassi/Chevy 217.310 41.4154s +1.0669s 77
22. Josef Newgarden Fisher/Honda 216.257 41.6172s +1.2687s 5
23. Martin Plowman Foyt/Honda 216.165 41.6348s +1.2863s 30

* Velocidade média em milhas por hora

Tags
, , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.