Indy – Will Power começa na frente em Fontana

sexta-feira, 18 de outubro de 2013 às 17:02

Will Power

Will Power (Penske) foi o mais rápido no primeiro treino livre para a última etapa da F-Indy, no oval de Fontana. O australiano fez uma volta em 220.889 milhas por hora no começo da sessão de 90 minutos e se manteve até o final.

O brasileiro Tony Kanaan ficou em segundo, 1 mph atrás. James Hinchcliffe (Andretti) e o convidado AJ Allmendinger (Penske) apareceram na sequência. Carlos Muñoz, substituto do gripado EJ Viso na Andretti, terminou em 24º.

Na briga pelo título, quem se deu melhor a princípio foi Hélio Castroneves (Penske). O brasileiro vice-líder do campeonato foi o quinto colocado no treino livre, uma posição na frente do líder Scott Dixon (Ganassi).

A sessão foi interrompida duas vezes pela bandeira vermelha, devido a acidentes na Curva 4. Pippa Mann (Dale Coyne) e Takuma Sato (A.J. Foyt) foram ao muro, passaram por avaliação médica e depois liberados.

Confira os tempos:

Pos Piloto Equipe/Motor Tempo Velocidade
1. Will Power Penske/Chevy 32.596s 220.889
2. Tony Kanaan KV/Chevy 32.758s 219.796
3. James Hinchcliffe Andretti/Chevy 32.805s 219.479
4. AJ Allmendinger Penske/Chevy 32.870s 219.045
5. Helio Castroneves Penske/Chevy 32.937s 218.601
6. Scott Dixon Ganassi/Honda 32.953s 218.495
7. Marco Andretti Andretti/Chevy 32.955s 218.483
8. Oriol Servia Panther DRR/Chevy 32.963s 218.426
9. James Jakes Rahal/Honda 33.038s 217.930
10. Ryan Hunter-Reay Andretti/Chevy 33.060s 217.786
11. Justin Wilson Coyne/Honda 33.085s 217.622
12. Alex Tagliani Andretti/Chevy 33.104s 217.495
13. Josef Newgarden Fisher/Honda 33.129s 217.335
14. Takuma Sato Foyt/Honda 33.153s 217.176
15. Simon Pagenaud Schmidt/Honda 33.168s 217.079
16. Sebastien Bourdais Dragon/Chevy 33.218s 216.749
17. Charlie Kimball Ganassi/Honda 33.271s 216.402
18. Simona de Silvestro KV/Chevy 33.348s 215.905
19. Tristan Vautier Schmidt/Honda 33.353s 215.875
20. Ed Carpenter Carpenter/Chevy 33.354s 215.867
21. Graham Rahal Rahal/Honda 33.355s 215.859
22. Pippa Mann Coyne/Honda 33.439s 215.318
23. JR Hildebrand Panther/Chevy 33.457s 215.204
24. Carlos Munoz Andretti/Chevy 33.511s 214.853
25. Sebastia Saavedra Dragon/Chevy 33.610s 214.224

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.