Indy – Simon Pagenaud o mais rápido nos treinos limitados pela chuva

quinta-feira, 15 de maio de 2014 às 13:04

Simon Pagenaud

O mau tempo continuou a atrapalhar o treino para as 500 Milhas de Indianápolis, com a chuva diminuindo severamente o tempo de pista na quarta-feira.

A chuva atrasou o início dos treinos em cinco horas, e as chuvas esparsas à tarde cancelaram qualquer atividade depois de uma hora de funcionamento. Foi um dia igualmente afetado pela chuva como na terça-feira.

O vencedor da última corrida Simon Pagenaud terminou o dia no topo, com uma média de 226.122 mph, o colocando à frente de JR Hildebrand (225.854 mph), Scott Dixon (225.494 mph), Helio Castroneves (225.340 mph) e Mikhail Aleshin (225.310 mph).

Trinta pilotos usaram a pequena janela de tempo de pista que estava disponível para treinar, embora Kurt Busch aproveitasse esta pouca oportunidade indo para Charlotte para passar o dia com sua equipe Stewart-Haas da NASCAR.

Alex Tagliani, que irá conduzir um segundo carro para a equipe Sarah Fisher Hartman, disse que a perda de tempo de pista provavelmente iria atrapalhar mais a sua classificação do que a corrida.

Resultado do Treino

Pos Piloto Equipe Velocid. Tempo Dif. Voltas
1. Simon Pagenaud Schmidt/Honda 226.122 39.8016s 36
2. JR Hildebrand Carpenter/Chevy 225.854 39.8488s +0.0472s 31
3. Scott Dixon Ganassi/Chevy 225.494 39.9123s +0.1107s 49
4. Helio Castroneves Penske/Chevy 225.340 39.9396s +0.1380s 12
5. Mikhail Aleshin Schmidt/Honda 225.310 39.9449s +0.1433s 45
6. Ryan Briscoe Ganassi/Chevy 225.276 39.9510s +0.1494s 52
7. Juan Pablo Montoya Penske/Chevy 225.134 39.9762s +0.1746s 61
8. Ryan Hunter-Reay Andretti/Honda 225.110 39.9804s +0.1788s 41
9. Justin Wilson Coyne/Honda 225.058 39.9897s +0.1881s 31
10. Josef Newgarden Fisher/Honda 224.948 40.0093s +0.2077s 41
11. Tony Kanaan Ganassi/Chevy 224.752 40.0442s +0.2426s 30
12. EJ Viso Andretti/Honda 224.731 40.0478s +0.2462s 55
13. Charlie Kimball Ganassi/Chevy 224.544 40.0812s +0.2796s 42
14. Ed Carpenter Carpenter/Chevy 224.492 40.0905s +0.2889s 21
15. Alex Tagliani Fisher/Honda 224.384 40.1099s +0.3083s 30
16. Marco Andretti Andretti/Honda 224.370 40.1124s +0.3108s 18
17. Sebastien Bourdais KV/Chevy 224.307 40.1236s +0.3220s 47
18. Jack Hawksworth Herta/Honda 224.000 40.1786s +0.3770s 28
19. Pippa Mann Coyne/Honda 223.984 40.1815s +0.3799s 42
20. Carlos Munoz Andretti/Honda 223.754 40.2228s +0.4212s 41
21. Carlos Huertas Coyne/Honda 223.651 40.2412s +0.4396s 43
22. Takuma Sato Foyt/Honda 223.329 40.2993s +0.4977s 59
23. Sebastian Saavedra KV/Chevy 223.181 40.3261s +0.5245s 41
24. Oriol Servia Rahal/Honda 222.780 40.3986s +0.5970s 33
25. Graham Rahal Rahal/Honda 222.152 40.5128s +0.7112s 33
26. Sage Karam Ganassi/Chevy 222.096 40.5230s +0.7214s 16
27. Jacques Villeneuve Schmidt/Honda 221.682 40.5987s +0.7971s 32
28. Martin Plowman Foyt/Honda 221.013 40.7216s +0.9200s 32
29. Will Power Penske/Chevy 175.729 51.2152s +11.4136s 2

Tags
, , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.