Indy – Simon Pagenaud começa treinos na frente em St. Petersburg

sexta-feira, 11 de março de 2016 às 14:44
Simon Pagenaud

Simon Pagenaud

Simon Pagenaud (Penske) começou na frente as atividades iniciais da temporada 2016 da Fórmula Indy. O piloto francês fez o melhor tempo no primeiro treino livre nas ruas de St. Petersburg.

Em uma sessão que teve alternância entre os carros da Chevrolet e da Honda, Pagenaud cravou 1min01s7246. Atrás dele por 0s0624 ficou Jack Hawksworth, da AJ Foyt Racing.

Hélio Castroneves (Penske) fez o terceiro tempo, seguido por Takuma Sato (AJ Foyt), Ryan Hunter-Reay (Andretti) e o campeão Scott Dixon (Ganassi). Tony Kanaan (Ganassi) foi sétimo, à frente de Juan Pablo Montoya (Penske). Will Power (Penske) bateu forte no muro entre as curvas 9 e 10, mas não se feriu.

Confira os tempos:

Pos Piloto Equipe Carro Tempo Dif. Voltas
1 Simon Pagenaud Team Penske Dallara/Chevrolet 1m01.7246s 19
2 Jack Hawksworth AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 1m01.7870s 0.0624s 20
3 Helio Castroneves Team Penske Dallara/Chevrolet 1m01.8051s 0.0805s 11
4 Takuma Sato AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 1m01.8411s 0.1165s 15
5 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Dallara/Honda 1m01.8734s 0.1488s 16
6 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m01.9622s 0.2376s 18
7 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m01.9967s 0.2721s 23
8 Juan Pablo Montoya Team Penske Dallara/Chevrolet 1m02.0964s 0.3718s 13
9 Charlie Kimball Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m02.1471s 0.4225s 19
10 Carlos Munoz Andretti Autosport Dallara/Honda 1m02.1546s 0.4300s 18
11 Marco Andretti Andretti Autosport Dallara/Honda 1m02.1581s 0.4335s 16
12 Sebastien Bourdais KVSH Racing Dallara/Chevrolet 1m02.1621s 0.4375s 18
13 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 1m02.1838s 0.4592s 18
14 Josef Newgarden Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 1m02.2366s 0.5120s 19
15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 1m02.2415s 0.5169s 18
16 Luca Filippi Dale Coyne Racing Dallara/Honda 1m02.2881s 0.5635s 18
17 Will Power Team Penske Dallara/Chevrolet 1m02.4351s 0.7105s 5
18 Alexander Rossi Andretti Herta Dallara/Honda 1m02.5897s 0.8651s 22
19 Spencer Pigot Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 1m02.8354s 1.1108s 27
20 Conor Daly Dale Coyne Racing Dallara/Honda 1m02.9269s 1.2023s 26
21 Mikhail Aleshin Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 1m03.2808s 1.5562s 21
22 Max Chilton Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 1m03.3808s 1.6562s 3

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.