Indy – Scott Dixon fecha a sexta-feira na frente em St Petersburg

sexta-feira, 10 de março de 2017 às 19:09
Indy17-Scott Dixon

Scott Dixon

Scott Dixon terminou na frente a sexta-feira de treinos da primeira etapa da Fórmula Indy 2017, nas ruas de St. Petersburg. O neozelandês da Chip Ganassi fez o tempo de 1m02.559s no começo da sessão.

O treino foi encurtado de 45 para 35 minutos, em virtude de acidente com Takuma Sato. O novo piloto da Andretti danificou o lado esquerdo de seu carro ao bater na curva 13.

Com as novas regras de 2017, os pneus vermelhos mais macios foram usados pela primeira vez na segunda sessão livre. Will Power (Penske) fez o segundo melhor tempo, a 0s282 de Dixon.

Tony Kanaan (Ganassi), Charlie Kimball (Ganassi) e Sebastien Bourdais (Dale Coyne) completaram o top five. Hélio Castroneves (Penske) terminou em 12º.

Confira os tempos:

Pos. Piloto
Equipe
Carro Tempo Dif.
Voltas
1 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara/Honda 1m02.5591s 14
2 Will Power Team Penske Dallara/Chevrolet 1m02.8416s 0.2825s 16
3 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing Dallara/Honda 1m02.8545s 0.2954s 18
4 Charlie Kimball Chip Ganassi Racing Dallara/Honda 1m02.8748s 0.3157s 20
5 Sebastien Bourdais Dale Coyne Racing Dallara/Honda 1m02.9056s 0.3465s 20
6 Josef Newgarden Team Penske Dallara/Chevrolet 1m02.9074s 0.3483s 16
7 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 1m02.9828s 0.4237s 16
8 Marco Andretti Andretti Autosport Dallara/Honda 1m03.0255s 0.4664s 17
9 Simon Pagenaud Team Penske Dallara/Chevrolet 1m03.1462s 0.5871s 10
10 Carlos Munoz AJ Foyt Enterprises Dallara/Chevrolet 1m03.1495s 0.5904s 17
11 J.R. Hildebrand Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 1m03.1995s 0.6404s 15
12 Helio Castroneves Team Penske Dallara/Chevrolet 1m03.2001s 0.6410s 15
13 Max Chilton Chip Ganassi Racing Dallara/Honda 1m03.2146s 0.6555s 16
14 Mikhail Aleshin Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 1m03.3057s 0.7466s 16
15 Alexander Rossi Andretti Herta Dallara/Honda 1m03.3199s 0.7608s 13
16 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Dallara/Honda 1m03.3281s 0.7690s 11
17 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 1m03.4818s 0.9227s 20
18 Spencer Pigot Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 1m03.4909s 0.9318s 14
19 Ed Jones Dale Coyne Racing Dallara/Honda 1m03.6466s 1.0875s 15
20 Conor Daly AJ Foyt Enterprises Dallara/Chevrolet 1m04.1205s 1.5614s 18

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.