Indy – Kimball e Ganassi começam na frente em Pocono

sábado, 22 de agosto de 2015 às 14:21

Charlie Kimball

Dobradinha da Chip Ganassi no primeiro treino livre para a penúltima etapa da Fórmula Indy, em Pocono. O mais rápido foi Charlie Kimball, que registrou 221.373 milhas por hora (40s6554).

Sage Karam foi segundo com 220.788 mph. Atrás deles ficaram dois carros da Penske: Simon Pagenaud (220.629 mph) e Juan Pablo Montoya (220.316 mph), o líder do campeonato. Takuma Sato (AJ Foyt) foi o melhor da Honda em quinto.

Entre os brasileiros, Tony Kanaan (Ganassi) foi oitavo e Hélio Castroneves (Penske) 12º. Stefano Coletti (KV) bateu na curva 3, mas foi liberado pelos médicos para voltar à pista no restante do final de semana.

Confira os tempos:

Pos Piloto Equipe Carro Tempo Dif. Velocidade Voltas
1 Charlie Kimball Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 40.6554s 221.372 52
2 Sage Karam Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 40.7631s 0.1077s 220.787 83
3 Simon Pagenaud Team Penske Dallara/Chevrolet 40.7924s 0.1370s 220.629 47
4 Juan Pablo Montoya Team Penske Dallara/Chevrolet 40.8504s 0.1950s 220.316 43
5 Takuma Sato AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 40.8695s 0.2141s 220.213 35
6 Marco Andretti Andretti Autosport Dallara/Honda 40.8726s 0.2172s 220.196 33
7 Will Power Team Penske Dallara/Chevrolet 40.8908s 0.2354s 220.098 42
8 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 40.9153s 0.2599s 219.966 47
9 Carlos Munoz Andretti Autosport Dallara/Honda 41.0122s 0.3568s 219.447 42
10 Jack Hawksworth AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 41.0406s 0.3852s 219.295 30
11 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 41.0645s 0.4091s 219.167 39
12 Helio Castroneves Team Penske Dallara/Chevrolet 41.1331s 0.4777s 218.802 45
13 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Dallara/Honda 41.1403s 0.4849s 218.763 37
14 Tristan Vautier Dale Coyne Racing Dallara/Honda 41.1688s 0.5134s 218.612 47
15 Justin Wilson Andretti Autosport Dallara/Honda 41.2254s 0.5700s 218.312 42
16 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 41.2293s 0.5739s 218.291 38
17 Stefano Coletti KV Racing Technology Dallara/Chevrolet 41.2968s 0.6414s 217.934 61
18 Josef Newgarden CFH Racing Dallara/Chevrolet 41.3023s 0.6469s 217.905 35
19 Gabby Chaves Bryan Herta Autosport Dallara/Honda 41.3361s 0.6807s 217.727 82
20 Ryan Briscoe Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 41.3771s 0.7217s 217.512 40
21 Sebastien Bourdais KVSH Racing Dallara/Chevrolet 41.4350s 0.7796s 217.207 35
22 Pippa Mann Dale Coyne Racing Dallara/Honda 41.6247s 0.9693s 216.217 52
23 James Jakes Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 41.6848s 1.0294s 215.906 30
24 Ed Carpenter CFH Racing Dallara/Chevrolet 41.7024s 1.0470s 215.815 44

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.