Indy – Hélio Castroneves fecha testes em Phoenix como o mais rápido

domingo, 28 de fevereiro de 2016 às 9:24
Hélio Castroneves

Hélio Castroneves

Hélio Castroneves voltou a ser o mais rápido no segundo e último dia de testes coletivos da Fórmula Indy no Phoenix International Raceway. O brasileiro da Penske perdeu a sessão disputada de dia, mas à noite cravou 19s2735 (190.894 milhas por hora) durante uma simulação de classificação.

“Tivemos um pequeno problema com o carro na primeira sessão, mas conseguimos tirar o máximo proveito na segunda. O carro parece ser muito sólido em ritmo de classificação e fomos capazes de saltar para o modo de corrida. Vai ser rápido e sem parar: os fãs de Phoenix vão ter uma grande corrida”, disse Hélio, referindo-se ao evento marcado para o dia 2 de abril, o primeiro desde 2005 em Phoenix.

A dupla da Andretti Autosport, Marco Andretti e Ryan Hunter-Reay, ficou na segunda e na terceira posição à noite, com voltas em 19s3351 e 19s3986. Takuma Sato (AJ Foyt) e Carlos Muñoz (Andretti) completeram os cinco primeiros.

Simon Pagenaud (Penske) foi o mais veloz na primeira sessão no sábado com 19s2884, ficando em segundo no cômputo geral. Josef Newgarden e Ed Carpenter, ambos da equipe deste último, foram terceiro e quarto colocado no geral, à frente de Andretti.

Tempos da tarde:

Pos Piloto Equipe Carro Tempo Dif. Voltas
1 Simon Pagenaud Team Penske Dallara/Chevrolet 19.2884s 63
2 Josef Newgarden Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 19.2917s 0.0033s 56
3 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 19.3316s 0.0432s 55
4 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 19.3474s 0.0590s 42
5 Will Power Team Penske Dallara/Chevrolet 19.3560s 0.0676s 30
6 Marco Andretti Andretti Autosport Dallara/Honda 19.4073s 0.1189s 49
7 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 19.4259s 0.1375s 15
8 Juan Pablo Montoya Team Penske Dallara/Chevrolet 19.4375s 0.1491s 22
9 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 19.4492s 0.1608s 18
10 Charlie Kimball Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 19.4915s 0.2031s 44
11 Sebastien Bourdais KVSH Racing Dallara/Chevrolet 19.5228s 0.2344s 29
12 Carlos Munoz Andretti Autosport Dallara/Honda 19.5478s 0.2594s 56
13 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 19.5614s 0.2730s 59
14 Gabby Chaves Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 19.5629s 0.2745s 64
15 Max Chilton Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 19.5699s 0.2815s 30
16 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Dallara/Honda 19.6226s 0.3342s 41
17 Takuma Sato AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 19.7689s 0.4805s 69
18 Luca Filippi Dale Coyne Racing Dallara/Honda 19.9406s 0.6522s 51
19 Conor Daly Dale Coyne Racing Dallara/Honda 19.9424s 0.6540s 40
20 Jack Hawksworth AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 19.9946s 0.7062s 66
21 Helio Castroneves Team Penske Dallara/Chevrolet 31.3428s 12.0544s 15

Tempos da noite:

Pos Piloto Equipe Carro Tempo Dif. Voltas
1 Helio Castroneves Team Penske Dallara/Chevrolet 19.2735s 117
2 Marco Andretti Andretti Autosport Dallara/Honda 19.3351s 0.0616s 102
3 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Dallara/Honda 19.3986s 0.1251s 86
4 Takuma Sato AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 19.4998s 0.2263s 71
5 Carlos Munoz Andretti Autosport Dallara/Honda 19.5485s 0.2750s 90
6 Luca Filippi Dale Coyne Racing Dallara/Honda 19.6833s 0.4098s 48
7 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 19.7424s 0.4689s 128
8 Conor Daly Dale Coyne Racing Dallara/Honda 19.7490s 0.4755s 70
9 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 19.7664s 0.4929s 89
10 Juan Pablo Montoya Team Penske Dallara/Chevrolet 19.8555s 0.5820s 101
11 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 19.8578s 0.5843s 49
12 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 19.8601s 0.5866s 133
13 Charlie Kimball Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 19.8794s 0.6059s 100
14 Simon Pagenaud Team Penske Dallara/Chevrolet 19.8892s 0.6157s 108
15 Gabby Chaves Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 19.9071s 0.6336s 138
16 Josef Newgarden Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 19.9160s 0.6425s 85
17 Max Chilton Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 19.9171s 0.6436s 130
18 Sebastien Bourdais KVSH Racing Dallara/Chevrolet 19.9574s 0.6839s 128
19 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 20.0151s 0.7416s 149
20 Will Power Team Penske Dallara/Chevrolet 20.0340s 0.7605s 16
21 Jack Hawksworth AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 20.1457s 0.8722s 42

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.