Indy 500 – Simon Pagenaud lidera quinta-feira de testes

sexta-feira, 15 de maio de 2015 às 11:55

Simon Pagenaud

Simon Pagenaud (Penske) foi o mais rápido na quinta-feira de testes para as 500 Milhas de Indianápolis. O francês fez 228.793 milhas por hora de média, deixando Carlos Muñoz (Andretti) em segundo.

Entre os brasileiros, Tony Kanaan (Ganassi) ficou em quinto e Hélio Castroneves (Penske) em 18º. Josef Newgarden (CFH) sofreu um acidente similar ao de Helinho no dia anterior, mas não se feriu.

Confira os tempos:

Pos Piloto Equipe Carro Tempo Velocidade Voltas
1 Simon Pagenaud Team Penske Dallara/Chevrolet 39.3369s 228.793 46
2 Carlos Munoz Andretti Autosport Dallara/Honda 39.4518s 228.126 102
3 Sage Karam Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 39.5287s 227.682 80
4 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 39.5371s 227.634 46
5 Tony Kanaan Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 39.5557s 227.527 38
6 Juan Pablo Montoya Team Penske Dallara/Chevrolet 39.5642s 227.478 27
7 Ed Carpenter CFH Racing Dallara/Chevrolet 39.5740s 227.422 63
8 Sebastien Bourdais KVSH Racing Dallara/Chevrolet 39.5880s 227.341 62
9 Marco Andretti Andretti Autosport Dallara/Honda 39.5957s 227.297 63
10 Charlie Kimball Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 39.6111s 227.209 46
11 Justin Wilson Andretti Autosport Dallara/Honda 39.6278s 227.113 97
12 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 39.6578s 226.941 55
13 Will Power Team Penske Dallara/Chevrolet 39.6692s 226.876 31
14 Conor Daly Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 39.6708s 226.867 36
15 Alex Tagliani AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 39.7111s 226.636 70
16 Oriol Servia Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 39.7602s 226.357 93
17 Takuma Sato AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 39.7720s 226.290 58
18 Helio Castroneves Team Penske Dallara/Chevrolet 39.8083s 226.083 31
19 Townsend Bell Dreyer and Reinbold Dallara/Chevrolet 39.8126s 226.059 40
20 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Dallara/Honda 39.8731s 225.716 84
21 James Jakes Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 39.8770s 225.694 43
22 Gabby Chaves Bryan Herta Autosport Dallara/Honda 39.8941s 225.597 58
23 Jack Hawksworth AJ Foyt Enterprises Dallara/Honda 39.9205s 225.448 65
24 Tristan Vautier Dale Coyne Racing Dallara/Honda 39.9279s 225.406 93
25 Stefano Coletti KV Racing Technology Dallara/Chevrolet 39.9345s 225.369 94
26 J.R. Hildebrand CFH Racing Dallara/Chevrolet 39.9610s 225.219 81
27 Simona de Silvestro Andretti Autosport Dallara/Honda 39.9716s 225.159 97
28 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 39.9741s 225.146 31
29 Sebastian Saavedra Chip Ganassi Racing Dallara/Chevrolet 40.0500s 224.719 22
30 Josef Newgarden CFH Racing Dallara/Chevrolet 40.1744s 224.023 56
31 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 40.1997s 223.882 9
32 Carlos Huertas Dale Coyne Racing Dallara/Honda 40.2881s 223.391 74
33 Bryan Clauson KVSH Racing Dallara/Chevrolet 40.3925s 222.813 94
34 Buddy Lazier Lazier Racing Dallara/Chevrolet 44.0013s 204.539 10

EB - www.autoracing.com.br

Tags
, , , , , , ,

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.