Indy 500 – Confira as tabelas de tempos dos testes da semana

sexta-feira, 18 de maio de 2018 às 19:30

Marco Andretti

Confira os tempos das quatro sessões de testes realizadas nesta semana para a edição 2018 das 500 Milhas de Indianápolis. O grid será definido neste final de semana, e a corrida será no domingo seguinte, dia 27 de maio.

Sexta-feira:

Pos. Piloto Equipe Carro Dif. Voltas
1 Marco Andretti Andretti Herta Dallara/Honda 38.8262s 31
2 Robert Wickens Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 0.0117s 35
3 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 0.1237s 37
4 Oriol Servia Scuderia Corsa Dallara/Honda 0.2622s 40
5 Will Power Team Penske Dallara/Chevrolet 0.3417s 32
6 Sebastien Bourdais Dale Coyne Racing Dallara/Honda 0.3485s 40
7 Tony Kanaan AJ Foyt Enterprises Dallara/Chevrolet 0.3895s 24
8 Matheus Leist AJ Foyt Enterprises Dallara/Chevrolet 0.4126s 32
9 Stefan Wilson Andretti Autosport Dallara/Honda 0.4283s 47
10 Alexander Rossi Andretti Autosport Dallara/Honda 0.4349s 58
11 Gabby Chaves Harding Racing Dallara/Chevrolet 0.4520s 42
12 Helio Castroneves Team Penske Dallara/Chevrolet 0.4542s 42
13 Spencer Pigot Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 0.4633s 15
14 Josef Newgarden Team Penske Dallara/Chevrolet 0.4762s 30
15 Kyle Kaiser Juncos Racing Dallara/Chevrolet 0.4975s 62
16 Simon Pagenaud Team Penske Dallara/Chevrolet 0.4997s 44
17 Ed Jones Chip Ganassi Racing Dallara/Honda 0.5359s 50
18 Charlie Kimball Carlin Dallara/Chevrolet 0.5569s 24
19 Jay Howard Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 0.5844s 25
20 Danica Patrick Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 0.5983s 13
21 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara/Honda 0.6072s 13
22 Carlos Munoz Andretti Autosport Dallara/Honda 0.6426s 38
23 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Dallara/Honda 0.6667s 42
24 Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 0.6853s 44
25 Conor Daly Dale Coyne Racing Dallara/Honda 0.6995s 33
26 Sage Karam Dreyer & Reinbold Racing Dallara/Chevrolet 0.7180s 43
27 Zachary Claman Dale Coyne Racing Dallara/Honda 0.7664s 11
28 Zach Veach Andretti Autosport Dallara/Honda 0.7666s 34
29 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 0.7757s 41
30 J.R. Hildebrand Dreyer & Reinbold Racing Dallara/Chevrolet 0.7791s 49
31 Pippa Mann Dale Coyne Racing Dallara/Honda 0.7820s 45
32 Max Chilton Carlin Dallara/Chevrolet 0.8059s 34
33 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 0.8544s 54
34 James Davison AJ Foyt Enterprises Dallara/Chevrolet 0.8729s 37
35 Jack Harvey Michael Shank Racing Dallara/Honda 0.8895s 19

Quinta-feira:

Pos. Piloto Equipe Carro Velocidade Dif. Voltas
1 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 226.047 39.8148s 102
2 Tony Kanaan AJ Foyt Enterprises Dallara/Chevrolet 225.896 0.0266s 62
3 Marco Andretti Andretti Herta Dallara/Honda 225.584 0.0816s 86
4 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 225.093 0.1686s 97
5 Sage Karam Dreyer & Reinbold Racing Dallara/Chevrolet 224.920 0.1994s 72
6 Josef Newgarden Team Penske Dallara/Chevrolet 224.713 0.2362s 75
7 Zachary Claman Dale Coyne Racing Dallara/Honda 224.665 0.2448s 60
8 Helio Castroneves Team Penske Dallara/Chevrolet 224.575 0.2609s 110
9 Spencer Pigot Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 224.251 0.3188s 86
10 Gabby Chaves Harding Racing Dallara/Chevrolet 224.180 0.3315s 73
11 Simon Pagenaud Team Penske Dallara/Chevrolet 224.158 0.3354s 87
12 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara/Honda 223.973 0.3686s 98
13 Will Power Team Penske Dallara/Chevrolet 223.971 0.3689s 90
14 Matheus Leist AJ Foyt Enterprises Dallara/Chevrolet 223.746 0.4094s 59
15 Sebastien Bourdais Dale Coyne Racing Dallara/Honda 223.691 0.4192s 82
16 Oriol Servia Scuderia Corsa Dallara/Honda 223.641 0.4283s 62
17 Jay Howard Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 223.606 0.4345s 73
18 Jack Harvey Michael Shank Racing Dallara/Honda 223.556 0.4436s 94
19 Ed Jones Chip Ganassi Racing Dallara/Honda 223.379 0.4755s 79
20 J.R. Hildebrand Dreyer & Reinbold Racing Dallara/Chevrolet 223.351 0.4806s 57
21 Charlie Kimball Carlin Dallara/Chevrolet 223.324 0.4854s 32
22 Alexander Rossi Andretti Autosport Dallara/Honda 222.979 0.5477s 85
23 Carlos Munoz Andretti Autosport Dallara/Honda 222.978 0.5479s 78
24 Robert Wickens Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 222.886 0.5645s 63
25 Kyle Kaiser Juncos Racing Dallara/Chevrolet 222.760 0.5875s 91
26 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Dallara/Honda 222.716 0.5954s 92
27 Max Chilton Carlin Dallara/Chevrolet 222.667 0.6043s 45
28 Stefan Wilson Andretti Autosport Dallara/Honda 222.396 0.6536s 96
29 James Davison AJ Foyt Enterprises Dallara/Chevrolet 222.283 0.6742s 81
30 Danica Patrick Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 222.216 0.6863s 68
31 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 222.157 0.6970s 83
32 Pippa Mann Dale Coyne Racing Dallara/Honda 222.114 0.7050s 69
33 Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 221.776 0.7667s 89
34 Conor Daly Dale Coyne Racing Dallara/Honda 221.583 0.8020s 89
35 Zach Veach Andretti Autosport Dallara/Honda 221.343 0.8460s 106

Quarta-feira:

Pos. Piloto Equipe Carro Velocidade Dif. Voltas
1 Marco Andretti Andretti Herta Dallara/Honda 227.053 39.6383s 117
2 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara/Honda 226.329 0.1268s 115
3 Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 226.108 0.1656s 112
4 Robert Wickens Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 226.086 0.1695s 113
5 Charlie Kimball Carlin Dallara/Chevrolet 225.887 0.2047s 87
6 Tony Kanaan AJ Foyt Enterprises Dallara/Chevrolet 225.740 0.2305s 85
7 Gabby Chaves Harding Racing Dallara/Chevrolet 225.475 0.2775s 79
8 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 225.164 0.3326s 93
9 Oriol Servia Scuderia Corsa Dallara/Honda 224.934 0.3735s 115
10 Sage Karam Dreyer & Reinbold Racing Dallara/Chevrolet 224.887 0.3818s 82
11 Josef Newgarden Team Penske Dallara/Chevrolet 224.766 0.4034s 90
12 Danica Patrick Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 224.570 0.4383s 85
13 Carlos Munoz Andretti Autosport Dallara/Honda 224.562 0.4397s 123
14 Spencer Pigot Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 224.544 0.4429s 86
15 Jay Howard Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 224.539 0.4438s 113
16 Matheus Leist AJ Foyt Enterprises Dallara/Chevrolet 224.507 0.4496s 59
17 Max Chilton Carlin Dallara/Chevrolet 224.451 0.4595s 80
18 Helio Castroneves Team Penske Dallara/Chevrolet 224.417 0.4656s 98
19 Alexander Rossi Andretti Autosport Dallara/Honda 224.213 0.5021s 103
20 J.R. Hildebrand Dreyer & Reinbold Racing Dallara/Chevrolet 224.128 0.5173s 69
21 Will Power Team Penske Dallara/Chevrolet 224.004 0.5395s 97
22 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Dallara/Honda 223.959 0.5476s 112
23 Jack Harvey Michael Shank Racing Dallara/Honda 223.923 0.5540s 117
24 Simon Pagenaud Team Penske Dallara/Chevrolet 223.727 0.5893s 98
25 Pippa Mann Dale Coyne Racing Dallara/Honda 223.633 0.6062s 78
26 Zach Veach Andretti Autosport Dallara/Honda 223.624 0.6078s 120
27 Ed Jones Chip Ganassi Racing Dallara/Honda 223.592 0.6135s 68
28 Kyle Kaiser Juncos Racing Dallara/Chevrolet 223.254 0.6745s 106
29 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 223.180 0.6879s 129
30 Sebastien Bourdais Dale Coyne Racing Dallara/Honda 223.145 0.6942s 110
31 Conor Daly Dale Coyne Racing Dallara/Honda 222.662 0.7817s 87
32 Stefan Wilson Andretti Autosport Dallara/Honda 222.430 0.8238s 104
33 James Davison AJ Foyt Enterprises Dallara/Chevrolet 222.429 0.8240s 74
34 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 222.102 0.8837s 78
35 Zachary Claman Dale Coyne Racing Dallara/Honda 221.823 0.9346s 67

Terça-feira:

Pos. Piloto Equipe Carro Velocidade Tempo Voltas
1 Helio Castroneves Team Penske Dallara/Chevrolet 224.665 40.0597s 38
2 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 224.523 40.0850s 39
3 Jay Howard Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 224.518 40.0858s 69
4 Scott Dixon Chip Ganassi Racing Dallara/Honda 224.353 40.1153s 33
5 Marco Andretti Andretti Herta Dallara/Honda 224.217 40.1397s 36
6 Sage Karam Dreyer & Reinbold Racing Dallara/Chevrolet 223.998 40.1790s 60
7 Charlie Kimball Carlin Dallara/Chevrolet 223.921 40.1928s 35
8 Gabby Chaves Harding Racing Dallara/Chevrolet 223.640 40.2433s 29
9 Zach Veach Andretti Autosport Dallara/Honda 223.551 40.2592s 45
10 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Dallara/Honda 223.488 40.2707s 66
11 Spencer Pigot Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 223.398 40.2868s 38
12 James Davison AJ Foyt Enterprises Dallara/Chevrolet 223.346 40.2963s 21
13 Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 223.305 40.3037s 49
14 Simon Pagenaud Team Penske Dallara/Chevrolet 223.284 40.3074s 57
15 Robert Wickens Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 223.133 40.3347s 52
16 Sebastien Bourdais Dale Coyne Racing Dallara/Honda 222.960 40.3659s 46
17 Ed Jones Chip Ganassi Racing Dallara/Honda 222.848 40.3863s 39
18 Danica Patrick Ed Carpenter Racing Dallara/Chevrolet 222.728 40.4080s 39
19 Carlos Munoz Andretti Autosport Dallara/Honda 222.701 40.4130s 50
20 Oriol Servia Scuderia Corsa Dallara/Honda 222.697 40.4137s 17
21 Stefan Wilson Andretti Autosport Dallara/Honda 222.524 40.4451s 36
22 Will Power Team Penske Dallara/Chevrolet 222.495 40.4504s 48
23 Alexander Rossi Andretti Autosport Dallara/Honda 222.471 40.4548s 68
24 J.R. Hildebrand Dreyer & Reinbold Racing Dallara/Chevrolet 222.256 40.4938s 38
25 James Hinchcliffe Schmidt Peterson Motorsports Dallara/Honda 221.900 40.5589s 31
26 Josef Newgarden Team Penske Dallara/Chevrolet 221.852 40.5675s 35
27 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Dallara/Honda 221.671 40.6007s 64
28 Jack Harvey Michael Shank Racing Dallara/Honda 221.500 40.6321s 67
29 Tony Kanaan AJ Foyt Enterprises Dallara/Chevrolet 221.412 40.6482s 12
30 Max Chilton Carlin Dallara/Chevrolet 221.311 40.6668s 30
31 Zachary Claman Dale Coyne Racing Dallara/Honda 221.089 40.7076s 16
32 Kyle Kaiser Juncos Racing Dallara/Chevrolet 220.707 40.7781s 45
33 Conor Daly Dale Coyne Racing Dallara/Honda 215.926 41.6809s 9
34 Pippa Mann Dale Coyne Racing Dallara/Honda 214.731 41.9130s 19

EB - www.autoracing.com.br

ATENÇÃO: Comentários com textos ininteligíveis ou que faltem com respeito ao usuário não serão aprovados pelo moderador.